Kraków: C2 Trampkarz "Młodszy Grupa 2 - awans"
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Sportowiec Modlniczka | 8 | 21 | 38:10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13:3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 25:7 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | AP Kmita Zabierzów | 8 | 16 | 43:18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12:9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31:9 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Błękitni Modlnica | 8 | 13 | 60:23 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 34:11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26:12 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Wisła Jeziorzany | 8 | 3 | 4:68 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1:43 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3:25 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Libertów | 8 | 0 | 1:39 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1:25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0:14 | 0 | 0 | 2 |
Walkowery:
2020-10-11 mecz AP Kmita Zabierzów - Libertów 3:0, zapowiedziane niestawienie się zespołu gości
2020-10-11 mecz Wisła Jeziorzany - Sportowiec Modlniczka, obustronny walkower z powodu niestawienie się obu zespołów
2020-10-24 mecz Libertów - Wisła Jeziorzany 0:3, zapowiedziane niestawienie się zespołu gospodarzy
2020-10-31 mecz AP Kmita Zabierzów - Wisła Jeziorzany 3:0, zapowiedziane niestawienie się zespołu gości
2020-11-07 mecz Libertów - Błękitni Modlnica 0:3, zapowiedziane niestawienie się zespołu gospodarzy
2020-11-11 mecz Libertów - Wisła Jeziorzany 0:3, zapowiedziane niestawienie się zespołu gospodarzy
| kolejka 1: | |||||
| 1 | Sportowiec Modlniczka | 3:0 | Wisła Jeziorzany | 2020-09-13 | 12:00 |
| 2 | Libertów | 0:9 | AP Kmita Zabierzów | 2020-09-05 | 10:00 |
| 3 | Błękitni Modlnica | PAUZJE | - | ||
| kolejka 2: | |||||
| 4 | Błękitni Modlnica | 19:0 | Wisła Jeziorzany | 2020-09-27 | 13:00 |
| 5 | PAUZJE | AP Kmita Zabierzów | - | ||
| 6 | Libertów | 1:7 | Sportowiec Modlniczka | 2020-09-26 | 11:00 |
| kolejka 3: | |||||
| 7 | Wisła Jeziorzany | Libertów | 2020-08-30 | 10:00 | |
| 8 | PAUZJE | Sportowiec Modlniczka | - | ||
| 9 | AP Kmita Zabierzów | 6:1 | Błękitni Modlnica | 2020-09-16 | 16:00 |
| kolejka 4: | |||||
| 10 | Wisła Jeziorzany | 0:17 | AP Kmita Zabierzów | 2020-09-24 | 16:30 |
| 11 | Sportowiec Modlniczka | 5:2 | Błękitni Modlnica | 2020-09-23 | 16:30 |
| 12 | PAUZJE | Libertów | - | ||
| kolejka 5: | |||||
| 13 | Wisła Jeziorzany | PAUZJE | - | ||
| 14 | Błękitni Modlnica | 8:0 | Libertów | 2020-09-13 | 13:00 |
| 15 | AP Kmita Zabierzów | 0:8 | Sportowiec Modlniczka | 2020-09-29 | 16:30 |
| kolejka 6: | |||||
| 16 | Wisła Jeziorzany | Sportowiec Modlniczka | 2020-10-11 | 12:00 | |
| 17 | AP Kmita Zabierzów | 3:0 | Libertów | 2020-10-11 | 11:00 |
| 18 | Błękitni Modlnica | PAUZJE | - | ||
| kolejka 7: | |||||
| 19 | Wisła Jeziorzany | 1:20 | Błękitni Modlnica | 2020-10-18 | 15:00 |
| 20 | AP Kmita Zabierzów | PAUZJE | - | ||
| 21 | Libertów | 0:3 | Sportowiec Modlniczka | 2020-11-11 | 10:00 |
| kolejka 8: | |||||
| 22 | Libertów | 0:3 | Wisła Jeziorzany | 2020-10-24 | 11:00 |
| 23 | Sportowiec Modlniczka | PAUZJE | - | ||
| 24 | Błękitni Modlnica | 4:4 | AP Kmita Zabierzów | 2020-10-24 | 12:00 |
| kolejka 9: | |||||
| 25 | AP Kmita Zabierzów | 3:0 | Wisła Jeziorzany | 2020-10-31 | 14:00 |
| 26 | Błękitni Modlnica | 3:7 | Sportowiec Modlniczka | 2020-10-31 | 10:00 |
| 27 | Libertów | PAUZJE | - | ||
| kolejka 10: | |||||
| 28 | PAUZJE | Wisła Jeziorzany | - | ||
| 29 | Libertów | 0:3 | Błękitni Modlnica | 2020-11-07 | 11:00 |
| 30 | Sportowiec Modlniczka | 5:1 | AP Kmita Zabierzów | 2020-11-08 | 10:00 |
