MLT (2004) - 1. Liga 2018/2019
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Cracovia | 14 | 39 | 63-2 | 13 | 0 | 1 | 7 | 21 | 42-0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 21-2 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | AS Progres Kraków | 14 | 36 | 55-15 | 12 | 0 | 2 | 7 | 18 | 30-8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 18 | 25-7 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | Tarnovia | 14 | 25 | 34-23 | 8 | 1 | 5 | 7 | 12 | 16-12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 13 | 18-11 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Unia Oświęcim | 14 | 21 | 24-26 | 6 | 3 | 5 | 7 | 13 | 13-11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11-15 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Glinik Gorlice | 14 | 12 | 12-31 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6-12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6-19 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Unia Tarnów | 14 | 11 | 16-36 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8-16 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8-20 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Limanovia | 14 | 9 | 20-50 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 13-17 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7-33 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Krakus Nowa Huta | 14 | 9 | 15-56 | 3 | 0 | 11 | 7 | 9 | 9-26 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6-30 | 0 | 0 | 7 |
Spadek z CLJ U-15 do 1. ligi: Sandecja Nowy Sącz; awans do CLJ U-15: Cracovia (w barażach 1-0 i 1-1 ze Stalą Rzeszów); spadek do 2. ligi: Krakus Nowa Huta, Limanovia
| kolejka 1 (15-08-2018): | |||||
| 1 | Cracovia | 5-0 | Unia Oświęcim | 2018-08-15 | 19:00 |
| 2 | AS Progres Kraków | 6-0 | Glinik Gorlice | 2018-08-19 | 17:30 |
| Mecz się nie odbył, bowiem goście w okolicach Niepołomic mieli wypadek; nowy termin 19.09.2018 | |||||
| 3 | Unia Tarnów | 1-3 | Tarnovia | 2018-09-26 | 17:00 |
| 4 | Limanovia | 3-1 | Krakus Nowa Huta | 2018-09-05 | 16:30 |
| kolejka 2 (18-08-2018/19-08-2018): | |||||
| 5 | Unia Oświęcim | 2-1 | Krakus Nowa Huta | 2018-09-19 | 17:00 |
| 6 | Tarnovia | 5-0 | Limanovia | 2018-08-18 | 10:00 |
| 7 | Glinik Gorlice | 0-1 | Unia Tarnów | 2018-09-05 | 17:30 |
| 8 | Cracovia | 4-0 | AS Progres Kraków | 2018-08-18 | 10:00 |
| kolejka 3 (25-08-2018/26-08-2018): | |||||
| 9 | AS Progres Kraków | 6-0 | Unia Oświęcim | 2018-08-25 | 10:00 |
| 10 | Unia Tarnów | 0-3 | Cracovia | 2018-08-25 | 10:00 |
| 11 | Limanovia | 2-2 | Glinik Gorlice | 2018-08-25 | 10:00 |
| 12 | Krakus Nowa Huta | 0-7 | Tarnovia | 2018-08-26 | 10:00 |
| Wynik z boiska 7-1 dla Tarnovii, po weryfikacji walkower 7-0 na korzyść Tarnovii | |||||
| kolejka 4 (29-08-2018): | |||||
| 13 | Unia Oświęcim | 2-1 | Tarnovia | 2018-08-29 | 12:00 |
| 14 | Glinik Gorlice | 4-2 | Krakus Nowa Huta | 2018-08-29 | 17:30 |
| 15 | Cracovia | 9-0 | Limanovia | 2018-08-29 | 16:00 |
| 16 | AS Progres Kraków | 2-1 | Unia Tarnów | 2018-08-29 | 15:00 |
| kolejka 5 (01-09-2018/02-09-2018): | |||||
| 17 | Unia Tarnów | 1-1 | Unia Oświęcim | 2018-09-01 | 10:00 |
| 18 | Limanovia | 1-4 | AS Progres Kraków | 2018-09-01 | 10:00 |
| 19 | Krakus Nowa Huta | 0-6 | Cracovia | 2018-09-02 | 10:00 |
| 20 | Tarnovia | 0-1 | Glinik Gorlice | 2018-09-01 | 09:00 |
| Godzina zaakceptowana przez oba kluby | |||||
| kolejka 6 (08-09-2018/09-09-2018): | |||||
| 21 | Unia Oświęcim | 2-0 | Glinik Gorlice | 2018-09-08 | 13:00 |
| 22 | Cracovia | 4-0 | Tarnovia | 2018-09-08 | 10:00 |
| 23 | AS Progres Kraków | 6-1 | Krakus Nowa Huta | 2018-09-08 | 10:00 |
| 24 | Unia Tarnów | 4-2 | Limanovia | 2018-09-08 | 10:00 |
| kolejka 7 (15-09-2018/16-09-2018): | |||||
| 25 | Limanovia | 0-5 | Unia Oświęcim | 2018-09-15 | 12:30 |
| 26 | Krakus Nowa Huta | 3-2 | Unia Tarnów | 2018-09-15 | 10:00 |
| 27 | Tarnovia | 1-3 | AS Progres Kraków | 2018-09-16 | 14:00 |
| 28 | Glinik Gorlice | 0-2 | Cracovia | 2018-09-15 | 15:00 |
| Zmiana godziny z 12:30 na 15:00 | |||||
| kolejka 8 (22-09-2018/23-09-2018): | |||||
| 29 | Unia Oświęcim | 1-2 | Cracovia | 2018-09-22 | 10:00 |
| 30 | Glinik Gorlice | 0-3 | AS Progres Kraków | 2018-09-22 | 11:00 |
| 31 | Tarnovia | 3-1 | Unia Tarnów | 2018-09-22 | 10:00 |
| 32 | Krakus Nowa Huta | 4-2 | Limanovia | 2018-09-22 | 10:00 |
| Limanovia nie zgodziła się na propozycję Krakusa o przeniesieniu meczu na niedzielę (brak boiska); odbędzie się w terminie na boisku Krakusa, os. Szkolne 39 | |||||
| kolejka 9 (29-09-2018/30-09-2018): | |||||
| 33 | Krakus Nowa Huta | 0-3 | Unia Oświęcim | 2018-09-30 | 11:00 |
| Zmiana godziny z 10:00 na 11:00; mecz na boisku przy ul. K. Darwina 49 a | |||||
| 34 | Limanovia | 0-0 | Tarnovia | 2018-09-29 | 10:00 |
| 35 | Unia Tarnów | 0-3 | Glinik Gorlice | 2018-09-29 | 11:00 |
| 36 | AS Progres Kraków | 1-0 | Cracovia | 2018-09-29 | 10:00 |
| kolejka 10 (06-10-2018/07-10-2018): | |||||
| 37 | Unia Oświęcim | 0-5 | AS Progres Kraków | 2018-10-06 | 10:00 |
| 38 | Cracovia | 4-0 | Unia Tarnów | 2018-10-06 | 10:00 |
| 39 | Glinik Gorlice | 1-1 | Limanovia | 2018-10-06 | 10:00 |
| 40 | Tarnovia | 5-1 | Krakus Nowa Huta | 2018-10-06 | 12:00 |
| kolejka 11 (13-10-2018/14-10-2018): | |||||
| 41 | Tarnovia | 2-1 | Unia Oświęcim | 2018-10-14 | 13:30 |
| 42 | Krakus Nowa Huta | 1-0 | Glinik Gorlice | 2018-10-14 | 10:00 |
| 43 | Limanovia | 0-3 | Cracovia | 2018-10-13 | 10:00 |
| 44 | Unia Tarnów | 0-4 | AS Progres Kraków | 2018-10-14 | 13:45 |
| kolejka 12 (20-10-2018/21-10-2018): | |||||
| 45 | Unia Oświęcim | 1-1 | Unia Tarnów | 2018-10-20 | 12:00 |
| 46 | AS Progres Kraków | 5-1 | Limanovia | 2018-10-21 | 15:00 |
| 47 | Cracovia | 8-0 | Krakus Nowa Huta | 2018-10-20 | 10:00 |
| 48 | Glinik Gorlice | 0-2 | Tarnovia | 2018-10-20 | 10:00 |
| kolejka 13 (27-10-2018/28-10-2018): | |||||
| 49 | Glinik Gorlice | 1-1 | Unia Oświęcim | 2018-10-27 | 12:00 |
| 50 | Tarnovia | 0-5 | Cracovia | 2018-10-27 | 10:00 |
| 51 | Krakus Nowa Huta | 1-6 | AS Progres Kraków | 2018-10-27 | 10:00 |
| 52 | Limanovia | 7-2 | Unia Tarnów | 2018-10-27 | 11:30 |
| kolejka 14 (03-11-2018/04-11-2018): | |||||
| 53 | Unia Oświęcim | 5-1 | Limanovia | 2018-11-04 | 11:00 |
| 54 | Unia Tarnów | 2-0 | Krakus Nowa Huta | 2018-11-03 | 10:00 |
| 55 | AS Progres Kraków | 4-5 | Tarnovia | 2018-10-31 | 14:30 |
| Zmiana z 4.11 na 31.10.2018 | |||||
| 56 | Cracovia | 8-0 | Glinik Gorlice | 2018-11-04 | 10:00 |
