IV liga Małopolska grupa zachodnia 2018/2019
		
        			| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Jutrzenka Giebułtów | 30 | 67 | 56-23 | 20 | 7 | 3 | 15 | 33 | 28-10 | 10 | 3 | 2 | 15 | 34 | 28-13 | 10 | 4 | 1 | 
| 2 | Dalin Myślenice | 30 | 61 | 76-39 | 19 | 4 | 7 | 15 | 31 | 39-14 | 10 | 1 | 4 | 15 | 30 | 37-25 | 9 | 3 | 3 | 
| 3 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 30 | 52 | 52-48 | 16 | 4 | 10 | 15 | 31 | 26-21 | 10 | 1 | 4 | 15 | 21 | 26-27 | 6 | 3 | 6 | 
| 4 | Słomniczanka Słomniki | 30 | 48 | 52-43 | 13 | 9 | 8 | 15 | 25 | 25-20 | 7 | 4 | 4 | 15 | 23 | 27-23 | 6 | 5 | 4 | 
| 5 | MKS Trzebinia | 30 | 45 | 51-37 | 12 | 9 | 9 | 15 | 22 | 27-21 | 6 | 4 | 5 | 15 | 23 | 24-16 | 6 | 5 | 4 | 
| 6 | D&R Unia Oświęcim | 30 | 43 | 54-50 | 13 | 4 | 13 | 15 | 26 | 34-22 | 8 | 2 | 5 | 15 | 17 | 20-28 | 5 | 2 | 8 | 
| 7 | Orzeł Ryczów | 30 | 43 | 42-45 | 12 | 7 | 11 | 15 | 22 | 24-20 | 6 | 4 | 5 | 15 | 21 | 18-25 | 6 | 3 | 6 | 
| 8 | LKS Jawiszowice | 30 | 42 | 60-56 | 12 | 6 | 12 | 15 | 23 | 30-23 | 7 | 2 | 6 | 15 | 19 | 30-33 | 5 | 4 | 6 | 
| 9 | Pcimianka Pcim | 30 | 41 | 46-40 | 12 | 5 | 13 | 15 | 23 | 23-18 | 7 | 2 | 6 | 15 | 18 | 23-22 | 5 | 3 | 7 | 
| 10 | Orzeł Piaski Wielkie | 30 | 40 | 36-40 | 11 | 7 | 12 | 15 | 27 | 24-13 | 7 | 6 | 2 | 15 | 13 | 12-27 | 4 | 1 | 10 | 
| 11 | Beskid Andrychów | 30 | 39 | 30-47 | 12 | 3 | 15 | 15 | 23 | 16-18 | 7 | 2 | 6 | 15 | 16 | 14-29 | 5 | 1 | 9 | 
| 12 | Clepardia Kraków | 30 | 37 | 46-56 | 11 | 4 | 15 | 15 | 25 | 29-27 | 8 | 1 | 6 | 15 | 12 | 17-29 | 3 | 3 | 9 | 
| 13 | Wiślanka Grabie | 30 | 34 | 43-47 | 8 | 10 | 12 | 15 | 23 | 25-18 | 6 | 5 | 4 | 15 | 11 | 18-29 | 2 | 5 | 8 | 
| 14 | Górnik Wieliczka | 30 | 29 | 34-59 | 8 | 5 | 17 | 15 | 19 | 23-27 | 5 | 4 | 6 | 15 | 10 | 11-32 | 3 | 1 | 11 | 
| 15 | KS Olkusz | 30 | 27 | 33-54 | 6 | 9 | 15 | 15 | 17 | 25-29 | 4 | 5 | 6 | 15 | 10 | 8-25 | 2 | 4 | 9 | 
| 16 | Kaszowianka Kaszów | 30 | 22 | 27-54 | 5 | 7 | 18 | 15 | 16 | 17-22 | 4 | 4 | 7 | 15 | 6 | 10-32 | 1 | 3 | 11 | 
Decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN mecze rozgrywane na obiekcie Beskidu Andrychów w sezonie 2018/2019 będą się odbywały bez zorganizowanych grup kibiców drużyn przyjezdnych. Wiosną KS Olkusz z uwagi na remont stadionu będzie rozgrywał mecze na obiekcie LKS Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada (bez zorganizowanych grup kibiców drużyn przyjezdnych).
Mecz 17. kolejki Sokół Kocmyrzów – Wiślanie Jaśkowice z 16 listopada 2019 r. (wynik z boiska 5-0 dla Wiślan) - po weryfikacji walkower 3-0 dla drużyny Sokoła, bowiem w drużynie z Jaśkowic wystąpił w meczu Konrad Bxxxxx, którzy powinien pauzować.
Mecze z udziałem Skawinki: 13. kolejka: LKS Rajsko - Skawinka; wynik z boiska 4-3, po weryfikacji walkower 4-0 dla Rajska; 14. kolejka: Wisła II Kraków - Skawinka; wynik z boiska 1-6, po weryfikacji 3-0 dla Wisły II; 15. kolejka: Skawinka - Sokół Kocmyrzów; wynik z boiska 1-3, po weryfikacji 3-0 dla Sokoła; 16. kolejka: Wiślanie Jaśkowice - Skawinka; wynik z boiska 4-1, po weryfikacji 4-0 dla Wiślan; 17. kolejka: Skawinka - Dalin Myślenice; wynik z boiska 1-2; po weryfikacji 3-0 dla Dalinu. Uzasadnienie: Skawinka nie opłaciła żółtych kartek w terminie.
                			| kolejka 1 (11-08-2018/12-08-2018): | |||||
| 1 | Orzeł Piaski Wielkie | 2-0 | MKS Trzebinia | 2018-08-12 | 17:00 | 
| 2 | KS Olkusz | 0-3 | LKS Jawiszowice | 2018-08-11 | 11:00 | 
| Zmiana gospodarza na prośbę Jawiszowic | |||||
| 3 | Kaszowianka Kaszów | 1-1 | Clepardia Kraków | 2018-08-12 | 14:00 | 
| 4 | Słomniczanka Słomniki | 7-1 | Beskid Andrychów | 2018-08-11 | 17:00 | 
| 5 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 1-2 | Jutrzenka Giebułtów | 2018-08-12 | 17:00 | 
| 6 | Dalin Myślenice | 6-0 | Orzeł Ryczów | 2018-08-11 | 17:00 | 
| 7 | D&R Unia Oświęcim | 4-0 | Wiślanka Grabie | 2018-08-12 | 17:30 | 
| 8 | Pcimianka Pcim | 0-0 | Górnik Wieliczka | 2018-08-12 | 17:00 | 
| kolejka 2 (15-08-2018): | |||||
| 9 | MKS Trzebinia | 5-0 | Górnik Wieliczka | 2018-08-15 | 17:00 | 
| 10 | Wiślanka Grabie | 1-1 | Pcimianka Pcim | 2018-08-15 | 17:00 | 
| 11 | Orzeł Ryczów | 1-0 | D&R Unia Oświęcim | 2018-08-15 | 17:00 | 
| 12 | Jutrzenka Giebułtów | 4-0 | Dalin Myślenice | 2018-08-15 | 11:00 | 
| 13 | Beskid Andrychów | 0-2 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2018-08-15 | 17:30 | 
| 14 | Clepardia Kraków | 4-2 | Słomniczanka Słomniki | 2018-08-15 | 11:00 | 
| 15 | KS Olkusz | 5-2 | Kaszowianka Kaszów | 2018-08-15 | 17:30 | 
| 16 | Orzeł Piaski Wielkie | 3-3 | LKS Jawiszowice | 2018-08-15 | 17:30 | 
| kolejka 3 (18-08-2018/19-08-2018): | |||||
| 17 | MKS Trzebinia | 1-3 | LKS Jawiszowice | 2018-08-18 | 11:00 | 
| Zmiana gospodarza na prośbę Jawiszowic | |||||
| 18 | Kaszowianka Kaszów | 3-0 | Orzeł Piaski Wielkie | 2018-08-19 | 14:00 | 
| 19 | Słomniczanka Słomniki | 2-0 | KS Olkusz | 2018-08-19 | 17:00 | 
| 20 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2-1 | Clepardia Kraków | 2018-08-19 | 17:00 | 
| 21 | Dalin Myślenice | 3-1 | Beskid Andrychów | 2018-08-18 | 17:00 | 
| 22 | D&R Unia Oświęcim | 0-2 | Jutrzenka Giebułtów | 2018-08-18 | 17:30 | 
| 23 | Pcimianka Pcim | 2-1 | Orzeł Ryczów | 2018-08-19 | 16:30 | 
| 24 | Górnik Wieliczka | 0-0 | Wiślanka Grabie | 2018-08-18 | 17:00 | 
| kolejka 4 (25-08-2018/26-08-2018): | |||||
| 25 | MKS Trzebinia | 1-1 | Wiślanka Grabie | 2018-08-25 | 11:00 | 
| 26 | Orzeł Ryczów | 2-0 | Górnik Wieliczka | 2018-08-25 | 17:00 | 
| 27 | Jutrzenka Giebułtów | 1-0 | Pcimianka Pcim | 2018-08-25 | 11:00 | 
| 28 | Beskid Andrychów | 1-4 | D&R Unia Oświęcim | 2018-08-25 | 17:00 | 
| Decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN mecze rozgrywane na obiekcie Beskidu Andrychów w sezonie 2018/2019 będą się odbywały bez zorganizowanych grup kibiców drużyn przyjezdnych. | |||||
| 29 | Clepardia Kraków | 2-6 | Dalin Myślenice | 2018-08-25 | 11:00 | 
| 30 | KS Olkusz | 1-2 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2018-08-25 | 17:00 | 
| 31 | Orzeł Piaski Wielkie | 0-2 | Słomniczanka Słomniki | 2018-08-25 | 17:00 | 
| Zmiana z 26.08 na 25.08.2018 | |||||
| 32 | LKS Jawiszowice | 0-0 | Kaszowianka Kaszów | 2018-08-26 | 17:00 | 
| kolejka 5 (01-09-2018/02-09-2018): | |||||
| 33 | Kaszowianka Kaszów | 2-0 | MKS Trzebinia | 2018-09-02 | 14:00 | 
| 34 | Słomniczanka Słomniki | 0-3 | LKS Jawiszowice | 2018-09-01 | 17:00 | 
| 35 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 1-0 | Orzeł Piaski Wielkie | 2018-09-02 | 11:00 | 
| Zmiana godziny z 16:00 na 12:00, a następnie z 12:00 na 11:00 | |||||
| 36 | Dalin Myślenice | 2-1 | KS Olkusz | 2018-09-01 | 17:00 | 
| 37 | Clepardia Kraków | 2-0 | D&R Unia Oświęcim | 2018-09-01 | 11:00 | 
| Za zgodą obu klubów zmiana gospodarza | |||||
| 38 | Pcimianka Pcim | 0-2 | Beskid Andrychów | 2018-09-02 | 16:30 | 
| 39 | Górnik Wieliczka | 1-3 | Jutrzenka Giebułtów | 2018-09-01 | 17:00 | 
| 40 | Wiślanka Grabie | 0-1 | Orzeł Ryczów | 2018-09-01 | 17:00 | 
| kolejka 6 (08-09-2018/09-09-2018): | |||||
| 41 | MKS Trzebinia | 1-3 | Orzeł Ryczów | 2018-09-08 | 16:00 | 
| 42 | Jutrzenka Giebułtów | 1-0 | Wiślanka Grabie | 2018-09-08 | 11:00 | 
| 43 | Beskid Andrychów | 2-3 | Górnik Wieliczka | 2018-09-08 | 16:30 | 
| 44 | Clepardia Kraków | 0-3 | Pcimianka Pcim | 2018-09-08 | 11:00 | 
| 45 | KS Olkusz | 2-4 | D&R Unia Oświęcim | 2018-09-08 | 17:00 | 
| 46 | Orzeł Piaski Wielkie | 0-2 | Dalin Myślenice | 2018-09-06 | 17:00 | 
| 47 | LKS Jawiszowice | 2-4 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2018-09-08 | 16:00 | 
| Zmiana z 9.09 na 8.08.2018 | |||||
| 48 | Kaszowianka Kaszów | 2-1 | Słomniczanka Słomniki | 2018-09-09 | 14:00 | 
| kolejka 7 (15-09-2018/16-09-2018): | |||||
| 49 | Słomniczanka Słomniki | 1-1 | MKS Trzebinia | 2018-09-15 | 16:00 | 
| 50 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2-1 | Kaszowianka Kaszów | 2018-09-15 | 16:00 | 
| 51 | Dalin Myślenice | 5-1 | LKS Jawiszowice | 2018-09-16 | 16:30 | 
| 52 | D&R Unia Oświęcim | 2-0 | Orzeł Piaski Wielkie | 2018-09-15 | 16:30 | 
| 53 | Pcimianka Pcim | 0-1 | KS Olkusz | 2018-09-16 | 16:00 | 
| 54 | Górnik Wieliczka | 1-0 | Clepardia Kraków | 2018-09-15 | 16:00 | 
| 55 | Wiślanka Grabie | 1-0 | Beskid Andrychów | 2018-09-16 | 16:00 | 
| 56 | Orzeł Ryczów | 0-1 | Jutrzenka Giebułtów | 2018-09-15 | 13:00 | 
| Zmiana godziny z 15:00 na 13:00, a następnie zmiana dnia z 16.09 na 15.09.2018 | |||||
| kolejka 8 (22-09-2018/23-09-2018): | |||||
| 57 | MKS Trzebinia | 0-0 | Jutrzenka Giebułtów | 2018-09-22 | 16:00 | 
| 58 | Beskid Andrychów | 1-2 | Orzeł Ryczów | 2018-09-22 | 16:00 | 
| 59 | Clepardia Kraków | 3-2 | Wiślanka Grabie | 2018-09-22 | 11:00 | 
| 60 | KS Olkusz | 1-3 | Górnik Wieliczka | 2018-09-22 | 16:00 | 
| 61 | Orzeł Piaski Wielkie | 1-1 | Pcimianka Pcim | 2018-09-23 | 16:00 | 
| Zmiana godziny z 12:00 na 16:00 | |||||
| 62 | LKS Jawiszowice | 3-1 | D&R Unia Oświęcim | 2018-09-23 | 16:00 | 
| 63 | Kaszowianka Kaszów | 0-1 | Dalin Myślenice | 2018-09-23 | 14:00 | 
| 64 | Słomniczanka Słomniki | 3-0 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2018-09-22 | 15:00 | 
| kolejka 9 (29-09-2018/30-09-2018): | |||||
| 65 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 1-3 | MKS Trzebinia | 2018-09-30 | 15:00 | 
| 66 | Dalin Myślenice | 1-2 | Słomniczanka Słomniki | 2018-09-29 | 16:00 | 
| 67 | D&R Unia Oświęcim | 2-1 | Kaszowianka Kaszów | 2018-09-29 | 16:00 | 
| 68 | Pcimianka Pcim | 4-1 | LKS Jawiszowice | 2018-09-30 | 15:30 | 
| 69 | Górnik Wieliczka | 2-0 | Orzeł Piaski Wielkie | 2018-09-29 | 16:00 | 
| 70 | Wiślanka Grabie | 2-0 | KS Olkusz | 2018-09-29 | 16:00 | 
| 71 | Orzeł Ryczów | 1-2 | Clepardia Kraków | 2018-09-30 | 15:00 | 
| 72 | Jutrzenka Giebułtów | 3-0 | Beskid Andrychów | 2018-09-29 | 11:00 | 
| kolejka 10 (06-10-2018/07-10-2018): | |||||
| 73 | MKS Trzebinia | 2-0 | Beskid Andrychów | 2018-10-06 | 15:30 | 
| 74 | Clepardia Kraków | 2-2 | Jutrzenka Giebułtów | 2018-10-06 | 11:00 | 
| 75 | KS Olkusz | 1-1 | Orzeł Ryczów | 2018-10-06 | 15:30 | 
| 76 | Orzeł Piaski Wielkie | 2-0 | Wiślanka Grabie | 2018-10-07 | 12:00 | 
| 77 | LKS Jawiszowice | 1-0 | Górnik Wieliczka | 2018-10-07 | 15:30 | 
| 78 | Kaszowianka Kaszów | 0-2 | Pcimianka Pcim | 2018-10-07 | 14:00 | 
| 79 | Słomniczanka Słomniki | 0-0 | D&R Unia Oświęcim | 2018-10-06 | 15:00 | 
| 80 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 1-4 | Dalin Myślenice | 2018-10-07 | 11:00 | 
| Zmiana godziny z 14:00 na 12:00, a następnie z 12:00 na 11:00 | |||||
| kolejka 11 (13-10-2018/14-10-2018): | |||||
| 81 | Dalin Myślenice | 1-1 | MKS Trzebinia | 2018-10-13 | 11:00 | 
| Zmiana godziny z 15:00 na 11:00 | |||||
| 82 | D&R Unia Oświęcim | 2-2 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2018-10-13 | 15:30 | 
| Na prośbę Unii zmiana godziny z 15:00 15:30 | |||||
| 83 | Słomniczanka Słomniki | 2-6 | Pcimianka Pcim | 2018-10-13 | 14:00 | 
| Zmiana z 14.10 na 13.10.2018; za zgodą obu klubów zmiana gospodarza | |||||
| 84 | Górnik Wieliczka | 2-1 | Kaszowianka Kaszów | 2018-10-13 | 15:00 | 
| 85 | Wiślanka Grabie | 2-2 | LKS Jawiszowice | 2018-10-14 | 15:00 | 
| 86 | Orzeł Ryczów | 2-0 | Orzeł Piaski Wielkie | 2018-10-13 | 15:00 | 
| Zmiana z 14.10 na 13.10.2018 | |||||
| 87 | Jutrzenka Giebułtów | 0-0 | KS Olkusz | 2018-10-13 | 11:00 | 
| 88 | Beskid Andrychów | 1-0 | Clepardia Kraków | 2018-10-13 | 15:00 | 
| kolejka 12 (20-10-2018/21-10-2018): | |||||
| 89 | MKS Trzebinia | 0-2 | Clepardia Kraków | 2018-10-20 | 15:00 | 
| 90 | KS Olkusz | 2-1 | Beskid Andrychów | 2018-10-20 | 15:00 | 
| 91 | Orzeł Piaski Wielkie | 1-1 | Jutrzenka Giebułtów | 2018-10-21 | 12:00 | 
| 92 | LKS Jawiszowice | 2-3 | Orzeł Ryczów | 2018-10-21 | 15:00 | 
| 93 | Kaszowianka Kaszów | 0-3 | Wiślanka Grabie | 2018-10-21 | 14:00 | 
| 94 | Słomniczanka Słomniki | 1-0 | Górnik Wieliczka | 2018-10-21 | 15:00 | 
| 95 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 1-0 | Pcimianka Pcim | 2018-10-21 | 15:00 | 
| 96 | Dalin Myślenice | 1-2 | D&R Unia Oświęcim | 2018-10-20 | 15:00 | 
| kolejka 13 (27-10-2018/28-10-2018): | |||||
| 97 | D&R Unia Oświęcim | 1-1 | MKS Trzebinia | 2018-10-27 | 11:00 | 
| Zmiana godziny z 15:00 na 11:00 | |||||
| 98 | Pcimianka Pcim | 0-2 | Dalin Myślenice | 2018-10-28 | 14:00 | 
| 99 | Górnik Wieliczka | 2-3 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2018-10-27 | 15:00 | 
| 100 | Wiślanka Grabie | 1-3 | Słomniczanka Słomniki | 2018-10-28 | 14:00 | 
| 101 | Orzeł Ryczów | 1-1 | Kaszowianka Kaszów | 2018-10-27 | 14:00 | 
| 102 | Jutrzenka Giebułtów | 1-1 | LKS Jawiszowice | 2018-10-27 | 11:00 | 
| 103 | Beskid Andrychów | 1-0 | Orzeł Piaski Wielkie | 2018-10-27 | 15:00 | 
| 104 | Clepardia Kraków | 3-0 | KS Olkusz | 2018-10-27 | 11:00 | 
| Wynik z boiska 2-1, po weryfikacji walkower 3-0 na korzyść Clepardii (w zespole KS Olkusz zagrał nieuprawniony zawodnik) | |||||
| kolejka 14 (03-11-2018/04-11-2018): | |||||
| 105 | MKS Trzebinia | 0-1 | KS Olkusz | 2018-11-03 | 14:00 | 
| 106 | Orzeł Piaski Wielkie | 1-1 | Clepardia Kraków | 2018-11-04 | 11:00 | 
| Zmiana godziny z 12:00 na 11:00 | |||||
| 107 | LKS Jawiszowice | 2-0 | Beskid Andrychów | 2018-11-04 | 14:00 | 
| 108 | Kaszowianka Kaszów | 0-2 | Jutrzenka Giebułtów | 2018-11-04 | 14:00 | 
| 109 | Słomniczanka Słomniki | 1-0 | Orzeł Ryczów | 2018-11-03 | 13:00 | 
| 110 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 1-0 | Wiślanka Grabie | 2018-11-04 | 14:00 | 
| 111 | Dalin Myślenice | 3-0 | Górnik Wieliczka | 2018-11-03 | 14:00 | 
| 112 | D&R Unia Oświęcim | 1-3 | Pcimianka Pcim | 2018-11-03 | 14:00 | 
| kolejka 15 (10-11-2018/11-11-2018): | |||||
| 113 | Pcimianka Pcim | 1-0 | MKS Trzebinia | 2018-11-11 | 13:00 | 
| 114 | Górnik Wieliczka | 4-2 | D&R Unia Oświęcim | 2018-11-10 | 13:30 | 
| 115 | Wiślanka Grabie | 3-3 | Dalin Myślenice | 2018-11-10 | 13:30 | 
| 116 | Orzeł Ryczów | 1-1 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2018-11-10 | 13:30 | 
| Zmiana z 11.11 na 10.11.2018 | |||||
| 117 | Jutrzenka Giebułtów | 3-2 | Słomniczanka Słomniki | 2018-11-10 | 11:30 | 
| 118 | Beskid Andrychów | 2-0 | Kaszowianka Kaszów | 2018-11-10 | 13:30 | 
| 119 | Clepardia Kraków | 2-3 | LKS Jawiszowice | 2018-11-10 | 11:00 | 
| 120 | KS Olkusz | 3-0 | Orzeł Piaski Wielkie | 2018-11-10 | 13:00 | 
| kolejka 16 (16-03-2019/17-03-2019): | |||||
| 121 | LKS Jawiszowice | 0-0 | KS Olkusz | 2019-03-16 | 14:00 | 
| Zmiana z 17.03 na 16.03.2019 | |||||
| 122 | MKS Trzebinia | 5-1 | Orzeł Piaski Wielkie | 2019-03-16 | 15:00 | 
| 123 | Clepardia Kraków | 3-0 | Kaszowianka Kaszów | 2019-03-16 | 11:00 | 
| 124 | Beskid Andrychów | 1-0 | Słomniczanka Słomniki | 2019-03-16 | 14:00 | 
| 125 | Jutrzenka Giebułtów | 1-3 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2019-03-17 | 11:00 | 
| 126 | Orzeł Ryczów | 1-3 | Dalin Myślenice | 2019-03-16 | 14:00 | 
| 127 | Wiślanka Grabie | 4-0 | D&R Unia Oświęcim | 2019-03-17 | 12:00 | 
| 128 | Górnik Wieliczka | 2-3 | Pcimianka Pcim | 2019-05-08 | 17:30 | 
| Z uwagi na stan boiska mecz przełożony za zgodą obu drużyn z 16.03 na 24.04.2019; następnie przełożony z 24.04 na 8.05.2019 z uwagi na awans Pcimianki do półfinału Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Kraków | |||||
| kolejka 17 (23-03-2019/24-03-2019): | |||||
| 129 | Górnik Wieliczka | 0-4 | MKS Trzebinia | 2019-03-23 | 15:30 | 
| 130 | Pcimianka Pcim | 2-2 | Wiślanka Grabie | 2019-03-24 | 15:00 | 
| 131 | D&R Unia Oświęcim | 0-1 | Orzeł Ryczów | 2019-03-24 | 11:00 | 
| 132 | Dalin Myślenice | 2-0 | Jutrzenka Giebułtów | 2019-03-23 | 15:00 | 
| 133 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 0-1 | Beskid Andrychów | 2019-03-24 | 14:00 | 
| 134 | Słomniczanka Słomniki | 2-1 | Clepardia Kraków | 2019-03-23 | 13:00 | 
| Zmiana godziny z 15:00 na 13:00 | |||||
| 135 | Kaszowianka Kaszów | 2-2 | KS Olkusz | 2019-03-24 | 14:00 | 
| 136 | LKS Jawiszowice | 3-1 | Orzeł Piaski Wielkie | 2019-03-23 | 15:00 | 
| kolejka 18 (30-03-2019/31-03-2019): | |||||
| 137 | LKS Jawiszowice | 0-1 | MKS Trzebinia | 2019-03-30 | 16:00 | 
| 138 | Orzeł Piaski Wielkie | 2-0 | Kaszowianka Kaszów | 2019-03-30 | 16:00 | 
| 139 | KS Olkusz | 2-2 | Słomniczanka Słomniki | 2019-03-30 | 16:00 | 
| Na boisku LKS Spójnia Osiek-Zimnodół | |||||
| 140 | Clepardia Kraków | 2-3 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2019-03-30 | 11:00 | 
| 141 | Beskid Andrychów | 2-3 | Dalin Myślenice | 2019-03-30 | 16:00 | 
| 142 | Jutrzenka Giebułtów | 2-0 | D&R Unia Oświęcim | 2019-03-30 | 11:00 | 
| 143 | Orzeł Ryczów | 2-1 | Pcimianka Pcim | 2019-03-30 | 16:00 | 
| Zmiana z 31.03 na 30.03.2019 | |||||
| 144 | Wiślanka Grabie | 3-0 | Górnik Wieliczka | 2019-03-31 | 15:00 | 
| kolejka 19 (06-04-2019/07-04-2019): | |||||
| 145 | Wiślanka Grabie | 1-1 | MKS Trzebinia | 2019-04-06 | 16:30 | 
| 146 | Górnik Wieliczka | 3-0 | Orzeł Ryczów | 2019-04-07 | 16:00 | 
| 147 | Pcimianka Pcim | 1-3 | Jutrzenka Giebułtów | 2019-04-07 | 16:30 | 
| 148 | D&R Unia Oświęcim | 3-1 | Beskid Andrychów | 2019-04-06 | 11:00 | 
| 149 | Dalin Myślenice | 2-0 | Clepardia Kraków | 2019-04-06 | 16:00 | 
| 150 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2-1 | KS Olkusz | 2019-04-07 | 15:00 | 
| 151 | Słomniczanka Słomniki | 1-1 | Orzeł Piaski Wielkie | 2019-04-06 | 16:30 | 
| 152 | Kaszowianka Kaszów | 0-4 | LKS Jawiszowice | 2019-04-07 | 14:00 | 
| kolejka 20 (13-04-2019/14-04-2019): | |||||
| 153 | MKS Trzebinia | 4-1 | Kaszowianka Kaszów | 2019-04-13 | 17:00 | 
| 154 | LKS Jawiszowice | 2-3 | Słomniczanka Słomniki | 2019-04-14 | 16:30 | 
| 155 | Orzeł Piaski Wielkie | 2-1 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2019-04-12 | 17:30 | 
| 156 | KS Olkusz | 1-1 | Dalin Myślenice | 2019-04-13 | 17:00 | 
| Na boisku LKS Spójnia Osiek-Zimnodół | |||||
| 157 | D&R Unia Oświęcim | 4-3 | Clepardia Kraków | 2019-04-13 | 17:00 | 
| 158 | Beskid Andrychów | 1-0 | Pcimianka Pcim | 2019-04-13 | 17:00 | 
| 159 | Jutrzenka Giebułtów | 3-1 | Górnik Wieliczka | 2019-04-13 | 11:00 | 
| 160 | Orzeł Ryczów | 4-4 | Wiślanka Grabie | 2019-04-14 | 16:00 | 
| kolejka 21 (20-04-2019): | |||||
| 161 | Orzeł Ryczów | 0-2 | MKS Trzebinia | 2019-04-18 | 17:30 | 
| Zmiana z 21.04 na 18.04.2019 | |||||
| 162 | Wiślanka Grabie | 2-2 | Jutrzenka Giebułtów | 2019-04-20 | 12:00 | 
| 163 | Górnik Wieliczka | 0-1 | Beskid Andrychów | 2019-04-20 | 13:00 | 
| 164 | Pcimianka Pcim | 4-1 | Clepardia Kraków | 2019-04-20 | 13:30 | 
| Zmiana z 21.04 na 20.04.2019 | |||||
| 165 | D&R Unia Oświęcim | 5-1 | KS Olkusz | 2019-04-20 | 11:00 | 
| 166 | Dalin Myślenice | 2-3 | Orzeł Piaski Wielkie | 2019-04-20 | 13:00 | 
| 167 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 3-2 | LKS Jawiszowice | 2019-04-20 | 12:00 | 
| 168 | Słomniczanka Słomniki | 1-1 | Kaszowianka Kaszów | 2019-04-20 | 16:30 | 
| kolejka 22 (27-04-2019/28-04-2019): | |||||
| 169 | MKS Trzebinia | 1-1 | Słomniczanka Słomniki | 2019-04-27 | 17:00 | 
| 170 | Kaszowianka Kaszów | 1-1 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2019-04-28 | 14:00 | 
| 171 | LKS Jawiszowice | 2-3 | Dalin Myślenice | 2019-04-28 | 17:00 | 
| 172 | Orzeł Piaski Wielkie | 3-0 | D&R Unia Oświęcim | 2019-04-27 | 17:00 | 
| Na boisku wynik 3-3, po weryfikacji walkower 3-0 na korzyść Orła | |||||
| 173 | KS Olkusz | 0-0 | Pcimianka Pcim | 2019-04-27 | 17:00 | 
| Na boisku LKS Spójnia Osiek-Zimnodół | |||||
| 174 | Clepardia Kraków | 1-0 | Górnik Wieliczka | 2019-04-27 | 11:00 | 
| 175 | Beskid Andrychów | 0-0 | Wiślanka Grabie | 2019-04-27 | 17:00 | 
| 176 | Jutrzenka Giebułtów | 1-1 | Orzeł Ryczów | 2019-04-27 | 11:00 | 
| kolejka 23 (01-05-2019): | |||||
| 177 | Jutrzenka Giebułtów | 2-1 | MKS Trzebinia | 2019-05-01 | 11:00 | 
| Z uwagi na zalane boisko w Giebułtowie mecz odbędzie się w Trzebini (ul. Kościuszki 33); gospodarzem Jutrzenka | |||||
| 178 | Orzeł Ryczów | 2-3 | Beskid Andrychów | 2019-05-01 | 11:00 | 
| Zmiana godziny z 17:00 na 11:00 | |||||
| 179 | Wiślanka Grabie | 1-2 | Clepardia Kraków | 2019-05-01 | 17:00 | 
| 180 | Górnik Wieliczka | 0-0 | KS Olkusz | 2019-05-29 | 18:00 | 
| Zmiana z 1.05 na 29.05.2019 | |||||
| 181 | Pcimianka Pcim | 2-1 | Orzeł Piaski Wielkie | 2019-05-01 | 16:30 | 
| 182 | D&R Unia Oświęcim | 5-1 | LKS Jawiszowice | 2019-05-01 | 18:00 | 
| 183 | Dalin Myślenice | 0-1 | Kaszowianka Kaszów | 2019-05-01 | 17:00 | 
| 184 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2-2 | Słomniczanka Słomniki | 2019-05-01 | 16:00 | 
| kolejka 24 (04-05-2019/05-05-2019): | |||||
| 185 | MKS Trzebinia | 4-3 | Węgrzcanka Węgrzce W. | 2019-05-04 | 17:00 | 
| 186 | Słomniczanka Słomniki | 3-0 | Dalin Myślenice | 2019-05-05 | 17:00 | 
| 187 | Kaszowianka Kaszów | 1-1 | D&R Unia Oświęcim | 2019-05-04 | 17:00 | 
