I liga wojewódzka D1 Młodzik
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Cracovia | 14 | 38 | 77:11 | 12 | 2 | 0 | 7 | 19 | 38:6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 19 | 39:5 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Dunajec Nowy Sącz | 14 | 32 | 42:9 | 10 | 2 | 2 | 7 | 16 | 24:5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | 18:4 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Wisła Kraków SA | 14 | 28 | 69:12 | 9 | 1 | 4 | 7 | 16 | 47:2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 12 | 22:10 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | AS Progres | 14 | 24 | 37:24 | 7 | 3 | 4 | 7 | 12 | 23:15 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 | 14:9 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Sandecja Nowy Sącz | 14 | 19 | 36:23 | 6 | 1 | 7 | 7 | 10 | 23:9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13:14 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Tarnovia | 14 | 14 | 18:45 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 10:21 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8:24 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | FABLOK CHRZANÓW | 14 | 7 | 14:74 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9:23 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5:51 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | NKP Podhale Nowy Targ | 14 | 0 | 8:103 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 5:41 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3:62 | 0 | 0 | 7 |
Termin obligatoryjny ostatniej kolejki: 2.11.2019, godz. 10:00; zgodnie z regulaminem mecze mogą być rozgrywane we wcześniejszym terminie.
| kolejka 1: | |||||
| 1 | Sandecja Nowy Sącz | 3:0 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-09-11 | 17:00 |
| 2 | FABLOK CHRZANÓW | 1:8 | Cracovia | 2019-08-15 | 11:00 |
| 3 | AS Progres | 0:1 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-08-21 | 17:30 |
| 4 | Wisła Kraków SA | 3:0 | Tarnovia | 2019-09-11 | 16:30 |
| kolejka 2: | |||||
| 5 | NKP Podhale Nowy Targ | 2:5 | Tarnovia | 2019-09-04 | 17:00 |
| 6 | Dunajec Nowy Sącz | 1:0 | Wisła Kraków SA | 2019-09-04 | 16:00 |
| 7 | Cracovia | 3:3 | AS Progres | 2019-09-18 | 17:40 |
| 8 | Sandecja Nowy Sącz | 14:0 | FABLOK CHRZANÓW | 2019-09-04 | 18:00 |
| kolejka 3: | |||||
| 9 | FABLOK CHRZANÓW | 5:2 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-08-24 | 11:00 |
| 10 | Sandecja Nowy Sącz | 1:1 | AS Progres | 2019-08-26 | 17:00 |
| 11 | Wisła Kraków SA | 1:2 | Cracovia | 2019-08-25 | 17:00 |
| 12 | Tarnovia | 2:5 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-09-17 | 15:30 |
| kolejka 4: | |||||
| 13 | NKP Podhale Nowy Targ | 1:7 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-08-28 | 11:30 |
| 14 | Cracovia | 10:0 | Tarnovia | 2019-08-28 | 17:00 |
| 15 | Sandecja Nowy Sącz | 4:2 | Wisła Kraków SA | 2019-08-28 | 17:00 |
| 16 | FABLOK CHRZANÓW | 0:4 | AS Progres | 2019-08-28 | 17:00 |
| kolejka 5: | |||||
| 17 | AS Progres | 9:0 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-09-01 | 17:00 |
| 18 | Wisła Kraków SA | 11:0 | FABLOK CHRZANÓW | 2019-09-01 | 10:00 |
| 19 | Tarnovia | 0:7 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-09-01 | 10:00 |
| 20 | Dunajec Nowy Sącz | 1:2 | Cracovia | 2019-08-31 | 10:00 |
| kolejka 6: | |||||
| 21 | NKP Podhale Nowy Targ | 0:16 | Cracovia | 2019-09-07 | 14:30 |
| 22 | Sandecja Nowy Sącz | 0:2 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-09-07 | 10:00 |
| 23 | FABLOK CHRZANÓW | 2:2 | Tarnovia | 2019-09-25 | 17:00 |
| 24 | AS Progres | 1:6 | Wisła Kraków SA | 2019-10-09 | 18:00 |
| kolejka 7: | |||||
| 25 | Wisła Kraków SA | 24:0 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-09-15 | 16:30 |
| 26 | Tarnovia | 0:2 | AS Progres | 2019-10-16 | 16:30 |
| 27 | Dunajec Nowy Sącz | 4:1 | FABLOK CHRZANÓW | 2019-09-14 | 10:00 |
| 28 | Cracovia | 2:1 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-09-15 | 10:00 |
| kolejka 8: | |||||
| 29 | NKP Podhale Nowy Targ | 0:2 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-09-22 | 12:00 |
| 30 | Cracovia | 11:0 | FABLOK CHRZANÓW | 2019-09-22 | 10:00 |
| 31 | Dunajec Nowy Sącz | 1:1 | AS Progres | 2019-09-21 | 10:00 |
| 32 | Tarnovia | 0:4 | Wisła Kraków SA | 2019-09-21 | 10:00 |
| kolejka 9: | |||||
| 33 | Tarnovia | 4:1 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-09-28 | 10:00 |
| 34 | Wisła Kraków SA | 0:0 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-10-24 | 15:00 |
| 35 | AS Progres | 0:7 | Cracovia | 2019-09-25 | 18:00 |
| 36 | FABLOK CHRZANÓW | 0:1 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-09-28 | 10:00 |
| kolejka 10: | |||||
| 37 | NKP Podhale Nowy Targ | 2:3 | FABLOK CHRZANÓW | 2019-10-05 | 14:00 |
| 38 | AS Progres | 2:1 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-10-05 | 10:00 |
| 39 | Cracovia | 3:2 | Wisła Kraków SA | 2019-10-05 | 17:00 |
| 40 | Dunajec Nowy Sącz | 2:0 | Tarnovia | 2019-10-05 | 10:00 |
| kolejka 11: | |||||
| 41 | Dunajec Nowy Sącz | 9:0 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-10-12 | 10:00 |
| 42 | Tarnovia | 1:1 | Cracovia | 2019-10-12 | 10:30 |
| 43 | Wisła Kraków SA | 4:0 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-10-12 | 15:00 |
| 44 | AS Progres | 6:0 | FABLOK CHRZANÓW | 2019-10-12 | 10:00 |
| kolejka 12: | |||||
| 45 | NKP Podhale Nowy Targ | 0:3 | AS Progres | 2019-10-23 | 16:00 |
| 46 | FABLOK CHRZANÓW | 1:3 | Wisła Kraków SA | 2019-10-19 | 10:00 |
| 47 | Sandecja Nowy Sącz | 0:1 | Tarnovia | 2019-10-19 | 10:00 |
| 48 | Cracovia | 1:0 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-10-20 | 12:00 |
| kolejka 13: | |||||
| 49 | Cracovia | 8:0 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-10-27 | 10:00 |
| 50 | Dunajec Nowy Sącz | 6:1 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-10-26 | 10:00 |
| 51 | Tarnovia | 3:1 | FABLOK CHRZANÓW | 2019-10-26 | 15:30 |
| 52 | Wisła Kraków SA | 4:0 | AS Progres | 2019-10-26 | 10:00 |
| kolejka 14: | |||||
| 53 | NKP Podhale Nowy Targ | 0:5 | Wisła Kraków SA | 2019-10-30 | 15:00 |
| 54 | AS Progres | 5:0 | Tarnovia | 2019-11-02 | 10:00 |
| 55 | FABLOK CHRZANÓW | 0:3 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-11-02 | 10:00 |
| 56 | Sandecja Nowy Sącz | 1:3 | Cracovia | 2019-11-02 | 10:00 |
