Nowy Sacz: Klasa okręgowa
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Podhalanin Biecz | 30 | 79 | 111:23 | 25 | 4 | 1 | 15 | 45 | 70:8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 34 | 41:15 | 10 | 4 | 1 |
| 2 | Sandecja II | 30 | 64 | 95:29 | 20 | 4 | 6 | 15 | 35 | 41:11 | 11 | 2 | 2 | 15 | 29 | 54:18 | 9 | 2 | 4 |
| 3 | LKS Zagórzany | 30 | 59 | 76:41 | 18 | 5 | 7 | 15 | 32 | 42:19 | 10 | 2 | 3 | 15 | 27 | 34:22 | 8 | 3 | 4 |
| 4 | Sokół Stary Sącz | 30 | 50 | 76:54 | 15 | 5 | 10 | 15 | 27 | 40:22 | 8 | 3 | 4 | 15 | 23 | 36:32 | 7 | 2 | 6 |
| 5 | ULKS Korzenna | 30 | 50 | 58:53 | 15 | 5 | 10 | 15 | 25 | 29:18 | 7 | 4 | 4 | 15 | 25 | 29:35 | 8 | 1 | 6 |
| 6 | Gród Podegrodzie | 30 | 49 | 89:59 | 15 | 4 | 11 | 15 | 24 | 49:26 | 7 | 3 | 5 | 15 | 25 | 40:33 | 8 | 1 | 6 |
| 7 | Hart Tęgoborze | 30 | 43 | 39:43 | 13 | 4 | 13 | 15 | 29 | 25:17 | 9 | 2 | 4 | 15 | 14 | 14:26 | 4 | 2 | 9 |
| 8 | Poprad Rytro | 30 | 41 | 65:61 | 12 | 5 | 13 | 15 | 20 | 31:34 | 6 | 2 | 7 | 15 | 21 | 34:27 | 6 | 3 | 6 |
| 9 | Łosoś Łososina Dolna | 30 | 39 | 45:53 | 12 | 3 | 15 | 15 | 22 | 27:28 | 7 | 1 | 7 | 15 | 17 | 18:25 | 5 | 2 | 8 |
| 10 | Skalnik Kamionka Wielka | 30 | 39 | 48:46 | 11 | 6 | 13 | 15 | 23 | 25:20 | 7 | 2 | 6 | 15 | 16 | 23:26 | 4 | 4 | 7 |
| 11 | Biegoniczanka | 30 | 38 | 53:56 | 11 | 5 | 14 | 15 | 20 | 30:35 | 6 | 2 | 7 | 15 | 18 | 23:21 | 5 | 3 | 7 |
| 12 | Zyndram Łącko | 30 | 37 | 45:60 | 12 | 1 | 17 | 15 | 24 | 30:23 | 8 | 0 | 7 | 15 | 13 | 15:37 | 4 | 1 | 10 |
| 13 | LKS Kobylanka | 30 | 35 | 37:50 | 9 | 8 | 13 | 15 | 19 | 24:28 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | 13:22 | 4 | 4 | 7 |
| 14 | Amator Paszyn | 30 | 34 | 46:80 | 10 | 4 | 16 | 15 | 19 | 23:32 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 23:48 | 5 | 0 | 10 |
| 15 | Helena Nowy Sącz | 30 | 26 | 39:76 | 8 | 2 | 20 | 15 | 20 | 22:27 | 6 | 2 | 7 | 15 | 6 | 17:49 | 2 | 0 | 13 |
| 16 | LKS Biała Brunary | 30 | 4 | 13:151 | 1 | 1 | 28 | 15 | 0 | 6:73 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4 | 7:78 | 1 | 1 | 13 |
| kolejka 1: | |||||
| 1 | Amator Paszyn | 0:4 | Podhalanin Biecz | 2022-08-12 | 18:00 |
| 2 | Sokół Stary Sącz | 2:2 | LKS Kobylanka | 2022-08-13 | 18:00 |
| 3 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
0:25 | Sandecja II | 2022-08-13 | 15:00 |
| 4 | ULKS Korzenna | 2:2 | Biegoniczanka | 2022-08-12 | 18:00 |
| 5 | Skalnik Kamionka Wielka | 1:2 | Łosoś Łososina Dolna | 2022-08-13 | 18:00 |
| 6 | Helena Nowy Sącz | 1:0 | Hart Tęgoborze | 2022-08-13 | 17:30 |
| 7 | Gród Podegrodzie | 3:3 | Poprad Rytro | 2022-08-13 | 17:00 |
| 8 | Zyndram Łącko | 4:0 | LKS Zagórzany | 2022-08-06 | 18:00 |
| kolejka 2: | |||||
| 9 | Podhalanin Biecz | 3:1 | Zyndram Łącko | 2022-08-15 | 16:00 |
| 10 | Poprad Rytro | 3:3 | LKS Zagórzany | 2022-08-15 | 16:00 |
| 11 | Hart Tęgoborze | 0:2 | Gród Podegrodzie | 2022-08-15 | 17:30 |
| 12 | Łosoś Łososina Dolna | 2:1 | Helena Nowy Sącz | 2022-08-15 | 18:00 |
| 13 | Biegoniczanka | 4:1 | Skalnik Kamionka Wielka | 2022-08-15 | 17:30 |
| 14 | Sandecja II | 4:1 | ULKS Korzenna | 2022-08-15 | 17:30 |
| 15 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
0:1 | LKS Kobylanka | 2022-08-15 | 17:00 |
| 16 | Amator Paszyn | 2:3 | Sokół Stary Sącz | 2022-08-15 | 16:00 |
| kolejka 3: | |||||
| 17 | Sokół Stary Sącz | 2:2 | Podhalanin Biecz | 2022-08-21 | 11:00 |
| 18 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
1:3 | Amator Paszyn | 2022-08-21 | 14:00 |
| 19 | ULKS Korzenna | 3:2 | LKS Kobylanka | 2022-08-21 | 16:00 |
| 20 | Skalnik Kamionka Wielka | 1:1 | Sandecja II | 2022-08-21 | 17:00 |
| 21 | Helena Nowy Sącz | 2:0 | Biegoniczanka | 2022-08-20 | 17:00 |
| 22 | Gród Podegrodzie | 1:3 | Łosoś Łososina Dolna | 2022-08-20 | 16:30 |
| 23 | LKS Zagórzany | 5:0 | Hart Tęgoborze | 2022-08-21 | 17:00 |
| 24 | Zyndram Łącko | 4:3 | Poprad Rytro | 2022-08-20 | 17:00 |
| kolejka 4: | |||||
| 25 | Podhalanin Biecz | 5:2 | Poprad Rytro | 2022-08-27 | 11:00 |
| 26 | Hart Tęgoborze | 2:0 | Zyndram Łącko | 2022-08-28 | 17:30 |
| 27 | Łosoś Łososina Dolna | 2:2 | LKS Zagórzany | 2022-08-28 | 17:30 |
| 28 | Biegoniczanka | 0:6 | Gród Podegrodzie | 2022-08-28 | 17:30 |
| 29 | Sandecja II | 6:1 | Helena Nowy Sącz | 2022-11-12 | 14:00 |
| 30 | LKS Kobylanka | 1:1 | Skalnik Kamionka Wielka | 2022-08-27 | 16:00 |
| 31 | Amator Paszyn | 4:0 | ULKS Korzenna | 2022-08-28 | 17:00 |
| 32 | Sokół Stary Sącz | 7:1 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2022-08-27 | 17:00 |
| kolejka 5: | |||||
| 33 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2:3 | Podhalanin Biecz | 2022-08-31 | 17:30 |
| 34 | ULKS Korzenna | 1:1 | Sokół Stary Sącz | 2022-08-31 | 17:30 |
| 35 | Skalnik Kamionka Wielka | 1:2 | Amator Paszyn | 2022-08-31 | 17:30 |
| 36 | Helena Nowy Sącz | 3:0 | LKS Kobylanka | 2022-08-31 | 17:30 |
| 37 | Gród Podegrodzie | 2:0 | Sandecja II | 2022-08-31 | 17:30 |
| 38 | LKS Zagórzany | 3:2 | Biegoniczanka | 2022-08-31 | 17:30 |
| 39 | Zyndram Łącko | 0:1 | Łosoś Łososina Dolna | 2022-08-31 | 17:30 |
| 40 | Poprad Rytro | 2:0 | Hart Tęgoborze | 2022-08-31 | 17:30 |
| kolejka 6: | |||||
| 41 | Podhalanin Biecz | 4:0 | Hart Tęgoborze | 2022-09-03 | 16:00 |
| 42 | Łosoś Łososina Dolna | 3:2 | Poprad Rytro | 2022-09-04 | 17:00 |
| 43 | Biegoniczanka | 1:2 | Zyndram Łącko | 2022-09-04 | 17:00 |
| 44 | Sandecja II | 0:2 | LKS Zagórzany | 2022-09-03 | 13:00 |
| 45 | LKS Kobylanka | 0:4 | Gród Podegrodzie | 2022-09-03 | 17:30 |
| 46 | Amator Paszyn | 2:0 | Helena Nowy Sącz | 2022-09-04 | 11:00 |
| 47 | Sokół Stary Sącz | 5:2 | Skalnik Kamionka Wielka | 2022-09-04 | 11:00 |
| 48 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
1:2 | ULKS Korzenna | 2022-09-04 | 14:00 |
| kolejka 7: | |||||
| 49 | ULKS Korzenna | 1:1 | Podhalanin Biecz | 2022-11-11 | 11:00 |
| 50 | Skalnik Kamionka Wielka | 2:3 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2022-09-11 | 16:00 |
| 51 | Helena Nowy Sącz | 3:5 | Sokół Stary Sącz | 2022-09-10 | 16:00 |
| 52 | Gród Podegrodzie | 5:1 | Amator Paszyn | 2022-09-10 | 17:00 |
| 53 | LKS Zagórzany | 3:0 | LKS Kobylanka | 2022-11-11 | 12:00 |
| 54 | Zyndram Łącko | 0:1 | Sandecja II | 2022-09-11 | 17:00 |
| 55 | Poprad Rytro | 0:4 | Biegoniczanka | 2022-09-11 | 16:00 |
| 56 | Hart Tęgoborze | 0:0 | Łosoś Łososina Dolna | 2022-09-11 | 17:00 |
| kolejka 8: | |||||
| 57 | Podhalanin Biecz | 5:0 | Łosoś Łososina Dolna | 2022-09-17 | 16:00 |
| 58 | Biegoniczanka | 1:1 | Hart Tęgoborze | 2022-09-18 | 16:30 |
| 59 | Sandecja II | 0:0 | Poprad Rytro | 2022-09-18 | 11:00 |
| 60 | LKS Kobylanka | 3:0 | Zyndram Łącko | 2022-09-17 | 11:00 |
| 61 | Amator Paszyn | 0:4 | LKS Zagórzany | 2022-09-18 | 11:00 |
| 62 | Sokół Stary Sącz | 2:4 | Gród Podegrodzie | 2022-09-17 | 16:30 |
| 63 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
1:6 | Helena Nowy Sącz | 2022-09-18 | 14:00 |
| 64 | ULKS Korzenna | 0:0 | Skalnik Kamionka Wielka | 2022-09-18 | 16:30 |
| kolejka 9: | |||||
| 65 | Skalnik Kamionka Wielka | 1:2 | Podhalanin Biecz | 2022-09-25 | 16:30 |
| 66 | Helena Nowy Sącz | 1:2 | ULKS Korzenna | 2022-09-24 | 16:00 |
| 67 | Gród Podegrodzie | 13:0 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2022-09-25 | 15:30 |
| 68 | LKS Zagórzany | 1:1 | Sokół Stary Sącz | 2022-09-25 | 15:00 |
| 69 | Zyndram Łącko | 1:4 | Amator Paszyn | 2022-09-24 | 16:30 |
| 70 | Poprad Rytro | 0:1 | LKS Kobylanka | 2022-09-25 | 16:00 |
| 71 | Hart Tęgoborze | 2:1 | Sandecja II | 2022-09-25 | 11:00 |
| 72 | Łosoś Łososina Dolna | 2:3 | Biegoniczanka | 2022-09-25 | 16:30 |
| kolejka 10: | |||||
| 73 | Podhalanin Biecz | 3:1 | Biegoniczanka | 2022-10-01 | 14:00 |
| 74 | Sandecja II | 2:1 | Łosoś Łososina Dolna | 2022-10-02 | 14:00 |
| 75 | LKS Kobylanka | 1:0 | Hart Tęgoborze | 2022-10-01 | 16:00 |
| 76 | Amator Paszyn | 3:3 | Poprad Rytro | 2022-10-02 | 14:00 |
| 77 | Sokół Stary Sącz | 3:0 | Zyndram Łącko | 2022-10-02 | 11:00 |
| 78 | LKS Zagórzany | 6:1 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2022-10-02 | 15:00 |
| 79 | ULKS Korzenna | 3:1 | Gród Podegrodzie | 2022-10-02 | 16:00 |
| 80 | Skalnik Kamionka Wielka | 3:1 | Helena Nowy Sącz | 2022-10-02 | 16:00 |
| kolejka 11: | |||||
| 81 | Helena Nowy Sącz | 1:5 | Podhalanin Biecz | 2022-10-08 | 16:00 |
| 82 | Gród Podegrodzie | 2:3 | Skalnik Kamionka Wielka | 2022-10-09 | 15:00 |
| 83 | LKS Zagórzany | 3:3 | ULKS Korzenna | 2022-10-09 | 16:00 |
| 84 | Zyndram Łącko | 8:0 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2022-10-08 | 16:00 |
| 85 | Poprad Rytro | 1:6 | Sokół Stary Sącz | 2022-10-09 | 15:00 |
| 86 | Hart Tęgoborze | 3:2 | Amator Paszyn | 2022-10-09 | 11:00 |
| 87 | Łosoś Łososina Dolna | 3:0 | LKS Kobylanka | 2022-10-09 | 14:30 |
| 88 | Biegoniczanka | 2:5 | Sandecja II | 2022-10-08 | 16:00 |
| kolejka 12: | |||||
| 89 | Podhalanin Biecz | 4:1 | Sandecja II | 2022-10-15 | 15:00 |
| 90 | LKS Kobylanka | 1:3 | Biegoniczanka | 2022-10-15 | 11:00 |
| 91 | Amator Paszyn | 4:1 | Łosoś Łososina Dolna | 2022-10-16 | 13:30 |
| 92 | Sokół Stary Sącz | 3:1 | Hart Tęgoborze | 2022-10-15 | 16:00 |
| 93 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
1:6 | Poprad Rytro | 2022-10-16 | 14:00 |
| 94 | ULKS Korzenna | 0:1 | Zyndram Łącko | 2022-10-16 | 11:00 |
| 95 | Skalnik Kamionka Wielka | 3:1 | LKS Zagórzany | 2022-10-16 | 15:00 |
| 96 | Helena Nowy Sącz | 1:1 | Gród Podegrodzie | 2022-10-15 | 15:30 |
| kolejka 13: | |||||
| 97 | Gród Podegrodzie | 0:3 | Podhalanin Biecz | 2022-10-23 | 15:00 |
| 98 | LKS Zagórzany | 1:2 | Helena Nowy Sącz | 2022-10-23 | 15:00 |
| 99 | Zyndram Łącko | 1:4 | Skalnik Kamionka Wielka | 2022-10-22 | 15:30 |
| 100 | Poprad Rytro | 2:4 | ULKS Korzenna | 2022-10-23 | 15:00 |
| 101 | Hart Tęgoborze | 4:0 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2022-10-23 | 11:00 |
| 102 | Łosoś Łososina Dolna | 1:4 | Sokół Stary Sącz | 2022-10-23 | 15:00 |
| 103 | Biegoniczanka | 5:0 | Amator Paszyn | 2022-10-23 | 11:00 |
| 104 | Sandecja II | 2:0 | LKS Kobylanka | 2022-10-23 | 15:00 |
| kolejka 14: | |||||
| 105 | Podhalanin Biecz | 2:0 | LKS Kobylanka | 2022-10-29 | 14:30 |
| 106 | Amator Paszyn | 0:7 | Sandecja II | 2022-10-30 | 14:00 |
| 107 | Sokół Stary Sącz | 0:0 | Biegoniczanka | 2022-10-30 | 11:00 |
| 108 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
0:4 | Łosoś Łososina Dolna | 2022-10-30 | 14:00 |
| 109 | ULKS Korzenna | 3:0 | Hart Tęgoborze | 2022-10-30 | 11:00 |
| 110 | Skalnik Kamionka Wielka | 2:0 | Poprad Rytro | 2022-10-30 | 14:30 |
| 111 | Helena Nowy Sącz | 2:3 | Zyndram Łącko | 2022-10-29 | 15:00 |
| 112 | Gród Podegrodzie | 2:2 | LKS Zagórzany | 2022-10-29 | 15:00 |
| kolejka 15: | |||||
| 113 | LKS Zagórzany | 0:2 | Podhalanin Biecz | 2022-11-06 | 14:00 |
| 114 | Zyndram Łącko | 0:5 | Gród Podegrodzie | 2022-11-05 | 13:00 |
| 115 | Poprad Rytro | 2:1 | Helena Nowy Sącz | 2022-11-05 | 14:00 |
| 116 | Hart Tęgoborze | 4:1 | Skalnik Kamionka Wielka | 2022-11-06 | 11:00 |
| 117 | Łosoś Łososina Dolna | 1:3 | ULKS Korzenna | 2022-11-06 | 14:00 |
| 118 | Biegoniczanka | 7:1 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2022-11-06 | 11:00 |
| 119 | Sandecja II | 1:3 | Sokół Stary Sącz | 2022-11-06 | 11:00 |
| 120 | LKS Kobylanka | 5:0 | Amator Paszyn | 2022-11-05 | 14:00 |
| kolejka 16: | |||||
| 121 | Podhalanin Biecz | 3:0 | Amator Paszyn | 2023-03-25 | 15:30 |
| 122 | LKS Kobylanka | 3:1 | Sokół Stary Sącz | 2023-03-26 | 11:00 |
| 123 | Sandecja II | 6:0 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2023-03-26 | 11:00 |
| 124 | Biegoniczanka | 2:1 | ULKS Korzenna | 2023-03-26 | 11:00 |
| 125 | Łosoś Łososina Dolna | 2:1 | Skalnik Kamionka Wielka | 2023-03-26 | 16:00 |
| 126 | Hart Tęgoborze | 2:0 | Helena Nowy Sącz | 2023-03-26 | 11:00 |
| 127 | Poprad Rytro | 3:4 | Gród Podegrodzie | 2023-03-25 | 15:30 |
| 128 | LKS Zagórzany | 4:0 | Zyndram Łącko | 2023-03-25 | 16:00 |
| kolejka 17: | |||||
| 129 | Zyndram Łącko | 0:3 | Podhalanin Biecz | 2023-04-01 | 16:00 |
| 130 | LKS Zagórzany | 0:1 | Poprad Rytro | 2023-04-02 | 16:00 |
| 131 | Gród Podegrodzie | 1:2 | Hart Tęgoborze | 2023-04-01 | 16:30 |
| 132 | Helena Nowy Sącz | 2:1 | Łosoś Łososina Dolna | 2023-04-01 | 16:00 |
| 133 | Skalnik Kamionka Wielka | 1:1 | Biegoniczanka | 2023-04-02 | 16:00 |
| 134 | ULKS Korzenna | 0:2 | Sandecja II | 2023-04-02 | 16:30 |
| 135 | LKS Kobylanka | 1:1 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2023-04-01 | 16:45 |
| 136 | Sokół Stary Sącz | 5:2 | Amator Paszyn | 2023-04-02 | 11:00 |
| kolejka 18: | |||||
| 137 | Podhalanin Biecz | 8:1 | Sokół Stary Sącz | 2023-05-10 | 18:00 |
| 138 | Amator Paszyn | 3:0 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2023-05-10 | 18:00 |
| 139 | LKS Kobylanka | 1:4 | ULKS Korzenna | 2023-05-17 | 18:00 |
| 140 | Sandecja II | 1:0 | Skalnik Kamionka Wielka | 2023-05-10 | 18:00 |
| 141 | Biegoniczanka | 2:1 | Helena Nowy Sącz | 2023-05-10 | 18:00 |
| 142 | Łosoś Łososina Dolna | 1:3 | Gród Podegrodzie | 2023-05-10 | 18:00 |
| 143 | Hart Tęgoborze | 1:4 | LKS Zagórzany | 2023-05-10 | 18:00 |
| 144 | Poprad Rytro | 5:0 | Zyndram Łącko | 2023-06-01 | 18:00 |
| kolejka 19: | |||||
| 145 | Poprad Rytro | 2:4 | Podhalanin Biecz | 2023-04-16 | 16:00 |
| 146 | Zyndram Łącko | 3:0 | Hart Tęgoborze | 2023-04-15 | 14:45 |
| 147 | LKS Zagórzany | 1:0 | Łosoś Łososina Dolna | 2023-04-15 | 17:00 |
| 148 | Gród Podegrodzie | 2:0 | Biegoniczanka | 2023-04-15 | 16:30 |
| 149 | Helena Nowy Sącz | 0:1 | Sandecja II | 2023-04-15 | 16:00 |
| 150 | Skalnik Kamionka Wielka | 2:1 | LKS Kobylanka | 2023-04-16 | 17:00 |
| 151 | ULKS Korzenna | 0:2 | Amator Paszyn | 2023-04-16 | 17:00 |
| 152 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
0:5 | Sokół Stary Sącz | 2023-04-16 | 12:00 |
| kolejka 20: | |||||
| 153 | Podhalanin Biecz | 9:0 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2023-04-22 | 16:30 |
| 154 | Sokół Stary Sącz | 3:1 | ULKS Korzenna | 2023-04-22 | 17:00 |
| 155 | Amator Paszyn | 0:0 | Skalnik Kamionka Wielka | 2023-04-23 | 11:00 |
| 156 | LKS Kobylanka | 2:1 | Helena Nowy Sącz | 2023-04-22 | 11:00 |
| 157 | Sandecja II | 2:1 | Gród Podegrodzie | 2023-04-23 | 11:00 |
| 158 | Biegoniczanka | 0:1 | LKS Zagórzany | 2023-04-23 | 17:00 |
| 159 | Łosoś Łososina Dolna | 3:1 | Zyndram Łącko | 2023-04-23 | 16:00 |
| 160 | Hart Tęgoborze | 1:0 | Poprad Rytro | 2023-04-23 | 11:00 |
| kolejka 21: | |||||
| 161 | Hart Tęgoborze | 0:0 | Podhalanin Biecz | 2023-04-30 | 11:00 |
| 162 | Poprad Rytro | 2:0 | Łosoś Łososina Dolna | 2023-04-30 | 16:00 |
| 163 | Zyndram Łącko | 1:0 | Biegoniczanka | 2023-04-29 | 17:00 |
| 164 | LKS Zagórzany | 3:0 | Sandecja II | 2023-04-29 | 17:00 |
| 165 | Gród Podegrodzie | 1:1 | LKS Kobylanka | 2023-04-29 | 16:30 |
| 166 | Helena Nowy Sącz | 0:3 | Amator Paszyn | 2023-04-29 | 16:00 |
| 167 | Skalnik Kamionka Wielka | 0:2 | Sokół Stary Sącz | 2023-04-29 | 15:00 |
| 168 | ULKS Korzenna | 3:0 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2023-04-30 | 17:00 |
| kolejka 22: | |||||
| 169 | Podhalanin Biecz | 8:0 | ULKS Korzenna | 2023-05-03 | 16:30 |
| 170 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
0:3 | Skalnik Kamionka Wielka | 2023-05-03 | 16:00 |
| 171 | Sokół Stary Sącz | 4:1 | Helena Nowy Sącz | 2023-04-26 | 18:00 |
| 172 | Amator Paszyn | 4:2 | Gród Podegrodzie | 2023-05-03 | 14:00 |
| 173 | LKS Kobylanka | 1:4 | LKS Zagórzany | 2023-05-02 | 17:30 |
| 174 | Sandecja II | 5:1 | Zyndram Łącko | 2023-05-03 | 13:00 |
| 175 | Biegoniczanka | 1:5 | Poprad Rytro | 2023-05-03 | 10:30 |
| 176 | Łosoś Łososina Dolna | 0:3 | Hart Tęgoborze | 2023-05-03 | 16:00 |
| kolejka 23: | |||||
| 177 | Łosoś Łososina Dolna | 0:1 | Podhalanin Biecz | 2023-05-07 | 17:00 |
| 178 | Hart Tęgoborze | 3:1 | Biegoniczanka | 2023-05-07 | 11:00 |
| 179 | Poprad Rytro | 1:1 | Sandecja II | 2023-05-06 | 17:00 |
| 180 | Zyndram Łącko | 0:1 | LKS Kobylanka | 2023-05-06 | 17:00 |
| 181 | LKS Zagórzany | 3:2 | Amator Paszyn | 2023-05-06 | 17:30 |
| 182 | Gród Podegrodzie | 6:3 | Sokół Stary Sącz | 2023-05-06 | 17:00 |
| 183 | Helena Nowy Sącz | 3:0 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2023-05-06 | 16:00 |
| 184 | Skalnik Kamionka Wielka | 0:2 | ULKS Korzenna | 2023-05-07 | 17:00 |
| kolejka 24: | |||||
| 185 | Podhalanin Biecz | 2:0 | Skalnik Kamionka Wielka | 2023-05-13 | 17:00 |
| 186 | ULKS Korzenna | 6:0 | Helena Nowy Sącz | 2023-05-14 | 13:00 |
| 187 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
0:3 | Gród Podegrodzie | 2023-05-14 | 14:00 |
| 188 | Sokół Stary Sącz | 1:2 | LKS Zagórzany | 2023-05-13 | 17:00 |
| 189 | Amator Paszyn | 1:1 | Zyndram Łącko | 2023-05-14 | 11:00 |
| 190 | LKS Kobylanka | 0:2 | Poprad Rytro | 2023-05-14 | 11:00 |
| 191 | Sandecja II | 0:0 | Hart Tęgoborze | 2023-05-14 | 13:00 |
| 192 | Biegoniczanka | 1:2 | Łosoś Łososina Dolna | 2023-05-14 | 11:00 |
| kolejka 25: | |||||
| 193 | Biegoniczanka | 0:7 | Podhalanin Biecz | 2023-05-20 | 16:00 |
| 194 | Łosoś Łososina Dolna | 1:4 | Sandecja II | 2023-05-21 | 17:00 |
| 195 | Hart Tęgoborze | 0:3 | LKS Kobylanka | 2023-05-21 | 11:00 |
| 196 | Poprad Rytro | 5:2 | Amator Paszyn | 2023-05-20 | 17:00 |
| 197 | Zyndram Łącko | 1:0 | Sokół Stary Sącz | 2023-05-21 | 18:00 |
| 198 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
0:3 | LKS Zagórzany | 2023-05-21 | 14:00 |
| 199 | Gród Podegrodzie | 1:3 | ULKS Korzenna | 2023-05-20 | 18:00 |
| 200 | Helena Nowy Sącz | 0:0 | Skalnik Kamionka Wielka | 2023-05-20 | 16:00 |
| kolejka 26: | |||||
| 201 | Podhalanin Biecz | 3:0 | Helena Nowy Sącz | 2023-05-24 | 18:00 |
| 202 | Skalnik Kamionka Wielka | 3:1 | Gród Podegrodzie | 2023-05-24 | 18:00 |
| 203 | ULKS Korzenna | 1:4 | LKS Zagórzany | 2023-05-24 | 18:00 |
| 204 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
0:3 | Zyndram Łącko | 2023-05-24 | 18:00 |
| 205 | Sokół Stary Sącz | 0:1 | Poprad Rytro | 2023-05-24 | 18:30 |
| 206 | Amator Paszyn | 0:4 | Hart Tęgoborze | 2023-05-24 | 18:00 |
| 207 | LKS Kobylanka | 2:2 | Łosoś Łososina Dolna | 2023-05-24 | 18:00 |
| 208 | Sandecja II | 1:0 | Biegoniczanka | 2023-05-24 | 16:00 |
| kolejka 27: | |||||
| 209 | Sandecja II | 3:1 | Podhalanin Biecz | 2023-05-28 | 18:00 |
| 210 | Biegoniczanka | 1:1 | LKS Kobylanka | 2023-05-28 | 18:00 |
| 211 | Łosoś Łososina Dolna | 3:0 | Amator Paszyn | 2023-05-28 | 18:00 |
| 212 | Hart Tęgoborze | 1:0 | Sokół Stary Sącz | 2023-05-28 | 11:00 |
| 213 | Poprad Rytro | 3:0 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2023-05-28 | 16:00 |
| 214 | Zyndram Łącko | 2:0 | ULKS Korzenna | 2023-05-28 | 14:00 |
| 215 | LKS Zagórzany | 4:3 | Skalnik Kamionka Wielka | 2023-05-28 | 18:00 |
| 216 | Gród Podegrodzie | 8:1 | Helena Nowy Sącz | 2023-05-27 | 17:30 |
| kolejka 28: | |||||
| 217 | Podhalanin Biecz | 9:1 | Gród Podegrodzie | 2023-06-03 | 18:30 |
| 218 | Helena Nowy Sącz | 2:1 | LKS Zagórzany | 2023-06-03 | 18:00 |
| 219 | Skalnik Kamionka Wielka | 3:1 | Zyndram Łącko | 2023-06-04 | 18:00 |
| 220 | ULKS Korzenna | 3:1 | Poprad Rytro | 2023-06-04 | 17:00 |
| 221 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
0:3 | Hart Tęgoborze | 2023-06-04 | 14:00 |
| 222 | Sokół Stary Sącz | 1:0 | Łosoś Łososina Dolna | 2023-06-04 | 10:00 |
| 223 | Amator Paszyn | 0:3 | Biegoniczanka | 2023-06-04 | 14:00 |
| 224 | LKS Kobylanka | 0:2 | Sandecja II | 2023-06-03 | 16:00 |
| kolejka 29: | |||||
| 225 | LKS Kobylanka | 3:3 | Podhalanin Biecz | 2023-06-07 | 18:00 |
| 226 | Sandecja II | 8:0 | Amator Paszyn | 2023-06-08 | 16:00 |
| 227 | Biegoniczanka | 3:1 | Sokół Stary Sącz | 2023-06-07 | 18:00 |
| 228 | Łosoś Łososina Dolna | 3:0 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower |
2023-06-08 | 18:00 |
| 229 | Hart Tęgoborze | 2:3 | ULKS Korzenna | 2023-06-08 | 17:00 |
| 230 | Poprad Rytro | 0:4 | Skalnik Kamionka Wielka | 2023-06-06 | 18:00 |
| 231 | Zyndram Łącko | 5:1 | Helena Nowy Sącz | 2023-06-07 | 18:00 |
| 232 | LKS Zagórzany | 5:2 | Gród Podegrodzie | 2023-06-08 | 18:00 |
| kolejka 30: | |||||
| 233 | Podhalanin Biecz | 2:1 | LKS Zagórzany | 2023-06-10 | 18:00 |
| 234 | Gród Podegrodzie | 2:1 | Zyndram Łącko | 2023-06-10 | 18:00 |
