Klasa Okręgowa Kraków II 2018/2019
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | Skawinka Skawina | 26 | 64 | 78-33 | 20 | 4 | 2 | 13 | 33 | 43-15 | 10 | 3 | 0 | 13 | 31 | 35-18 | 10 | 1 | 2 |
2 | Wieczysta Kraków | 26 | 58 | 83-39 | 18 | 4 | 4 | 13 | 29 | 40-19 | 9 | 2 | 2 | 13 | 29 | 43-20 | 9 | 2 | 2 |
3 | TS Węgrzce | 26 | 50 | 63-42 | 15 | 5 | 6 | 13 | 31 | 37-18 | 10 | 1 | 2 | 13 | 19 | 26-24 | 5 | 4 | 4 |
4 | Garbarnia II Kraków | 26 | 48 | 90-43 | 15 | 3 | 8 | 13 | 26 | 57-20 | 8 | 2 | 3 | 13 | 22 | 33-23 | 7 | 1 | 5 |
5 | Błękitni Modlnica | 26 | 43 | 77-45 | 12 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39-17 | 8 | 2 | 3 | 13 | 17 | 38-28 | 4 | 5 | 4 |
6 | Borek Kraków | 26 | 40 | 49-51 | 12 | 4 | 10 | 13 | 23 | 23-19 | 7 | 2 | 4 | 13 | 17 | 26-32 | 5 | 2 | 6 |
7 | Bronowianka Kraków | 26 | 36 | 50-54 | 10 | 6 | 10 | 13 | 21 | 22-18 | 5 | 6 | 2 | 13 | 15 | 28-36 | 5 | 0 | 8 |
8 | Wiślanie II Jaśkowice | 26 | 36 | 40-68 | 11 | 3 | 12 | 13 | 19 | 21-37 | 6 | 1 | 6 | 13 | 17 | 19-31 | 5 | 2 | 6 |
9 | Hutnik II Kraków | 26 | 35 | 69-67 | 11 | 2 | 13 | 13 | 27 | 48-27 | 9 | 0 | 4 | 13 | 8 | 21-40 | 2 | 2 | 9 |
10 | Piast Wołowice | 26 | 28 | 34-60 | 8 | 4 | 14 | 13 | 14 | 19-23 | 4 | 2 | 7 | 13 | 14 | 15-37 | 4 | 2 | 7 |
11 | Nadwiślan Kraków | 26 | 26 | 41-78 | 8 | 2 | 16 | 13 | 15 | 23-38 | 5 | 0 | 8 | 13 | 11 | 18-40 | 3 | 2 | 8 |
12 | Prokocim Kraków | 26 | 25 | 43-52 | 5 | 10 | 11 | 13 | 15 | 27-25 | 3 | 6 | 4 | 13 | 10 | 16-27 | 2 | 4 | 7 |
13 | Świt Krzeszowice | 26 | 24 | 52-75 | 7 | 3 | 16 | 13 | 7 | 18-35 | 2 | 1 | 10 | 13 | 17 | 34-40 | 5 | 2 | 6 |
14 | Iskra Radwanowice | 26 | 4 | 16-78 | 1 | 1 | 24 | 13 | 4 | 13-44 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 3-34 | 0 | 0 | 13 |
20 marca 2019 r. Iskra Radwanowice wycofała się z rozgrywek.
kolejka 1 (15-08-2018): | |||||
1 | TS Węgrzce | 0-3 | Skawinka Skawina | 2018-08-15 | 11:00 |
2 | Hutnik II Kraków | 1-4 | Wieczysta Kraków | 2018-08-15 | 17:00 |
Mecz na sztucznej trawie przy ul. Ptaszyckiego | |||||
3 | Wiślanie II Jaśkowice | 2-2 | Borek Kraków | 2018-08-15 | 11:00 |
Zmiana godziny z 15:00 na 11:00 | |||||
4 | Błękitni Modlnica | 1-1 | Piast Wołowice | 2018-08-15 | 17:30 |
5 | Bronowianka Kraków | 1-0 | Iskra Radwanowice | 2018-08-15 | 17:00 |
6 | Prokocim Kraków | 1-2 | Nadwiślan Kraków | 2018-09-05 | 17:00 |
7 | Garbarnia II Kraków | 2-2 | Świt Krzeszowice | 2018-08-15 | 16:00 |
kolejka 2 (18-08-2018/19-08-2018): | |||||
8 | Skawinka Skawina | 4-1 | Świt Krzeszowice | 2018-08-19 | 17:00 |
9 | Nadwiślan Kraków | 0-4 | Garbarnia II Kraków | 2018-08-18 | 11:00 |
10 | Iskra Radwanowice | 0-0 | Prokocim Kraków | 2018-08-18 | 17:00 |
11 | Piast Wołowice | 1-2 | Bronowianka Kraków | 2018-08-19 | 16:00 |
12 | Borek Kraków | 2-1 | Błękitni Modlnica | 2018-08-18 | 11:00 |
13 | Wieczysta Kraków | 1-2 | Wiślanie II Jaśkowice | 2018-08-18 | 17:00 |
Zmiana z 19.08 na 18.08.2018 | |||||
14 | TS Węgrzce | 5-3 | Hutnik II Kraków | 2018-08-18 | 11:00 |
kolejka 3 (25-08-2018/26-08-2018): | |||||
15 | Hutnik II Kraków | 1-4 | Skawinka Skawina | 2018-08-25 | 17:00 |
16 | Wiślanie II Jaśkowice | 1-4 | TS Węgrzce | 2018-08-26 | 11:00 |
Zmiana z 26.08 na 27.08.2018, po czym powrót do 26.08 | |||||
17 | Błękitni Modlnica | 2-4 | Wieczysta Kraków | 2018-08-26 | 17:00 |
18 | Bronowianka Kraków | 2-0 | Borek Kraków | 2018-08-25 | 17:00 |
19 | Prokocim Kraków | 0-1 | Piast Wołowice | 2018-08-25 | 17:00 |
20 | Garbarnia II Kraków | 7-1 | Iskra Radwanowice | 2018-08-25 | 12:30 |
Zmiana z 26.08 na 25.08.2018 | |||||
21 | Świt Krzeszowice | 1-2 | Nadwiślan Kraków | 2018-08-25 | 17:00 |
kolejka 4 (01-09-2018/02-09-2018): | |||||
22 | Skawinka Skawina | 2-0 | Nadwiślan Kraków | 2018-09-01 | 17:00 |
23 | Iskra Radwanowice | 1-6 | Świt Krzeszowice | 2018-09-01 | 17:00 |
24 | Piast Wołowice | 1-2 | Garbarnia II Kraków | 2018-09-02 | 16:00 |
25 | Borek Kraków | 1-0 | Prokocim Kraków | 2018-09-01 | 11:00 |
26 | Wieczysta Kraków | 3-2 | Bronowianka Kraków | 2018-09-01 | 17:00 |
27 | TS Węgrzce | 5-1 | Błękitni Modlnica | 2018-09-02 | 17:00 |
28 | Hutnik II Kraków | 8-1 | Wiślanie II Jaśkowice | 2018-09-02 | 17:00 |
kolejka 5 (08-09-2018/09-09-2018): | |||||
29 | Wiślanie II Jaśkowice | 4-3 | Skawinka Skawina | 2018-09-09 | 11:00 |
30 | Błękitni Modlnica | 6-0 | Hutnik II Kraków | 2018-09-09 | 14:30 |
Wynik z boiska 6-2, po weryfikacji walkower 6-0 na korzyść Błękitnych (nieuprawniony zawodnik w drużynie Hutnika II) | |||||
31 | Bronowianka Kraków | 3-3 | TS Węgrzce | 2018-09-08 | 16:30 |
32 | Prokocim Kraków | 3-3 | Wieczysta Kraków | 2018-09-08 | 17:00 |
33 | Garbarnia II Kraków | 1-3 | Borek Kraków | 2018-09-09 | 11:00 |
34 | Świt Krzeszowice | 1-2 | Piast Wołowice | 2018-09-08 | 17:00 |
35 | Nadwiślan Kraków | 2-0 | Iskra Radwanowice | 2018-09-08 | 17:00 |
kolejka 6 (15-09-2018/16-09-2018): | |||||
36 | Skawinka Skawina | 2-1 | Iskra Radwanowice | 2018-09-15 | 16:30 |
37 | Piast Wołowice | 5-0 | Nadwiślan Kraków | 2018-09-16 | 16:00 |
38 | Borek Kraków | 2-5 | Świt Krzeszowice | 2018-09-15 | 11:00 |
39 | Wieczysta Kraków | 2-1 | Garbarnia II Kraków | 2018-09-15 | 16:30 |
40 | TS Węgrzce | 4-0 | Prokocim Kraków | 2018-09-15 | 11:00 |
41 | Hutnik II Kraków | 7-0 | Bronowianka Kraków | 2018-09-16 | 16:00 |
42 | Wiślanie II Jaśkowice | 1-6 | Błękitni Modlnica | 2018-09-16 | 11:00 |
kolejka 7 (22-09-2018/23-09-2018): | |||||
43 | Błękitni Modlnica | 2-3 | Skawinka Skawina | 2018-09-22 | 16:00 |
44 | Bronowianka Kraków | 1-0 | Wiślanie II Jaśkowice | 2018-09-22 | 16:00 |
45 | Prokocim Kraków | 3-3 | Hutnik II Kraków | 2018-09-22 | 16:00 |
46 | Garbarnia II Kraków | 3-0 | TS Węgrzce | 2018-09-23 | 11:00 |
Decyzją WG MZPN walkower 3-0 na korzyść Garbarni II (mecz przerwany w 24. minucie po naruszeniu nietykalnościelesnej sędziego) | |||||
47 | Świt Krzeszowice | 1-3 | Wieczysta Kraków | 2018-09-22 | 16:00 |
48 | Nadwiślan Kraków | 3-0 | Borek Kraków | 2018-09-22 | 16:00 |
49 | Iskra Radwanowice | 1-5 | Piast Wołowice | 2018-09-22 | 16:00 |
kolejka 8 (29-09-2018/30-09-2018): | |||||
50 | Skawinka Skawina | 4-0 | Piast Wołowice | 2018-09-29 | 11:00 |
51 | Borek Kraków | 1-0 | Iskra Radwanowice | 2018-09-29 | 11:00 |
52 | Wieczysta Kraków | 3-2 | Nadwiślan Kraków | 2018-09-29 | 16:00 |
53 | TS Węgrzce | 6-2 | Świt Krzeszowice | 2018-09-29 | 11:00 |
54 | Hutnik II Kraków | 3-5 | Garbarnia II Kraków | 2018-09-30 | 16:00 |
55 | Wiślanie II Jaśkowice | 1-4 | Prokocim Kraków | 2018-09-30 | 11:00 |
56 | Błękitni Modlnica | 1-0 | Bronowianka Kraków | 2018-09-29 | 16:00 |
kolejka 9 (06-10-2018/07-10-2018): | |||||
57 | Bronowianka Kraków | 1-3 | Skawinka Skawina | 2018-10-06 | 15:30 |
58 | Prokocim Kraków | 0-0 | Błękitni Modlnica | 2018-10-06 | 15:30 |
59 | Garbarnia II Kraków | 3-0 | Wiślanie II Jaśkowice | 2018-10-07 | 11:00 |
60 | Świt Krzeszowice | 2-0 | Hutnik II Kraków | 2018-10-06 | 15:30 |
61 | Nadwiślan Kraków | 2-5 | TS Węgrzce | 2018-10-06 | 15:30 |
62 | Iskra Radwanowice | 3-5 | Wieczysta Kraków | 2018-10-06 | 15:30 |
63 | Piast Wołowice | 2-3 | Borek Kraków | 2018-10-07 | 15:30 |
kolejka 10 (13-10-2018/14-10-2018): | |||||
64 | Skawinka Skawina | 4-0 | Borek Kraków | 2018-10-13 | 15:30 |
65 | Wieczysta Kraków | 5-0 | Piast Wołowice | 2018-10-13 | 15:30 |
66 | TS Węgrzce | 1-0 | Iskra Radwanowice | 2018-10-13 | 11:00 |
67 | Hutnik II Kraków | 7-2 | Nadwiślan Kraków | 2018-10-14 | 15:00 |
68 | Wiślanie II Jaśkowice | 1-2 | Świt Krzeszowice | 2018-10-13 | 15:00 |
69 | Błękitni Modlnica | 1-0 | Garbarnia II Kraków | 2018-10-13 | 15:30 |
70 | Bronowianka Kraków | 1-1 | Prokocim Kraków | 2018-10-13 | 15:00 |
kolejka 11 (20-10-2018/21-10-2018): | |||||
71 | Prokocim Kraków | 1-1 | Skawinka Skawina | 2018-10-20 | 15:00 |
72 | Garbarnia II Kraków | 6-0 | Bronowianka Kraków | 2018-10-21 | 11:00 |
73 | Świt Krzeszowice | 1-3 | Błękitni Modlnica | 2018-10-20 | 15:00 |
74 | Nadwiślan Kraków | 2-3 | Wiślanie II Jaśkowice | 2018-10-20 | 15:00 |
75 | Iskra Radwanowice | 5-1 | Hutnik II Kraków | 2018-10-20 | 15:00 |
76 | Piast Wołowice | 0-0 | TS Węgrzce | 2018-10-21 | 15:00 |
77 | Borek Kraków | 0-1 | Wieczysta Kraków | 2018-10-20 | 11:00 |
kolejka 12 (27-10-2018/28-10-2018): | |||||
78 | Skawinka Skawina | 3-3 | Wieczysta Kraków | 2018-10-27 | 15:00 |
79 | TS Węgrzce | 3-1 | Borek Kraków | 2018-10-27 | 11:00 |
80 | Hutnik II Kraków | 7-2 | Piast Wołowice | 2018-10-28 | 14:00 |
81 | Wiślanie II Jaśkowice | 2-1 | Iskra Radwanowice | 2018-10-11 | 11:00 |
28.10.2018 mecz się nie odbył - boisko po opadach nie nadawało się do gry; nowy termin to 11.10.2018 | |||||
82 | Błękitni Modlnica | 5-2 | Nadwiślan Kraków | 2018-10-27 | 15:00 |
83 | Bronowianka Kraków | 3-3 | Świt Krzeszowice | 2018-10-27 | 15:00 |
84 | Prokocim Kraków | 2-6 | Garbarnia II Kraków | 2018-10-27 | 15:00 |
kolejka 13 (03-11-2018/04-11-2018): | |||||
85 | Garbarnia II Kraków | 7-3 | Skawinka Skawina | 2018-11-04 | 11:00 |
86 | Świt Krzeszowice | 1-1 | Prokocim Kraków | 2018-11-03 | 14:00 |
87 | Nadwiślan Kraków | 3-1 | Bronowianka Kraków | 2018-11-03 | 14:00 |
88 | Iskra Radwanowice | 3-6 | Błękitni Modlnica | 2018-11-03 | 14:00 |
89 | Piast Wołowice | 1-5 | Wiślanie II Jaśkowice | 2018-11-03 | 14:00 |
Zmiana z 4.11 na 3.11.2018 | |||||
90 | Borek Kraków | 4-2 | Hutnik II Kraków | 2018-11-03 | 11:00 |
91 | Wieczysta Kraków | 0-0 | TS Węgrzce | 2018-11-03 | 14:00 |
kolejka 14 (23-03-2019/24-03-2019): | |||||
92 | Skawinka Skawina | 2-1 | TS Węgrzce | 2019-03-24 | 15:00 |
93 | Wieczysta Kraków | 3-2 | Hutnik II Kraków | 2019-03-24 | 11:00 |
Zmiana z 23.03 godz. 15 na 24.03.2019 | |||||
94 | Borek Kraków | 2-0 | Wiślanie II Jaśkowice | 2019-03-23 | 12:00 |
95 | Piast Wołowice | 1-0 | Błękitni Modlnica | 2019-03-24 | 16:00 |
96 | Iskra Radwanowice | 0-3 | Bronowianka Kraków | ||
walkower (Iskra wycowała się z rozgrywek) | |||||
97 | Nadwiślan Kraków | 3-2 | Prokocim Kraków | 2019-03-23 | 15:30 |
98 | Świt Krzeszowice | 0-3 | Garbarnia II Kraków | 2019-03-23 | 15:00 |
Na boisku 2-3, po weryfikacji walkower 0-3 | |||||
kolejka 15 (30-03-2019/31-03-2019): | |||||
99 | Świt Krzeszowice | 0-3 | Skawinka Skawina | 2019-03-30 | 15:00 |
100 | Garbarnia II Kraków | 9-1 | Nadwiślan Kraków | 2019-03-31 | 11:00 |
101 | Prokocim Kraków | 3-0 | Iskra Radwanowice | ||
walkower (Iskra wycofała się z rozgrywek) | |||||
102 | Bronowianka Kraków | 0-0 | Piast Wołowice | 2019-03-30 | 16:00 |
103 | Błękitni Modlnica | 3-1 | Borek Kraków | 2019-03-30 | 16:00 |
104 | Wiślanie II Jaśkowice | 0-5 | Wieczysta Kraków | 2019-03-31 | 11:00 |
105 | Hutnik II Kraków | 2-0 | TS Węgrzce | 2019-03-31 | 16:00 |
kolejka 16 (06-04-2019/07-04-2019): | |||||
106 | Skawinka Skawina | 2-0 | Hutnik II Kraków | 2019-04-07 | 16:00 |
Zmiana godziny z 15:00 na 16:00 | |||||
107 | TS Węgrzce | 3-1 | Wiślanie II Jaśkowice | 2019-04-06 | 11:00 |
108 | Wieczysta Kraków | 4-4 | Błękitni Modlnica | 2019-04-06 | 11:00 |
109 | Borek Kraków | 1-3 | Bronowianka Kraków | 2019-04-06 | 11:00 |
110 | Piast Wołowice | 0-1 | Prokocim Kraków | 2019-04-07 | 16:00 |
111 | Iskra Radwanowice | 0-3 | Garbarnia II Kraków | ||
walkower (Iskra wycofała się z rozgrywek) | |||||
112 | Nadwiślan Kraków | 1-2 | Świt Krzeszowice | 2019-04-06 | 16:00 |
kolejka 17 (13-04-2019/14-04-2019): | |||||
113 | Nadwiślan Kraków | 1-2 | Skawinka Skawina | 2019-04-13 | 16:30 |
114 | Świt Krzeszowice | 3-0 | Iskra Radwanowice | ||
walkower (Iskra wycofała się z rozgrywek) | |||||
115 | Garbarnia II Kraków | 8-0 | Piast Wołowice | 2019-04-14 | 13:00 |
Zmiana godziny z 15:00 na 13:00 | |||||
116 | Prokocim Kraków | 3-3 | Borek Kraków | 2019-04-13 | 16:30 |
117 | Bronowianka Kraków | 0-3 | Wieczysta Kraków | 2019-04-13 | 14:00 |
Zmiana godziny z 17:00 na 14:00 | |||||
118 | Błękitni Modlnica | 6-1 | TS Węgrzce | 2019-04-13 | 17:00 |
119 | Wiślanie II Jaśkowice | 3-1 | Hutnik II Kraków | 2019-04-14 | 11:00 |
kolejka 18 (20-04-2019): | |||||
120 | Skawinka Skawina | 0-0 | Wiślanie II Jaśkowice | 2019-04-20 | 16:30 |
Zmiana godziny z 17:00 na 16:30 | |||||
121 | Hutnik II Kraków | 4-1 | Błękitni Modlnica | 2019-04-20 | 13:00 |
Zmiana godziny z 11:00 na 13:00 | |||||
122 | TS Węgrzce | 2-1 | Bronowianka Kraków | 2019-04-18 | 17:00 |
Zmiana z 20.04 na 18.04.2019 | |||||
123 | Wieczysta Kraków | 3-2 | Prokocim Kraków | 2019-04-20 | 13:00 |
124 | Borek Kraków | 2-2 | Garbarnia II Kraków | 2019-04-20 | 11:00 |
125 | Piast Wołowice | 3-2 | Świt Krzeszowice | 2019-04-20 | 15:00 |
126 | Iskra Radwanowice | 0-3 | Nadwiślan Kraków | ||
walkower (Iskra wycofała się z rozgrywek) | |||||
kolejka 19 (27-04-2019/28-04-2019): | |||||
127 | Iskra Radwanowice | 0-3 | Skawinka Skawina | ||
walkower (Iskra wycofała się z rozgrywek) | |||||
128 | Nadwiślan Kraków | 0-2 | Piast Wołowice | 2019-04-27 | 14:00 |
129 | Świt Krzeszowice | 4-5 | Borek Kraków | 2019-04-27 | 17:00 |
130 | Garbarnia II Kraków | 1-5 | Wieczysta Kraków | 2019-04-28 | 17:45 |
131 | Prokocim Kraków | 1-4 | TS Węgrzce | 2019-04-27 | 17:00 |
132 | Bronowianka Kraków | 3-1 | Hutnik II Kraków | 2019-04-27 | 17:00 |
133 | Błękitni Modlnica | 7-0 | Wiślanie II Jaśkowice | 2019-04-27 | 17:30 |
kolejka 20 (04-05-2019/05-05-2019): | |||||
134 | Skawinka Skawina | 2-2 | Błękitni Modlnica | 2019-05-04 | 17:00 |
135 | Wiślanie II Jaśkowice | 0-8 | Bronowianka Kraków | 2019-05-05 | 11:00 |
136 | Hutnik II Kraków | 2-1 | Prokocim Kraków | 2019-05-04 | 17:00 |
137 | TS Węgrzce | 1-2 | Garbarnia II Kraków | 2019-05-15 | 18:30 |
Z uwagi na zalane boisko mecz na sztucznej trawie Garbarni (ul. Rydlówka 23); gospodarzem TS Węgrzce | |||||
138 | Wieczysta Kraków | 7-2 | Świt Krzeszowice | 2019-05-04 | 13:00 |
139 | Borek Kraków | 2-0 | Nadwiślan Kraków | 2019-06-05 | 18:30 |
Z uwagi na zalane boisko sędzia odwołał zawody; nowy termin to 5.06 | |||||
140 | Piast Wołowice | 3-0 | Iskra Radwanowice | ||
walkower (Iskra wycofała się z rozgrywek) | |||||
kolejka 21 (11-05-2019/12-05-2019): | |||||
141 | Piast Wołowice | 0-2 | Skawinka Skawina | 2019-05-11 | 16:00 |
142 | Iskra Radwanowice | 0-3 | Borek Kraków | ||
walkower (Iskra wycofała się z rozgrywek) | |||||
143 | Nadwiślan Kraków | 3-2 | Wieczysta Kraków | 2019-05-11 | 13:00 |
144 | Świt Krzeszowice | 2-3 | TS Węgrzce | 2019-05-11 | 17:00 |
145 | Garbarnia II Kraków | 2-3 | Hutnik II Kraków | 2019-05-11 | 14:00 |
146 | Prokocim Kraków | 1-1 | Wiślanie II Jaśkowice | 2019-05-11 | 17:00 |
147 | Bronowianka Kraków | 1-1 | Błękitni Modlnica | 2019-05-11 | 18:00 |
kolejka 22 (18-05-2019/19-05-2019): | |||||
148 | Skawinka Skawina | 9-1 | Bronowianka Kraków | 2019-05-19 | 15:00 |
149 | Błękitni Modlnica | 1-1 | Prokocim Kraków | 2019-05-18 | 18:00 |
150 | Wiślanie II Jaśkowice | 1-0 | Garbarnia II Kraków | 2019-05-18 | 18:00 |
Zmiana z 19.05 na 18.05.2019 | |||||
151 | Hutnik II Kraków | 3-2 | Świt Krzeszowice | 2019-05-19 | 17:00 |
152 | TS Węgrzce | 2-2 | Nadwiślan Kraków | 2019-05-18 | 17:00 |
153 | Wieczysta Kraków | 3-0 | Iskra Radwanowice | ||
walkower (Iskra wycofała się z rozgrywek) | |||||
154 | Borek Kraków | 4-0 | Piast Wołowice | 2019-05-18 | 11:00 |
kolejka 23 (25-05-2019/26-05-2019): | |||||
155 | Borek Kraków | 0-3 | Skawinka Skawina | 2019-05-25 | 11:00 |
156 | Piast Wołowice | 0-4 | Wieczysta Kraków | 2019-05-26 | 16:00 |
157 | Iskra Radwanowice | 0-3 | TS Węgrzce | ||
walkower (Iskra wycofała się z rozgrywek) | |||||
158 | Nadwiślan Kraków | 0-3 | Hutnik II Kraków | 2019-05-25 | 17:30 |
159 | Świt Krzeszowice | 2-3 | Wiślanie II Jaśkowice | 2019-05-26 | 16:00 |
Zmiana z 25.05 na 26.05.2019 | |||||
160 | Garbarnia II Kraków | 1-1 | Błękitni Modlnica | 2019-05-26 | 15:00 |
161 | Prokocim Kraków | 3-0 | Bronowianka Kraków | 2019-05-30 | 18:00 |
Z powodu zalania boiska mecz przełożony z 25.05 na 30.05.2019. Jeśli w tym terminie boisko dalej nie będzie nadawało się do gry, Prokocim zobowiązany jest do zorganizowanie ze sztuczna nawierzchnią. | |||||
kolejka 24 (01-06-2019/02-06-2019): | |||||
162 | Skawinka Skawina | 3-2 | Prokocim Kraków | 2019-06-02 | 15:00 |
163 | Bronowianka Kraków | 4-1 | Garbarnia II Kraków | 2019-06-01 | 18:00 |
164 | Błękitni Modlnica | 1-4 | Świt Krzeszowice | 2019-06-01 | 11:00 |
Zmiana godziny z 18:00 na 11:00 | |||||
165 | Wiślanie II Jaśkowice | 1-0 | Nadwiślan Kraków | 2019-06-02 | 11:00 |
166 | Hutnik II Kraków | 3-0 | Iskra Radwanowice | ||
walkower (Iskra wycofała się z rozgrywek) | |||||
167 | TS Węgrzce | 2-1 | Piast Wołowice | 2019-06-01 | 11:00 |
Z uwagi na zalane boisko w Węgrzcach, mecz przeniesiony do Wołowic (gospodarzem TS Węgrzce) | |||||
168 | Wieczysta Kraków | 5-0 | Borek Kraków | 2019-06-01 | 17:00 |
kolejka 25 (08-06-2019/09-06-2019): | |||||
169 | Wieczysta Kraków | 1-2 | Skawinka Skawina | 2019-06-08 | 11:00 |
170 | Borek Kraków | 2-2 | TS Węgrzce | 2019-06-08 | 11:00 |
171 | Piast Wołowice | 2-2 | Hutnik II Kraków | 2019-06-07 | 18:00 |
Zmiana z 9.06 na 7.06.2019 | |||||
172 | Iskra Radwanowice | 0-3 | Wiślanie II Jaśkowice | ||
walkower (Iskra wycofała się z rozgrywek) | |||||
173 | Nadwiślan Kraków | 3-12 | Błękitni Modlnica | 2019-06-08 | 17:30 |
174 | Świt Krzeszowice | 0-7 | Bronowianka Kraków | 2019-06-08 | 17:00 |
175 | Garbarnia II Kraków | 7-1 | Prokocim Kraków | 2019-06-09 | 11:00 |
kolejka 26 (15-06-2019/16-06-2019): | |||||
176 | Skawinka Skawina | 6-4 | Garbarnia II Kraków | 2019-06-15 | 18:00 |
Na prośbę obu klubów zmiana z 16.06 na 15.06.2019 | |||||
177 | Prokocim Kraków | 6-1 | Świt Krzeszowice | 2019-06-16 | 17:00 |
178 | Bronowianka Kraków | 2-2 | Nadwiślan Kraków | 2019-06-16 | 17:00 |
Mecz na boisku ze sztuczną trawą Nadwiślanu, ul. Koletek 21 (gospodarzem pozostaje Bronowianka). | |||||
179 | Błękitni Modlnica | 3-0 | Iskra Radwanowice | ||
walkower (Iskra wycofała się z rozgrywek) | |||||
180 | Wiślanie II Jaśkowice | 4-1 | Piast Wołowice | 2019-06-16 | 17:00 |
181 | Hutnik II Kraków | 0-5 | Borek Kraków | 2019-06-16 | 17:00 |
182 | TS Węgrzce | 3-1 | Wieczysta Kraków | 2019-06-14 | 17:30 |
Na prośbę obu klubów zmiana z 16.06 na 14.06.2019 |