Klasa Okręgowa Kraków II 2012/2013
dane kontaktowe do zespołów
ogółem
M PKT BR Z R P dom wyjazd
1 Wiślanie Jaśkowice 32 71 81-35 22 5 5 16 33 37-15 10 3 3 16 38 44-20 12 2 2
2 Zjednoczeni-Złomex Branice 32 67 74-42 21 4 7 16 29 32-19 9 2 5 16 38 42-23 12 2 2
3 Raba Dobczyce 32 58 71-50 15 13 4 16 28 41-25 6 10 0 16 30 30-25 9 3 4
4 Wiślanka Grabie 32 57 75-41 17 6 9 16 28 34-19 8 4 4 16 29 41-22 9 2 5
5 Hejnał Krzyszkowice 32 57 85-56 17 6 9 16 32 50-28 10 2 4 16 25 35-28 7 4 5
6 Jordan Zakliczyn 32 47 56-52 13 8 11 16 28 33-23 8 4 4 16 19 23-29 5 4 7
7 Pcimianka Pcim 32 45 57-56 12 9 11 16 16 27-26 4 4 8 16 29 30-30 8 5 3
8 Gościbia Sułkowice 32 44 54-36 11 11 10 16 27 32-16 7 6 3 16 17 22-20 4 5 7
9 Skawinka Skawina 32 44 60-59 11 11 10 16 27 30-24 7 6 3 16 17 30-35 4 5 7
10 Orzeł Myślenice 32 44 50-59 12 8 12 16 22 27-34 7 1 8 16 22 23-25 5 7 4
11 Piast Wołowice 32 43 69-62 12 7 13 16 31 45-24 10 1 5 16 12 24-38 2 6 8
12 Lotnik Kryspinów 32 42 56-45 12 6 14 16 26 38-26 8 2 6 16 16 18-19 4 4 8
13 Rokita Kornatka 32 35 40-63 8 11 13 16 25 23-21 6 7 3 16 10 17-42 2 4 10
14 LKS Śledziejowice 32 32 47-64 7 11 14 16 19 24-24 4 7 5 16 13 23-40 3 4 9
15 Pozowianka Pozowice 32 25 36-81 6 7 19 16 17 20-32 5 2 9 16 8 16-49 1 5 10
16 Pogoń Skotniki 32 20 27-82 5 5 22 16 15 18-41 4 3 9 16 5 9-41 1 2 13
17 Tramwaj Kraków 32 18 42-97 4 6 22 16 6 18-54 1 3 12 16 12 24-43 3 3 10
kolejka 1 (11-08-2012/12-08-2012):
1 Skawinka Skawina pauza
2 Wiślanka Grabie 1-2 Raba Dobczyce 2012-08-12 17:00
3 Jordan Zakliczyn 3-3 Pozowianka Pozowice 2012-08-12 17:00
4 Zjednoczeni-Złomex Branice 5-0 Pcimianka Pcim 2012-08-11 17:00
5 Pogoń Skotniki 4-3 Piast Wołowice 2012-08-12 16:00
6 Hejnał Krzyszkowice 1-2 Gościbia Sułkowice 2012-08-12 11:00
7 LKS Śledziejowice 2-2 Orzeł Myślenice 2012-08-11 18:00
8 Tramwaj Kraków 0-5 Lotnik Kryspinów 2012-08-11 17:00
9 Rokita Kornatka 1-1 Wiślanie Jaśkowice 2012-08-12 17:00
kolejka 2 (15-08-2012):
10 Wiślanie Jaśkowice pauza
11 Lotnik Kryspinów 2-1 Rokita Kornatka 2012-08-15 17:30
12 Orzeł Myślenice 2-1 Tramwaj Kraków 2012-08-15 17:30
13 Gościbia Sułkowice 3-0 LKS Śledziejowice 2012-08-15 17:30
14 Piast Wołowice 1-4 Hejnał Krzyszkowice 2012-08-15 16:30
15 Pcimianka Pcim 7-0 Pogoń Skotniki 2012-08-15 17:30
16 Pozowianka Pozowice 1-3 Zjednoczeni-Złomex Branice 2012-08-15 17:30
17 Raba Dobczyce 1-1 Jordan Zakliczyn 2012-08-15 17:30
18 Skawinka Skawina 1-0 Wiślanka Grabie 2012-08-15 17:30
kolejka 3 (18-08-2012/19-08-2012):
19 Wiślanka Grabie pauza
20 Jordan Zakliczyn 3-2 Skawinka Skawina 2012-08-19 18:00
21 Zjednoczeni-Złomex Branice 1-2 Raba Dobczyce 2012-08-19 17:30
22 Pogoń Skotniki 0-0 Pozowianka Pozowice 2012-08-18 17:00
23 Hejnał Krzyszkowice 6-0 Pcimianka Pcim 2012-08-19 11:00
24 LKS Śledziejowice 2-0 Piast Wołowice 2012-08-18 18:00
25 Tramwaj Kraków 0-7 Gościbia Sułkowice 2012-08-18 17:30
26 Rokita Kornatka 0-0 Orzeł Myślenice 2012-08-19 18:00
27 Wiślanie Jaśkowice 4-0 Lotnik Kryspinów 2012-08-22 18:00
kolejka 4 (25-08-2012/26-08-2012):
28 Lotnik Kryspinów pauza
29 Orzeł Myślenice 1-4 Wiślanie Jaśkowice 2012-08-26 17:00
30 Gościbia Sułkowice 2-1 Rokita Kornatka 2012-08-25 11:00
31 Piast Wołowice 5-0 Tramwaj Kraków 2012-08-25 17:00
32 Pcimianka Pcim 1-1 LKS Śledziejowice 2012-08-26 17:00
33 Pozowianka Pozowice 0-1 Hejnał Krzyszkowice 2012-08-25 17:00
34 Raba Dobczyce 3-2 Pogoń Skotniki 2012-08-25 17:00
35 Skawinka Skawina 0-7 Zjednoczeni-Złomex Branice 2012-08-25 18:00
36 Wiślanka Grabie 4-2 Jordan Zakliczyn 2012-08-26 13:30
kolejka 5 (29-08-2012):
37 Jordan Zakliczyn pauza
38 Zjednoczeni-Złomex Branice 0-2 Wiślanka Grabie 2012-08-29 17:00
39 Pogoń Skotniki 4-3 Skawinka Skawina 2012-08-29 17:00
40 Hejnał Krzyszkowice 3-1 Raba Dobczyce 2012-08-29 17:00
41 LKS Śledziejowice 3-3 Pozowianka Pozowice 2012-08-29 17:00
42 Tramwaj Kraków 2-5 Pcimianka Pcim 2012-08-29 17:00
43 Rokita Kornatka 2-2 Piast Wołowice 2012-08-29 17:00
44 Wiślanie Jaśkowice 1-1 Gościbia Sułkowice 2012-08-29 17:00
45 Lotnik Kryspinów 2-4 Orzeł Myślenice 2012-08-29 17:00
kolejka 6 (01-09-2012/02-09-2012):
46 Orzeł Myślenice pauza
47 Gościbia Sułkowice 0-0 Lotnik Kryspinów 2012-09-01 16:30
48 Piast Wołowice 2-4 Wiślanie Jaśkowice 2012-09-01 17:00
49 Pcimianka Pcim 4-0 Rokita Kornatka 2012-09-02 17:00
50 Pozowianka Pozowice 3-2 Tramwaj Kraków 2012-09-02 12:00
51 Raba Dobczyce 3-3 LKS Śledziejowice 2012-09-01 17:00
52 Skawinka Skawina 1-1 Hejnał Krzyszkowice 2012-09-01 17:00
53 Wiślanka Grabie 3-0 Pogoń Skotniki 2012-09-02 13:30
54 Jordan Zakliczyn 1-1 Zjednoczeni-Złomex Branice 2012-09-02 17:00
kolejka 7 (08-09-2012/09-09-2012):
55 Zjednoczeni-Złomex Branice pauza
56 Pogoń Skotniki 0-6 Jordan Zakliczyn 2012-09-09 17:00
57 Hejnał Krzyszkowice 1-3 Wiślanka Grabie 2012-09-09 11:00
58 Skawinka Skawina 3-1 LKS Śledziejowice 2012-09-07 17:30
59 Tramwaj Kraków 1-4 Raba Dobczyce 2012-09-08 17:30
60 Rokita Kornatka 2-1 Pozowianka Pozowice 2012-09-09 17:00
61 Wiślanie Jaśkowice 2-3 Pcimianka Pcim 2012-09-05 17:00
62 Lotnik Kryspinów 2-2 Piast Wołowice 2012-09-08 17:30
63 Orzeł Myślenice 0-1 Gościbia Sułkowice 2012-09-09 16:00
kolejka 8 (12-09-2012):
64 Gościbia Sułkowice pauza
65 Piast Wołowice 3-1 Orzeł Myślenice 2012-09-12 17:00
66 Pcimianka Pcim 0-3 Lotnik Kryspinów 2012-09-12 17:00
67 Pozowianka Pozowice 0-3 Wiślanie Jaśkowice 2012-09-12 17:00
68 Raba Dobczyce 2-2 Rokita Kornatka 2012-09-12 17:00
69 Skawinka Skawina 4-1 Tramwaj Kraków 2012-09-12 17:00
70 Wiślanka Grabie 0-0 LKS Śledziejowice 2012-09-12 17:00
71 Jordan Zakliczyn 3-2 Hejnał Krzyszkowice 2012-09-12 17:00
72 Zjednoczeni-Złomex Branice 2-0 Pogoń Skotniki 2012-09-12 17:00
kolejka 9 (15-09-2012/16-09-2012):
73 Pogoń Skotniki pauza
74 Hejnał Krzyszkowice 6-2 Zjednoczeni-Złomex Branice 2012-09-16 11:00
75 LKS Śledziejowice 1-1 Jordan Zakliczyn 2012-09-15 17:00
76 Tramwaj Kraków 0-6 Wiślanka Grabie 2012-09-15 17:00
77 Rokita Kornatka 2-2 Skawinka Skawina 2012-09-16 16:00
78 Wiślanie Jaśkowice 4-0 Raba Dobczyce 2012-09-15 16:00
79 Lotnik Kryspinów 3-0 Pozowianka Pozowice 2012-09-15 16:30
80 Orzeł Myślenice 3-0 Pcimianka Pcim 2012-09-15 16:00
81 Gościbia Sułkowice 2-1 Piast Wołowice 2012-09-15 16:00
kolejka 10 (22-09-2012/23-09-2012):
82 Piast Wołowice pauza
83 Pcimianka Pcim 1-1 Gościbia Sułkowice 2012-09-23 16:00
84 Pozowianka Pozowice 2-2 Orzeł Myślenice 2012-09-23 16:00
85 Raba Dobczyce 0-0 Lotnik Kryspinów 2012-09-19 17:00
86 Skawinka Skawina 1-4 Wiślanie Jaśkowice 2012-09-22 17:00
87 Wiślanka Grabie 1-1 Rokita Kornatka 2012-09-22 16:00
88 Jordan Zakliczyn 6-2 Tramwaj Kraków 2012-09-23 16:30
89 Zjednoczeni-Złomex Branice 2-1 LKS Śledziejowice 2012-09-23 16:00
90 Pogoń Skotniki 1-6 Hejnał Krzyszkowice 2012-09-22 16:00
kolejka 11 (29-09-2012/30-09-2012):
91 Hejnał Krzyszkowice pauza
92 LKS Śledziejowice 2-0 Pogoń Skotniki 2012-09-29 16:00
93 Tramwaj Kraków 1-3 Zjednoczeni-Złomex Branice 2012-09-29 16:00
94 Rokita Kornatka 2-1 Jordan Zakliczyn 2012-09-30 16:00
95 Wiślanie Jaśkowice 2-4 Wiślanka Grabie 2012-09-29 16:00
96 Lotnik Kryspinów 4-0 Skawinka Skawina 2012-09-29 16:00
97 Orzeł Myślenice 0-3 Raba Dobczyce 2012-09-29 16:00
98 Gościbia Sułkowice 3-0 Pozowianka Pozowice 2012-09-29 16:00
99 Piast Wołowice 1-2 Pcimianka Pcim 2012-09-30 16:00
kolejka 12 (06-10-2012/07-10-2012):
100 Pcimianka Pcim pauza
101 Pozowianka Pozowice 2-1 Piast Wołowice 2012-10-07 16:00
102 Raba Dobczyce 1-1 Gościbia Sułkowice 2012-10-06 16:00
103 Skawinka Skawina 1-1 Orzeł Myślenice 2012-10-06 16:00
104 Wiślanka Grabie 1-0 Lotnik Kryspinów 2012-10-07 13:30
105 Jordan Zakliczyn 1-3 Wiślanie Jaśkowice 2012-10-07 16:00
106 Zjednoczeni-Złomex Branice 7-1 Rokita Kornatka 2012-10-07 15:30
107 Pogoń Skotniki 2-6 Tramwaj Kraków 2012-10-06 16:00
108 Hejnał Krzyszkowice 10-4 LKS Śledziejowice 2012-10-07 11:00
kolejka 13 (13-10-2012/14-10-2012):
109 LKS Śledziejowice pauza
110 Tramwaj Kraków 3-3 Hejnał Krzyszkowice 2012-10-13 16:00
111 Rokita Kornatka 1-0 Pogoń Skotniki 2012-10-14 15:00
112 Wiślanie Jaśkowice 3-1 Zjednoczeni-Złomex Branice 2012-10-13 16:00
113 Lotnik Kryspinów 0-1 Jordan Zakliczyn 2012-10-13 16:00
114 Orzeł Myślenice 0-6 Wiślanka Grabie 2012-10-13 16:00
115 Gościbia Sułkowice 0-0 Skawinka Skawina 2012-10-13 15:00
116 Piast Wołowice 8-2 Raba Dobczyce 2012-10-14 15:00
117 Pcimianka Pcim 0-1 Pozowianka Pozowice 2012-10-14 15:00
kolejka 14 (20-10-2012/21-10-2012):
118 Pozowianka Pozowice pauza
119 Raba Dobczyce 1-1 Pcimianka Pcim 2012-10-20 15:00
120 Skawinka Skawina 3-3 Piast Wołowice 2012-10-20 15:00
121 Wiślanka Grabie 2-1 Gościbia Sułkowice 2012-10-21 13:30
122 Jordan Zakliczyn 0-0 Orzeł Myślenice 2012-10-21 15:00
123 Zjednoczeni-Złomex Branice 0-3 Lotnik Kryspinów 2012-10-21 15:00
124 Pogoń Skotniki 0-2 Wiślanie Jaśkowice 2012-10-20 15:00
125 Hejnał Krzyszkowice 2-1 Rokita Kornatka 2012-10-21 11:00
126 LKS Śledziejowice 1-1 Tramwaj Kraków 2012-10-21 15:00
kolejka 15 (27-10-2012/28-10-2012):
127 Tramwaj Kraków pauza
128 Rokita Kornatka 1-1 LKS Śledziejowice 2012-11-18 12:00
28.10 mecz odwołany ze względu na atak zimy i zły stan boiska, nowy termin: 18.11.2012
129 Wiślanie Jaśkowice 1-0 Hejnał Krzyszkowice 2013-05-15 17:00
27.10 mecz odwołany, gdyż boisko po opadach deszczu nie nadawało się do gry; nowy termin 15.05.2013
130 Lotnik Kryspinów 4-0 Pogoń Skotniki 2012-10-27 14:00
131 Orzeł Myślenice 1-2 Zjednoczeni-Złomex Branice 2012-10-27 14:00
132 Gościbia Sułkowice 3-3 Jordan Zakliczyn 2012-10-27 12:00
133 Piast Wołowice 3-2 Wiślanka Grabie 2012-11-17 13:00
28.10 mecz odwołany ze względu na atak zimy i zły stan boiska, nowy termin: 18.11, zmieniony na 17.11.2012
134 Pcimianka Pcim 5-1 Skawinka Skawina 2012-11-17 13:00
28.10 mecz odwołany ze względu na atak zimy i zły stan boiska, nowy termin: 18.11, zmieniony na 17.11.2012
135 Pozowianka Pozowice 1-1 Raba Dobczyce 2012-11-18 12:00
28.10 mecz odwołany ze względu na atak zimy i zły stan boiska, nowy termin: 18.11.2012
kolejka 16 (03-11-2012/04-11-2012):
136 Raba Dobczyce pauza
137 Skawinka Skawina 4-0 Pozowianka Pozowice 2012-11-03 13:00
138 Wiślanka Grabie 0-1 Pcimianka Pcim 2012-11-03 13:00
139 Jordan Zakliczyn 1-2 Piast Wołowice 2012-11-04 13:00
140 Zjednoczeni-Złomex Branice 3-1 Gościbia Sułkowice 2012-11-03 11:00
141 Pogoń Skotniki 2-3 Orzeł Myślenice 2012-11-03 13:00
142 Hejnał Krzyszkowice 1-1 Lotnik Kryspinów 2012-11-04 11:00
143 LKS Śledziejowice 0-2 Wiślanie Jaśkowice 2012-11-04 13:00
144 Tramwaj Kraków 0-2 Rokita Kornatka 2012-11-03 13:00
kolejka 17 (10-11-2012/11-11-2012):
145 Rokita Kornatka pauza
146 Wiślanie Jaśkowice 2-0 Tramwaj Kraków 2012-11-10 13:00
147 Lotnik Kryspinów 3-0 LKS Śledziejowice 2012-11-10 13:00
148 Orzeł Myślenice 1-2 Hejnał Krzyszkowice 2012-11-10 13:00
149 Gościbia Sułkowice 4-0 Pogoń Skotniki 2012-11-10 13:00
150 Piast Wołowice 2-3 Zjednoczeni-Złomex Branice 2012-11-11 13:00
151 Pcimianka Pcim 2-0 Jordan Zakliczyn 2012-11-10 13:00
152 Pozowianka Pozowice 1-4 Wiślanka Grabie 2012-11-11 13:00
153 Raba Dobczyce 3-2 Skawinka Skawina 2012-11-10 13:00
kolejka 18 (16-03-2013/17-03-2013):
Mecze przełożone (poza jednym) z uwagi na trudne warunki atmosferyczne
154 Skawinka Skawina pauza
155 Raba Dobczyce 2-0 Wiślanka Grabie 2013-04-24 17:00
156 Pozowianka Pozowice 0-2 Jordan Zakliczyn 2013-04-24 17:00
157 Pcimianka Pcim 1-2 Zjednoczeni-Złomex Branice 2013-04-24 17:00
158 Piast Wołowice 2-0 Pogoń Skotniki 2013-04-24 17:00
159 Gościbia Sułkowice 1-1 Hejnał Krzyszkowice 2013-04-24 17:00
160 Orzeł Myślenice 2-4 LKS Śledziejowice 2013-04-24 17:00
161 Lotnik Kryspinów 4-1 Tramwaj Kraków 2013-04-24 17:00
162 Wiślanie Jaśkowice 6-1 Rokita Kornatka 2013-03-16 13:15
Sztuczne boisko w Krakowie-Skotnikach
kolejka 19 (23-03-2013/24-03-2013):
Mecze przełożone (poza jednym) z uwagi na trudne warunki atmosferyczne
163 Wiślanie Jaśkowice pauza
164 Rokita Kornatka 1-0 Lotnik Kryspinów 2013-05-15 18:00
165 Tramwaj Kraków 0-2 Orzeł Myślenice 2013-05-15 18:00
166 LKS Śledziejowice 2-1 Gościbia Sułkowice 2013-05-15 18:00
167 Hejnał Krzyszkowice 4-0 Piast Wołowice 2013-03-24 18:00
Mecz na boisku ze sztuczną trawą w Myślenicach
168 Pogoń Skotniki 2-2 Pcimianka Pcim 2013-05-15 18:00
169 Zjednoczeni-Złomex Branice 1-1 Pozowianka Pozowice 2013-05-15 18:00
170 Jordan Zakliczyn 1-1 Raba Dobczyce 2013-05-15 18:00
171 Wiślanka Grabie 2-1 Skawinka Skawina 2013-05-15 18:00
kolejka 20 (30-03-2013):
Mecze przełożone z uwagi na trudne warunki atmosferyczne
172 Wiślanka Grabie pauza
173 Skawinka Skawina 3-0 Jordan Zakliczyn 2013-06-12 18:00
174 Raba Dobczyce 4-4 Zjednoczeni-Złomex Branice 2013-06-12 18:00
175 Pozowianka Pozowice 1-4 Pogoń Skotniki 2013-06-12 18:00
176 Pcimianka Pcim 0-5 Hejnał Krzyszkowice 2013-06-12 18:00
177 Piast Wołowice 3-1 LKS Śledziejowice 2013-06-12 18:00
178 Gościbia Sułkowice 6-1 Tramwaj Kraków 2013-06-12 18:00
179 Orzeł Myślenice 3-1 Rokita Kornatka 2013-06-12 18:00
180 Lotnik Kryspinów 2-3 Wiślanie Jaśkowice 2013-06-21 18:00
Przełożony z 22 na 21 czerwca 2013 (piątek), godz. 18.00
kolejka 21 (06-04-2013/07-04-2013):
Mecze przełożone (poza dwoma) z uwagi na trudne warunki atmosferyczne
181 Lotnik Kryspinów pauza
182 Wiślanie Jaśkowice 2-0 Orzeł Myślenice 2013-04-06 17:00
Mecz na sztucznym boisku w Krakowie-Skotnikach
183 Rokita Kornatka 2-1 Gościbia Sułkowice 2013-06-23 18:00
184 Tramwaj Kraków 1-1 Piast Wołowice 2013-06-22 18:00
185 LKS Śledziejowice 3-4 Pcimianka Pcim 2013-04-06 13:00
Mecz na sztucznym boisku SMS w Krakowie (zmiana godziny z 16 na 13)
186 Hejnał Krzyszkowice 4-2 Pozowianka Pozowice 2013-06-23 11:00
Zmiana zmiana godziny - z 18:00 na 11:00
187 Pogoń Skotniki 0-1 Raba Dobczyce 2013-06-23 18:00
Przełożony z 22 na 23 czerwca 2013 (niedziela), godz. 18.00
188 Zjednoczeni-Złomex Branice 2-1 Skawinka Skawina 2013-06-23 18:00
189 Jordan Zakliczyn 2-0 Wiślanka Grabie 2013-06-23 18:00
kolejka 22 (13-04-2013/14-04-2013):
190 Jordan Zakliczyn pauza
191 Wiślanka Grabie 0-2 Zjednoczeni-Złomex Branice 2013-04-14 14:00
Na boisku 0-2, po weryfikacji walkower 3-0 na korzyść Wiślanki. 17 maja przywrócony wynik z boiska.
192 Skawinka Skawina 4-1 Pogoń Skotniki 2013-04-13 16:00
193 Raba Dobczyce 5-1 Hejnał Krzyszkowice 2013-04-14 08:00
Mecz na sztucznej trawie boiska w Myślenicach
194 Pozowianka Pozowice 1-2 LKS Śledziejowice 2013-04-13 16:30
195 Pcimianka Pcim 0-2 Tramwaj Kraków 2013-04-14 16:30
196 Piast Wołowice 4-1 Rokita Kornatka 2013-04-14 16:00
197 Gościbia Sułkowice 0-1 Wiślanie Jaśkowice 2013-04-13 16:00
198 Orzeł Myślenice 2-1 Lotnik Kryspinów 2013-04-14 10:00
Mecz przeniesiony z soboty na niedzielę. Odbędzie się na sztucznej trawie boiska w Myślenicach
kolejka 23 (20-04-2013/21-04-2013):
199 Orzeł Myślenice pauza
200 Lotnik Kryspinów 0-2 Gościbia Sułkowice 2013-04-20 16:00
201 Wiślanie Jaśkowice 0-1 Piast Wołowice 2013-04-21 16:30
202 Rokita Kornatka 1-1 Pcimianka Pcim 2013-04-21 16:30
203 Tramwaj Kraków 4-0 Pozowianka Pozowice 2013-04-20 16:30
204 LKS Śledziejowice 0-2 Raba Dobczyce 2013-04-20 16:00
205 Hejnał Krzyszkowice 1-4 Skawinka Skawina 2013-04-21 17:00
206 Pogoń Skotniki 0-3 Wiślanka Grabie 2013-04-20 17:00
207 Zjednoczeni-Złomex Branice 1-0 Jordan Zakliczyn 2013-04-21 17:00
kolejka 24 (27-04-2013/28-04-2013):
208 Zjednoczeni-Złomex Branice pauza
209 Jordan Zakliczyn 2-0 Pogoń Skotniki 2013-04-28 17:00
210 Wiślanka Grabie 1-1 Hejnał Krzyszkowice 2013-04-27 17:00
Nowy termin i godzina
211 LKS Śledziejowice 2-2 Skawinka Skawina 2013-04-27 17:00
212 Raba Dobczyce 0-0 Tramwaj Kraków 2013-04-27 17:00
213 Pozowianka Pozowice 4-0 Rokita Kornatka 2013-04-27 17:00
214 Pcimianka Pcim 1-2 Wiślanie Jaśkowice 2013-04-28 17:00
215 Piast Wołowice 1-0 Lotnik Kryspinów 2013-04-28 16:00
216 Gościbia Sułkowice 3-0 Orzeł Myślenice 2013-04-27 17:00
kolejka 25 (01-05-2013):
217 Gościbia Sułkowice pauza
218 Orzeł Myślenice 3-1 Piast Wołowice 2013-05-01 16:00
219 Lotnik Kryspinów 1-1 Pcimianka Pcim 2013-05-01 17:00
220 Wiślanie Jaśkowice 2-1 Pozowianka Pozowice 2013-05-01 17:00
221 Rokita Kornatka 1-4 Raba Dobczyce 2013-05-01 17:00
222 Tramwaj Kraków 1-3 Skawinka Skawina 2013-05-01 17:00
223 LKS Śledziejowice 3-0 Wiślanka Grabie 2013-05-01 17:00
224 Hejnał Krzyszkowice 1-1 Jordan Zakliczyn 2013-05-01 17:00
225 Pogoń Skotniki 0-3 Zjednoczeni-Złomex Branice 2013-05-01 17:00
kolejka 26 (04-05-2013/05-05-2013):
226 Pogoń Skotniki pauza
227 Zjednoczeni-Złomex Branice 4-1 Hejnał Krzyszkowice 2013-05-04 16:00
Zmiana godziny rozpoczęcia
228 Jordan Zakliczyn 3-0 LKS Śledziejowice 2013-05-05 17:00
229 Wiślanka Grabie 1-1 Tramwaj Kraków 2013-05-04 17:00
230 Skawinka Skawina 1-1 Rokita Kornatka 2013-05-04 17:00
231 Raba Dobczyce 2-2 Wiślanie Jaśkowice 2013-05-03 17:00
232 Pozowianka Pozowice 2-1 Lotnik Kryspinów 2013-05-04 17:00
233 Pcimianka Pcim 2-2 Orzeł Myślenice 2013-05-04 17:00
Zmiana dnia
234 Piast Wołowice 2-1 Gościbia Sułkowice 2013-05-05 16:00
kolejka 27 (11-05-2013/12-05-2013):
235 Piast Wołowice pauza
236 Gościbia Sułkowice 2-3 Pcimianka Pcim 2013-05-11 17:00
237 Orzeł Myślenice 4-2 Pozowianka Pozowice 2013-05-11 17:00
238 Lotnik Kryspinów 3-2 Raba Dobczyce 2013-05-11 17:00
239 Wiślanie Jaśkowice 2-2 Skawinka Skawina 2013-05-11 17:00
240 Rokita Kornatka 2-2 Wiślanka Grabie 2013-05-11 17:30
241 Tramwaj Kraków 1-2 Jordan Zakliczyn 2013-05-11 17:30
242 LKS Śledziejowice 0-1 Zjednoczeni-Złomex Branice 2013-05-12 17:00
243 Hejnał Krzyszkowice 2-0 Pogoń Skotniki 2013-05-12 11:00
kolejka 28 (18-05-2013/19-05-2013):
244 Hejnał Krzyszkowice pauza
245 Pogoń Skotniki 2-1 LKS Śledziejowice 2013-05-18 18:00
246 Zjednoczeni-Złomex Branice 0-3 Tramwaj Kraków 2013-05-19 17:00
Na boisku 2-1, po weryfikacji walkower; w zespole gospodarzy jako jeden z dwóch obowiązkowych młodzieżowców wystąpił Ukrainiec Andrij Pishchevskyi, co jest regulaminowo niedozwolone.
247 Jordan Zakliczyn 3-1 Rokita Kornatka 2013-05-19 17:00
248 Wiślanka Grabie 3-2 Wiślanie Jaśkowice 2013-05-19 17:00
249 Skawinka Skawina 3-0 Lotnik Kryspinów 2013-05-18 17:00
250 Raba Dobczyce 4-1 Orzeł Myślenice 2013-05-18 17:00
251 Pozowianka Pozowice 2-0 Gościbia Sułkowice 2013-05-18 17:00
Mecz na boisku w Radziszowie
252 Pcimianka Pcim 1-1 Piast Wołowice 2013-05-18 12:00
Zmiana dnia i godziny
kolejka 29 (25-05-2013/26-05-2013):
253 Pcimianka Pcim pauza
254 Piast Wołowice 0-0 Pozowianka Pozowice 2013-05-26 16:00
255 Gościbia Sułkowice 0-0 Raba Dobczyce 2013-05-25 16:00
Zmiana godziny z 17:00 na 16:00
256 Orzeł Myślenice 2-2 Skawinka Skawina 2013-05-25 17:00
257 Lotnik Kryspinów 2-4 Wiślanka Grabie 2013-05-25 17:00
258 Wiślanie Jaśkowice 4-0 Jordan Zakliczyn 2013-05-25 17:00
259 Rokita Kornatka 0-2 Zjednoczeni-Złomex Branice 2013-05-26 17:00
260 Tramwaj Kraków 1-1 Pogoń Skotniki 2013-05-25 18:00
261 LKS Śledziejowice 0-2 Hejnał Krzyszkowice 2013-05-26 17:00
kolejka 30 (29-05-2013):
262 LKS Śledziejowice pauza
263 Hejnał Krzyszkowice 4-3 Tramwaj Kraków 2013-05-29 18:00
264 Pogoń Skotniki 0-2 Rokita Kornatka 2013-05-29 18:00
265 Zjednoczeni-Złomex Branice 1-2 Wiślanie Jaśkowice 2013-05-29 18:00
266 Jordan Zakliczyn 1-2 Lotnik Kryspinów 2013-05-29 18:00
267 Wiślanka Grabie 0-2 Orzeł Myślenice 2013-05-29 18:00
268 Skawinka Skawina 1-1 Gościbia Sułkowice 2013-05-29 18:00
269 Raba Dobczyce 3-3 Piast Wołowice 2013-05-29 18:00
270 Pozowianka Pozowice 0-4 Pcimianka Pcim 2013-05-29 18:00
kolejka 31 (01-06-2013/02-06-2013):
271 Pozowianka Pozowice pauza
272 Pcimianka Pcim 1-2 Raba Dobczyce 2013-06-02 18:00
273 Piast Wołowice 2-3 Skawinka Skawina 2013-06-02 16:00
274 Gościbia Sułkowice 2-2 Wiślanka Grabie 2013-06-01 17:00
275 Orzeł Myślenice 0-3 Jordan Zakliczyn 2013-06-01 17:00
Na boisku 1-1, po weryfikacji walkower 0-3
276 Lotnik Kryspinów 2-3 Zjednoczeni-Złomex Branice 2013-06-01 18:00
277 Wiślanie Jaśkowice 0-0 Pogoń Skotniki 2013-06-01 17:00
278 Rokita Kornatka 2-3 Hejnał Krzyszkowice 2013-06-02 18:00
279 Tramwaj Kraków 1-3 LKS Śledziejowice 2013-06-01 18:00
kolejka 32 (08-06-2013/09-06-2013):
280 Tramwaj Kraków pauza
281 LKS Śledziejowice 1-1 Rokita Kornatka 2013-06-09 17:00
282 Hejnał Krzyszkowice 3-2 Wiślanie Jaśkowice 2013-06-08 17:00
Zmiana z 9 na 8 czerwca 2013 (sobota), godz. 17:00
283 Pogoń Skotniki 1-0 Lotnik Kryspinów 2013-06-09 16:00
Przełożony z 8.06 na 9.06, godz. 16:00
284 Zjednoczeni-Złomex Branice 1-1 Orzeł Myślenice 2013-06-09 17:30
285 Jordan Zakliczyn 2-1 Gościbia Sułkowice 2013-06-09 18:00
286 Wiślanka Grabie 6-3 Piast Wołowice 2013-06-08 18:00
287 Skawinka Skawina 0-0 Pcimianka Pcim 2013-06-08 18:00
288 Raba Dobczyce 7-2 Pozowianka Pozowice 2013-06-09 18:00
Zmiana dnia
kolejka 33 (15-06-2013/16-06-2013):
289 Raba Dobczyce pauza
290 Pozowianka Pozowice 0-2 Skawinka Skawina 2013-06-15 18:00
291 Pcimianka Pcim 1-3 Wiślanka Grabie 2013-06-16 17:00
292 Piast Wołowice 6-0 Jordan Zakliczyn 2013-06-16 16:00
