Kraków: Klasa A "Grupa 3"
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Zwierzyniecki Kraków | 13 | 31 | 46:19 | 10 | 1 | 2 | 6 | 15 | 23:7 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 | 23:12 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Cedronka Wola Radziszowska | 13 | 24 | 38:23 | 7 | 3 | 3 | 7 | 16 | 27:13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 11:10 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bieżanowianka Kraków | 13 | 24 | 21:19 | 7 | 3 | 3 | 7 | 16 | 14:7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7:12 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Kabel Kraków | 13 | 21 | 34:22 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19:9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15:13 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Gajowianka Gaj | 13 | 19 | 25:26 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15:12 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10:14 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Płomień Kostrze | 13 | 19 | 21:32 | 6 | 1 | 6 | 7 | 13 | 15:9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6:23 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Podgórze Kraków | 12 | 18 | 30:23 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19:14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11:9 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Tramwaj Kraków | 13 | 18 | 29:22 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 15:13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 14:9 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Pogoń Skotniki | 12 | 18 | 19:20 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12:9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 7:11 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Krakus Swoszowice | 13 | 17 | 32:25 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 24:17 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8:8 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Wanda Kraków | 13 | 17 | 28:26 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 14:11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14:15 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Iskra Krzęcin | 13 | 16 | 23:24 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 12:8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 11:16 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Strzelcy Kraków | 13 | 8 | 22:40 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 16:21 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6:19 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Rzozovia Rzozów | 13 | 1 | 7:54 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7:54 | 0 | 1 | 12 |
Wydział Gier MZPN zweryfikował następujące zawody:
-
| kolejka 1: | |||||
| 1 | Gajowianka Gaj | 2:6 | Tramwaj Kraków | 2019-08-24 | 17:30 |
| 2 | Podgórze Kraków | 1:4 | Cedronka Wola Radziszowska | 2019-08-24 | 12:00 |
| 3 | Płomień Kostrze | 0:1 | Pogoń Skotniki | 2019-08-24 | 16:00 |
| 4 | Strzelcy Kraków | 3:5 | Kabel Kraków | 2019-08-25 | 17:30 |
| 5 | Wanda Kraków | 1:1 | Rzozovia Rzozów | 2019-08-24 | 11:00 |
| 6 | Krakus Swoszowice | 1:2 | Zwierzyniecki Kraków | 2019-08-24 | 17:30 |
| 7 | Iskra Krzęcin | 0:1 | Bieżanowianka Kraków | 2019-08-24 | 17:00 |
| kolejka 2: | |||||
| 8 | Tramwaj Kraków | 1:2 | Bieżanowianka Kraków | 2019-08-31 | 16:30 |
| 9 | Zwierzyniecki Kraków | 6:2 | Iskra Krzęcin | 2019-08-31 | 17:00 |
| 10 | Krakus Swoszowice | 5:1 | Rzozovia Rzozów | 2019-09-01 | 17:30 |
| 11 | Kabel Kraków | 5:3 | Wanda Kraków | 2019-09-01 | 17:00 |
| 12 | Pogoń Skotniki | 3:2 | Strzelcy Kraków | 2019-09-01 | 17:00 |
| 13 | Cedronka Wola Radziszowska | 5:1 | Płomień Kostrze | 2019-09-01 | 17:00 |
| 14 | Gajowianka Gaj | 2:0 | Podgórze Kraków | 2019-09-01 | 17:00 |
| kolejka 3: | |||||
| 15 | Tramwaj Kraków | 1:3 | Podgórze Kraków | 2019-09-11 | 17:15 |
| 16 | Płomień Kostrze | 0:2 | Gajowianka Gaj | 2019-09-04 | 17:30 |
| 17 | Strzelcy Kraków | 3:2 | Cedronka Wola Radziszowska | 2019-11-16 | 13:00 |
| 18 | Wanda Kraków | 3:1 | Pogoń Skotniki | 2019-09-04 | 17:00 |
| 19 | Krakus Swoszowice | 1:3 | Kabel Kraków | 2019-09-04 | 17:00 |
| 20 | Iskra Krzęcin | 3:0 | Rzozovia Rzozów | 2019-09-04 | 17:30 |
| 21 | Bieżanowianka Kraków | 0:0 | Zwierzyniecki Kraków | 2019-09-04 | 17:30 |
| kolejka 4: | |||||
| 22 | Tramwaj Kraków | 2:4 | Zwierzyniecki Kraków | 2019-09-07 | 17:00 |
| 23 | Bieżanowianka Kraków | 4:0 | Rzozovia Rzozów | 2019-09-07 | 17:00 |
| 24 | Kabel Kraków | 2:0 | Iskra Krzęcin | 2019-09-08 | 17:00 |
| 25 | Pogoń Skotniki | 2:3 | Krakus Swoszowice | 2019-09-08 | 17:15 |
| 26 | Cedronka Wola Radziszowska | 4:4 | Wanda Kraków | 2019-09-08 | 17:00 |
| 27 | Gajowianka Gaj | 3:1 | Strzelcy Kraków | 2019-09-07 | 17:00 |
| 28 | Podgórze Kraków | 7:0 | Płomień Kostrze | 2019-09-07 | 12:00 |
| kolejka 5: | |||||
| 29 | Płomień Kostrze | 3:2 | Tramwaj Kraków | 2019-09-15 | 15:30 |
| 30 | Strzelcy Kraków | 3:3 | Podgórze Kraków | 2019-09-15 | 17:00 |
| 31 | Wanda Kraków | 3:3 | Gajowianka Gaj | 2019-09-14 | 11:00 |
| 32 | Krakus Swoszowice | 4:0 | Cedronka Wola Radziszowska | 2019-09-15 | 17:00 |
| 33 | Iskra Krzęcin | 2:0 | Pogoń Skotniki | 2019-09-14 | 17:00 |
| 34 | Bieżanowianka Kraków | 2:0 | Kabel Kraków | 2019-09-14 | 17:00 |
| 35 | Zwierzyniecki Kraków | 4:1 | Rzozovia Rzozów | 2019-09-14 | 17:00 |
| kolejka 6: | |||||
| 36 | Tramwaj Kraków | 5:0 | Rzozovia Rzozów | 2019-09-21 | 14:30 |
| 37 | Kabel Kraków | 3:4 | Zwierzyniecki Kraków | 2019-09-22 | 16:30 |
| 38 | Pogoń Skotniki | 1:1 | Bieżanowianka Kraków | 2019-09-22 | 16:30 |
| 39 | Cedronka Wola Radziszowska | 2:3 | Iskra Krzęcin | 2019-09-22 | 16:00 |
| 40 | Gajowianka Gaj | 1:1 | Krakus Swoszowice | 2019-09-21 | 16:30 |
| 41 | Podgórze Kraków | 2:2 | Wanda Kraków | 2019-09-21 | 12:00 |
| 42 | Płomień Kostrze | 3:0 | Strzelcy Kraków | 2019-09-21 | 11:00 |
| kolejka 7: | |||||
| 43 | Strzelcy Kraków | 1:1 | Tramwaj Kraków | 2019-09-28 | 16:30 |
| 44 | Wanda Kraków | 1:2 | Płomień Kostrze | 2019-09-28 | 11:00 |
| 45 | Krakus Swoszowice | 1:4 | Podgórze Kraków | 2019-09-29 | 13:30 |
| 46 | Iskra Krzęcin | 1:3 | Gajowianka Gaj | 2019-09-28 | 16:30 |
| 47 | Bieżanowianka Kraków | 1:4 | Cedronka Wola Radziszowska | 2019-09-28 | 16:00 |
| 48 | Zwierzyniecki Kraków | 1:2 | Pogoń Skotniki | 2019-09-28 | 16:30 |
| 49 | Kabel Kraków | 8:0 | Rzozovia Rzozów | 2019-09-29 | 16:00 |
| kolejka 8: | |||||
| 50 | Tramwaj Kraków | 3:4 | Kabel Kraków | 2019-10-05 | 15:30 |
| 51 | Pogoń Skotniki | 5:2 | Rzozovia Rzozów | 2019-10-06 | 16:00 |
| 52 | Cedronka Wola Radziszowska | 4:3 | Zwierzyniecki Kraków | 2019-10-06 | 16:00 |
| 53 | Gajowianka Gaj | 2:2 | Bieżanowianka Kraków | 2019-10-05 | 15:30 |
| 54 | Podgórze Kraków | 1:0 | Iskra Krzęcin | 2019-10-05 | 12:00 |
| 55 | Płomień Kostrze | 2:2 | Krakus Swoszowice | 2019-10-05 | 16:00 |
| 56 | Strzelcy Kraków | 1:3 | Wanda Kraków | 2019-10-06 | 15:00 |
| kolejka 9: | |||||
| 57 | Wanda Kraków | 1:2 | Tramwaj Kraków | 2019-10-12 | 11:00 |
| 58 | Krakus Swoszowice | 7:2 | Strzelcy Kraków | 2019-10-13 | 16:00 |
| 59 | Iskra Krzęcin | 5:1 | Płomień Kostrze | 2019-10-12 | 16:00 |
| 60 | Bieżanowianka Kraków | 2:1 | Podgórze Kraków | 2019-10-12 | 16:00 |
| 61 | Zwierzyniecki Kraków | 5:1 | Gajowianka Gaj | 2019-10-12 | 16:00 |
| 62 | Cedronka Wola Radziszowska | 5:0 | Rzozovia Rzozów | 2019-10-13 | 15:00 |
| 63 | Kabel Kraków | 1:1 | Pogoń Skotniki | 2019-10-13 | 16:00 |
| kolejka 10: | |||||
| 64 | Tramwaj Kraków | 3:0 | Pogoń Skotniki | 2019-10-19 | 11:00 |
| 65 | Cedronka Wola Radziszowska | 2:1 | Kabel Kraków | 2019-10-20 | 11:00 |
| 66 | Gajowianka Gaj | 4:0 | Rzozovia Rzozów | 2019-10-19 | 15:00 |
| 67 | Podgórze Kraków | 2:6 | Zwierzyniecki Kraków | 2019-10-19 | 12:00 |
| 68 | Płomień Kostrze | 4:0 | Bieżanowianka Kraków | 2019-10-19 | 15:00 |
| 69 | Strzelcy Kraków | 2:3 | Iskra Krzęcin | 2019-10-19 | 15:00 |
| 70 | Wanda Kraków | 1:1 | Krakus Swoszowice | 2019-10-19 | 11:00 |
| kolejka 11: | |||||
| 71 | Krakus Swoszowice | 2:2 | Tramwaj Kraków | 2019-10-27 | 14:00 |
| 72 | Iskra Krzęcin | 1:2 | Wanda Kraków | 2019-10-26 | 15:00 |
| 73 | Bieżanowianka Kraków | 3:1 | Strzelcy Kraków | 2019-10-26 | 15:30 |
| 74 | Zwierzyniecki Kraków | 5:1 | Płomień Kostrze | 2019-10-26 | 15:00 |
| 75 | Podgórze Kraków | 4:0 | Rzozovia Rzozów | 2019-10-26 | 12:00 |
| 76 | Kabel Kraków | 0:0 | Gajowianka Gaj | 2019-10-27 | 11:00 |
| 77 | Pogoń Skotniki | 1:1 | Cedronka Wola Radziszowska | 2019-10-27 | 14:30 |
| kolejka 12: | |||||
| 78 | Tramwaj Kraków | 0:0 | Cedronka Wola Radziszowska | 2019-11-03 | 14:00 |
| 79 | Gajowianka Gaj | 1:2 | Pogoń Skotniki | 2019-11-03 | 14:00 |
| 80 | Podgórze Kraków | 2:2 | Kabel Kraków | 2019-11-03 | 11:00 |
| 81 | Płomień Kostrze | 3:2 | Rzozovia Rzozów | 2019-11-02 | 14:00 |
| 82 | Strzelcy Kraków | 0:4 | Zwierzyniecki Kraków | 2019-11-03 | 14:00 |
| 83 | Wanda Kraków | 4:1 | Bieżanowianka Kraków | 2019-11-03 | 13:00 |
| 84 | Krakus Swoszowice | 3:3 | Iskra Krzęcin | 2019-11-03 | 14:00 |
| kolejka 13: | |||||
| 85 | Iskra Krzęcin | 0:1 | Tramwaj Kraków | 2019-11-09 | 14:00 |
| 86 | Bieżanowianka Kraków | 2:1 | Krakus Swoszowice | 2019-11-09 | 12:00 |
| 87 | Zwierzyniecki Kraków | 2:0 | Wanda Kraków | 2019-11-09 | 13:00 |
| 88 | Strzelcy Kraków | 3:0 | Rzozovia Rzozów | 2019-11-09 | 14:00 |
| 89 | Kabel Kraków | 0:1 | Płomień Kostrze | 2019-11-10 | 11:00 |
| 90 | Pogoń Skotniki | Podgórze Kraków | 2020-03-15 | 15:00 | |
| 91 | Cedronka Wola Radziszowska | 5:1 | Gajowianka Gaj | 2019-11-10 | 14:00 |
| kolejka 14: | |||||
| 92 | Tramwaj Kraków | Gajowianka Gaj | 2020-03-21 | 13:00 | |
| 93 | Cedronka Wola Radziszowska | Podgórze Kraków | 2020-03-22 | 15:00 | |
| 94 | Pogoń Skotniki | Płomień Kostrze | 2020-03-22 | 13:30 | |
| 95 | Kabel Kraków | Strzelcy Kraków | 2020-03-22 | 11:00 | |
| 96 | Rzozovia Rzozów | Wanda Kraków | 2020-03-21 | 15:00 | |
| 97 | Zwierzyniecki Kraków | Krakus Swoszowice | 2020-03-21 | 15:00 | |
| 98 | Bieżanowianka Kraków | Iskra Krzęcin | 2020-03-21 | 16:00 | |
| kolejka 15: | |||||
| 99 | Bieżanowianka Kraków | Tramwaj Kraków | 2020-03-28 | 16:00 | |
| 100 | Iskra Krzęcin | Zwierzyniecki Kraków | 2020-03-28 | 16:00 | |
| 101 | Rzozovia Rzozów | Krakus Swoszowice | 2020-03-28 | 14:00 | |
| 102 | Wanda Kraków | Kabel Kraków | 2020-03-28 | 11:00 | |
| 103 | Strzelcy Kraków | Pogoń Skotniki | 2020-03-29 | 11:00 | |
| 104 | Płomień Kostrze | Cedronka Wola Radziszowska | 2020-03-28 | 16:00 | |
| 105 | Podgórze Kraków | Gajowianka Gaj | 2020-03-28 | 11:30 | |
| kolejka 16: | |||||
| 106 | Podgórze Kraków | Tramwaj Kraków | 2020-04-04 | 11:30 | |
| 107 | Gajowianka Gaj | Płomień Kostrze | 2020-04-04 | 17:00 | |
| 108 | Cedronka Wola Radziszowska | Strzelcy Kraków | 2020-04-05 | 16:00 | |
| 109 | Pogoń Skotniki | Wanda Kraków | 2020-04-05 | 12:30 | |
| 110 | Kabel Kraków | Krakus Swoszowice | 2020-04-05 | 16:00 | |
| 111 | Rzozovia Rzozów | Iskra Krzęcin | 2020-04-04 | 17:00 | |
| 112 | Zwierzyniecki Kraków | Bieżanowianka Kraków | 2020-04-04 | 16:00 | |
| kolejka 17: | |||||
| 113 | Zwierzyniecki Kraków | Tramwaj Kraków | 2020-04-18 | 17:00 | |
| 114 | Rzozovia Rzozów | Bieżanowianka Kraków | 2020-04-18 | 17:00 | |
| 115 | Iskra Krzęcin | Kabel Kraków | 2020-04-18 | 17:00 | |
| 116 | Krakus Swoszowice | Pogoń Skotniki | 2020-04-18 | 17:00 | |
| 117 | Wanda Kraków | Cedronka Wola Radziszowska | 2020-04-19 | 17:00 | |
| 118 | Strzelcy Kraków | Gajowianka Gaj | 2020-04-19 | 17:00 | |
| 119 | Płomień Kostrze | Podgórze Kraków | 2020-04-18 | 14:00 | |
| kolejka 18: | |||||
| 120 | Tramwaj Kraków | Płomień Kostrze | 2020-04-26 | 16:00 | |
| 121 | Podgórze Kraków | Strzelcy Kraków | 2020-04-25 | 11:30 | |
| 122 | Gajowianka Gaj | Wanda Kraków | 2020-04-25 | 17:00 | |
| 123 | Cedronka Wola Radziszowska | Krakus Swoszowice | 2020-04-26 | 17:00 | |
| 124 | Pogoń Skotniki | Iskra Krzęcin | 2020-04-26 | 17:00 | |
| 125 | Kabel Kraków | Bieżanowianka Kraków | 2020-04-26 | 16:00 | |
| 126 | Rzozovia Rzozów | Zwierzyniecki Kraków | 2020-04-25 | 17:00 | |
| kolejka 19: | |||||
| 127 | Rzozovia Rzozów | Tramwaj Kraków | 2020-05-02 | 17:00 | |
| 128 | Zwierzyniecki Kraków | Kabel Kraków | 2020-05-02 | 17:00 | |
| 129 | Bieżanowianka Kraków | Pogoń Skotniki | 2020-05-02 | 17:00 | |
| 130 | Iskra Krzęcin | Cedronka Wola Radziszowska | 2020-05-02 | 17:00 | |
| 131 | Krakus Swoszowice | Gajowianka Gaj | 2020-05-03 | 17:00 | |
| 132 | Wanda Kraków | Podgórze Kraków | 2020-05-03 | 17:00 | |
| 133 | Strzelcy Kraków | Płomień Kostrze | 2020-05-03 | 17:00 | |
| kolejka 20: | |||||
| 134 | Tramwaj Kraków | Strzelcy Kraków | 2020-06-03 | 18:00 | |
| 135 | Płomień Kostrze | Wanda Kraków | 2020-05-10 | 16:00 | |
| 136 | Podgórze Kraków | Krakus Swoszowice | 2020-05-09 | 11:30 | |
| 137 | Gajowianka Gaj | Iskra Krzęcin | 2020-05-10 | 17:00 | |
| 138 | Cedronka Wola Radziszowska | Bieżanowianka Kraków | 2020-05-10 | 17:00 | |
| 139 | Pogoń Skotniki | Zwierzyniecki Kraków | 2020-05-10 | 17:00 | |
| 140 | Rzozovia Rzozów | Kabel Kraków | 2020-05-09 | 17:00 | |
| kolejka 21: | |||||
| 141 | Kabel Kraków | Tramwaj Kraków | 2020-05-17 | 17:30 | |
| 142 | Rzozovia Rzozów | Pogoń Skotniki | 2020-05-16 | 17:00 | |
| 143 | Zwierzyniecki Kraków | Cedronka Wola Radziszowska | 2020-05-16 | 17:00 | |
| 144 | Bieżanowianka Kraków | Gajowianka Gaj | 2020-05-16 | 18:00 | |
| 145 | Iskra Krzęcin | Podgórze Kraków | 2020-05-16 | 17:00 | |
| 146 | Krakus Swoszowice | Płomień Kostrze | 2020-05-16 | 17:00 | |
| 147 | Wanda Kraków | Strzelcy Kraków | 2020-05-16 | 11:00 | |
| kolejka 22: | |||||
| 148 | Tramwaj Kraków | Wanda Kraków | 2020-05-23 | 16:30 | |
| 149 | Strzelcy Kraków | Krakus Swoszowice | 2020-05-24 | 18:00 | |
| 150 | Płomień Kostrze | Iskra Krzęcin | 2020-05-24 | 15:00 | |
| 151 | Podgórze Kraków | Bieżanowianka Kraków | 2020-05-23 | 11:30 | |
| 152 | Gajowianka Gaj | Zwierzyniecki Kraków | 2020-05-23 | 18:00 | |
| 153 | Rzozovia Rzozów | Cedronka Wola Radziszowska | 2020-05-23 | 17:00 | |
| 154 | Pogoń Skotniki | Kabel Kraków | 2020-05-24 | 17:00 | |
| kolejka 23: | |||||
| 155 | Pogoń Skotniki | Tramwaj Kraków | 2020-05-31 | 17:00 | |
| 156 | Kabel Kraków | Cedronka Wola Radziszowska | 2020-05-31 | 17:30 | |
| 157 | Rzozovia Rzozów | Gajowianka Gaj | 2020-05-30 | 17:00 | |
| 158 | Zwierzyniecki Kraków | Podgórze Kraków | 2020-05-30 | 17:00 | |
| 159 | Bieżanowianka Kraków | Płomień Kostrze | 2020-05-30 | 18:00 | |
| 160 | Iskra Krzęcin | Strzelcy Kraków | 2020-05-30 | 17:00 | |
| 161 | Krakus Swoszowice | Wanda Kraków | 2020-05-31 | 18:00 | |
| kolejka 24: | |||||
| 162 | Tramwaj Kraków | Krakus Swoszowice | 2020-06-06 | 17:00 | |
| 163 | Wanda Kraków | Iskra Krzęcin | 2020-06-06 | 11:00 | |
| 164 | Strzelcy Kraków | Bieżanowianka Kraków | 2020-06-07 | 18:00 | |
| 165 | Płomień Kostrze | Zwierzyniecki Kraków | 2020-06-06 | 11:00 | |
| 166 | Rzozovia Rzozów | Podgórze Kraków | 2020-06-06 | 17:00 | |
| 167 | Gajowianka Gaj | Kabel Kraków | 2020-06-06 | 18:00 | |
| 168 | Cedronka Wola Radziszowska | Pogoń Skotniki | 2020-06-06 | 18:00 | |
| kolejka 25: | |||||
| 169 | Cedronka Wola Radziszowska | Tramwaj Kraków | 2020-06-13 | 15:00 | |
| 170 | Pogoń Skotniki | Gajowianka Gaj | 2020-06-14 | 17:00 | |
| 171 | Kabel Kraków | Podgórze Kraków | 2020-06-13 | 17:30 | |
| 172 | Rzozovia Rzozów | Płomień Kostrze | 2020-06-13 | 17:00 | |
| 173 | Zwierzyniecki Kraków | Strzelcy Kraków | 2020-06-13 | 17:00 | |
| 174 | Bieżanowianka Kraków | Wanda Kraków | 2020-06-13 | 18:00 | |
| 175 | Iskra Krzęcin | Krakus Swoszowice | 2020-06-13 | 17:00 | |
| kolejka 26: | |||||
| 176 | Tramwaj Kraków | Iskra Krzęcin | 2020-06-20 | 18:00 | |
| 177 | Krakus Swoszowice | Bieżanowianka Kraków | 2020-06-20 | 18:00 | |
| 178 | Wanda Kraków | Zwierzyniecki Kraków | 2020-06-20 | 18:00 | |
| 179 | Rzozovia Rzozów | Strzelcy Kraków | 2020-06-20 | 18:00 | |
| 180 | Płomień Kostrze | Kabel Kraków | 2020-06-20 | 18:00 | |
| 181 | Podgórze Kraków | Pogoń Skotniki | 2020-06-20 | 18:00 | |
| 182 | Gajowianka Gaj | Cedronka Wola Radziszowska | 2020-06-20 | 18:00 | |
