C2 Trampkarz "Małopolska"
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Cracovia | 11 | 30 | 82:9 | 10 | 0 | 1 | 7 | 21 | 44:4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 38:5 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Unia Tarnów | 11 | 27 | 65:19 | 9 | 0 | 2 | 6 | 15 | 49:10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 12 | 16:9 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Hutnik Kraków | 10 | 26 | 42:16 | 8 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22:7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 20:9 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Garbarnia Kraków | 11 | 20 | 36:20 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18:10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18:10 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Górnik Wieliczka | 11 | 15 | 37:32 | 5 | 0 | 6 | 5 | 9 | 24:11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13:21 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Pogoń Skotniki | 11 | 12 | 25:40 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14:16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11:24 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | NKP Podhale Nowy Targ | 11 | 12 | 25:28 | 4 | 0 | 7 | 5 | 6 | 14:11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 11:17 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Bronowianka Kraków | 11 | 12 | 26:51 | 4 | 0 | 7 | 5 | 9 | 9:27 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 17:24 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 11 | 11 | 17:33 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7:7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 10:26 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Orzeł Piaski Wielkie | 11 | 7 | 16:39 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 9:19 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7:20 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Bibiczanka Bibice | 10 | 3 | 6:100 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5:39 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1:61 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Tarnovia | 11 | 14 | 44:34 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 30:15 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14:19 | 1 | 2 | 3 |
Mecz 5. kolejki NKP Podhale Nowy Targ - Bronowianka Kraków (zaplanowany na 22.09.2019, godz. 10) odwołany i zakończony walkowerem 3-0 dla Podhala. Bronowianka w sobotnie południe 21.09.2019 poinformowała, że z uwagi na nieobecność 11 zawodników (choroby, kontuzje) nie jest w stanie pojechać do Nowego Targu. AP 21 Kraków otrzymała walkower 3-0 za mecz z Bibiczanką z 26.10.2019 r. (Bibiczanka wysłała 24.10.2019 r. pismo do WG MZPN, że nie stawi się na meczu z powodu kontuzji i chorób). 31 stycznia 2020 r. Tarnovia, a 20 lutego 2020 r. Unia Tarnów wycofały drużyny z ligi.
| kolejka 1: | |||||
| 1 | Garbarnia Kraków | 1:0 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2019-09-18 | 16:00 |
| 2 | Unia Tarnów | 26:1 | Bibiczanka Bibice | 2019-08-27 | 17:00 |
| 3 | Orzeł Piaski Wielkie | 3:1 | Górnik Wieliczka | 2019-08-29 | 16:30 |
| 4 | Hutnik Kraków | 7:1 | Bronowianka Kraków | 2019-09-11 | 18:00 |
| 5 | Pogoń Skotniki | 3:1 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-08-29 | 17:00 |
| 6 | Cracovia | 5:1 | Tarnovia - drużyna wycofana, walkower | 2019-09-11 | 16:00 |
| kolejka 2: | |||||
| 7 | Cracovia | 6:0 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2019-09-25 | 16:00 |
| 8 | NKP Podhale Nowy Targ | 2:6 | Tarnovia - drużyna wycofana, walkower | 2019-08-31 | 10:00 |
| 9 | Bronowianka Kraków | 2:4 | Pogoń Skotniki | 2019-08-31 | 11:00 |
| 10 | Górnik Wieliczka | 2:4 | Hutnik Kraków | 2019-09-02 | 14:00 |
| 11 | Bibiczanka Bibice | 3:2 | Orzeł Piaski Wielkie | 2019-11-10 | 11:00 |
| 12 | Garbarnia Kraków | 1:3 | Unia Tarnów | 2019-08-31 | 12:30 |
| kolejka 3: | |||||
| 13 | Unia Tarnów | 7:0 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2019-09-08 | 12:30 |
| 14 | Orzeł Piaski Wielkie | 0:4 | Garbarnia Kraków | 2019-09-07 | 12:00 |
| 15 | Hutnik Kraków | Bibiczanka Bibice | 2020-03-21 | 11:00 | |
| 16 | Pogoń Skotniki | 1:3 | Górnik Wieliczka | 2019-10-02 | 16:45 |
| 17 | Tarnovia - drużyna wycofana, walkower | 8:3 | Bronowianka Kraków | 2019-09-07 | 13:30 |
| 18 | Cracovia | 6:1 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-09-08 | 15:00 |
| kolejka 4: | |||||
| 19 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 0:3 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-09-14 | 10:00 |
| 20 | Bronowianka Kraków | 0:19 | Cracovia | 2019-09-14 | 13:30 |
| 21 | Górnik Wieliczka | 4:1 | Tarnovia - drużyna wycofana, walkower | 2019-09-15 | 13:00 |
| 22 | Bibiczanka Bibice | 1:4 | Pogoń Skotniki | 2019-09-14 | 10:00 |
| 23 | Garbarnia Kraków | 3:3 | Hutnik Kraków | 2019-09-14 | 10:00 |
| 24 | Unia Tarnów | 5:0 | Orzeł Piaski Wielkie | 2019-09-14 | 10:00 |
| kolejka 5: | |||||
| 25 | Orzeł Piaski Wielkie | 1:4 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2019-09-21 | 12:00 |
| 26 | Hutnik Kraków | 5:2 | Unia Tarnów | 2019-09-21 | 12:00 |
| 27 | Pogoń Skotniki | 2:4 | Garbarnia Kraków | 2019-09-21 | 10:00 |
| 28 | Tarnovia - drużyna wycofana, walkower | 11:0 | Bibiczanka Bibice | 2019-09-20 | 17:30 |
| 29 | Cracovia | 3:1 | Górnik Wieliczka | 2019-09-21 | 15:00 |
| 30 | NKP Podhale Nowy Targ | 3:0 | Bronowianka Kraków | 2019-12-31 | |
| kolejka 6: | |||||
| 31 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 1:0 | Bronowianka Kraków | 2019-09-28 | 10:00 |
| 32 | Górnik Wieliczka | 4:3 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-09-29 | 10:30 |
| 33 | Bibiczanka Bibice | 0:11 | Cracovia | 2019-10-16 | 16:00 |
| 34 | Garbarnia Kraków | 2:2 | Tarnovia - drużyna wycofana, walkower | 2019-09-29 | 11:00 |
| 35 | Unia Tarnów | 3:1 | Pogoń Skotniki | 2019-09-29 | 12:30 |
| 36 | Orzeł Piaski Wielkie | 0:5 | Hutnik Kraków | 2019-09-28 | 09:00 |
| kolejka 7: | |||||
| 37 | Hutnik Kraków | 2:2 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2019-10-05 | 12:00 |
| 38 | Pogoń Skotniki | 3:3 | Orzeł Piaski Wielkie | 2019-10-06 | 10:00 |
| 39 | Tarnovia - drużyna wycofana, walkower | 1:4 | Unia Tarnów | 2019-10-05 | 15:30 |
| 40 | Cracovia | 5:0 | Garbarnia Kraków | 2019-10-06 | 18:00 |
| 41 | NKP Podhale Nowy Targ | 9:0 | Bibiczanka Bibice | 2019-10-06 | 10:00 |
| 42 | Bronowianka Kraków | 3:2 | Górnik Wieliczka | 2019-10-05 | 15:30 |
| kolejka 8: | |||||
| 43 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 3:4 | Górnik Wieliczka | 2019-10-12 | 10:00 |
| 44 | Bibiczanka Bibice | 0:13 | Bronowianka Kraków | 2019-10-13 | 11:00 |
| 45 | Garbarnia Kraków | 3:0 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-10-12 | 14:00 |
| 46 | Unia Tarnów | 3:8 | Cracovia | 2019-10-12 | 10:00 |
| 47 | Orzeł Piaski Wielkie | 4:2 | Tarnovia - drużyna wycofana, walkower | 2019-10-14 | 11:00 |
| 48 | Hutnik Kraków | 6:2 | Pogoń Skotniki | 2019-10-12 | 09:00 |
| kolejka 9: | |||||
| 49 | Pogoń Skotniki | 3:3 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2019-10-20 | 15:00 |
| 50 | Tarnovia - drużyna wycofana, walkower | 4:7 | Hutnik Kraków | 2019-10-19 | 13:00 |
| 51 | Cracovia | 7:1 | Orzeł Piaski Wielkie | 2019-10-19 | 12:00 |
| 52 | NKP Podhale Nowy Targ | 0:4 | Unia Tarnów | 2019-10-20 | 14:00 |
| 53 | Bronowianka Kraków | 2:1 | Garbarnia Kraków | 2019-10-19 | 11:00 |
| 54 | Górnik Wieliczka | 12:0 | Bibiczanka Bibice | 2019-10-19 | 12:30 |
| kolejka 10: | |||||
| 55 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 3:0 | Bibiczanka Bibice | 2019-10-26 | |
| 56 | Garbarnia Kraków | 8:2 | Górnik Wieliczka | 2019-10-26 | 10:00 |
| 57 | Unia Tarnów | 5:0 | Bronowianka Kraków | 2019-10-26 | 10:00 |
| 58 | Orzeł Piaski Wielkie | 1:3 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-10-26 | 09:00 |
| 59 | Hutnik Kraków | 2:0 | Cracovia | 2019-10-26 | 10:00 |
| 60 | Pogoń Skotniki | 2:2 | Tarnovia - drużyna wycofana, walkower | 2019-10-22 | 15:30 |
| kolejka 11: | |||||
| 61 | Tarnovia - drużyna wycofana, walkower | 6:1 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2019-11-02 | 10:30 |
| 62 | Cracovia | 12:0 | Pogoń Skotniki | 2019-11-02 | 10:00 |
| 63 | NKP Podhale Nowy Targ | 0:1 | Hutnik Kraków | 2019-11-09 | 10:00 |
| 64 | Bronowianka Kraków | 2:1 | Orzeł Piaski Wielkie | 2019-11-02 | 14:00 |
| 65 | Górnik Wieliczka | 2:3 | Unia Tarnów | 2019-11-02 | 13:15 |
| 66 | Bibiczanka Bibice | 1:9 | Garbarnia Kraków | 2019-11-03 | 11:00 |
| kolejka 12: | |||||
| 67 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | Pogoń Skotniki | 2020-04-04 | ||
| 68 | Orzeł Piaski Wielkie | Bibiczanka Bibice | 2020-04-04 | ||
| 69 | Bronowianka Kraków | NKP Podhale Nowy Targ | 2020-04-04 | ||
| 70 | Cracovia | Hutnik Kraków | 2020-04-04 | ||
| 71 | Górnik Wieliczka | Garbarnia Kraków | 2020-04-04 | ||
| kolejka 13: | |||||
| 72 | Górnik Wieliczka | Pogoń Skotniki | 2020-04-18 | ||
| 73 | Hutnik Kraków | Garbarnia Kraków | 2020-04-18 | ||
| 74 | NKP Podhale Nowy Targ | Cracovia | 2020-04-18 | ||
| 75 | Orzeł Piaski Wielkie | Bronowianka Kraków | 2020-04-18 | ||
| 76 | Bibiczanka Bibice | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2020-04-18 | ||
| kolejka 14: | |||||
| 77 | Pogoń Skotniki | Bibiczanka Bibice | 2020-04-25 | ||
| 78 | Bronowianka Kraków | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2020-04-25 | ||
| 79 | Orzeł Piaski Wielkie | Cracovia | 2020-04-25 | ||
| 80 | NKP Podhale Nowy Targ | Garbarnia Kraków | 2020-04-25 | ||
| 81 | Hutnik Kraków | Górnik Wieliczka | 2020-04-25 | ||
| kolejka 15: | |||||
| 82 | Pogoń Skotniki | Hutnik Kraków | 2020-05-02 | ||
| 83 | NKP Podhale Nowy Targ | Górnik Wieliczka | 2020-05-02 | ||
| 84 | Garbarnia Kraków | Orzeł Piaski Wielkie | 2020-05-02 | ||
| 85 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | Cracovia | 2020-05-02 | ||
| 86 | Bronowianka Kraków | Bibiczanka Bibice | 2020-05-02 | ||
| kolejka 16: | |||||
| 87 | Pogoń Skotniki | Bronowianka Kraków | 2020-05-09 | ||
| 88 | Cracovia | Bibiczanka Bibice | 2020-05-09 | ||
| 89 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | Garbarnia Kraków | 2020-05-09 | ||
| 90 | Górnik Wieliczka | Orzeł Piaski Wielkie | 2020-05-09 | ||
| 91 | Hutnik Kraków | NKP Podhale Nowy Targ | 2020-05-09 | ||
| kolejka 17: | |||||
| 92 | NKP Podhale Nowy Targ | Pogoń Skotniki | 2020-05-16 | ||
| 93 | Hutnik Kraków | Orzeł Piaski Wielkie | 2020-05-16 | ||
| 94 | Górnik Wieliczka | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2020-05-16 | ||
| 95 | Garbarnia Kraków | Bibiczanka Bibice | 2020-05-16 | ||
| 96 | Cracovia | Bronowianka Kraków | 2020-05-16 | ||
| kolejka 18: | |||||
| 97 | Pogoń Skotniki | Cracovia | 2020-05-23 | ||
| 98 | Garbarnia Kraków | Bronowianka Kraków | 2020-05-23 | ||
| 99 | Bibiczanka Bibice | Górnik Wieliczka | 2020-05-23 | ||
| 100 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | Hutnik Kraków | 2020-05-23 | ||
| 101 | NKP Podhale Nowy Targ | Orzeł Piaski Wielkie | 2020-05-23 | ||
| kolejka 19: | |||||
| 102 | Orzeł Piaski Wielkie | Pogoń Skotniki | 2020-05-30 | ||
| 103 | NKP Podhale Nowy Targ | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2020-05-30 | ||
| 104 | Bibiczanka Bibice | Hutnik Kraków | 2020-05-30 | ||
| 105 | Górnik Wieliczka | Bronowianka Kraków | 2020-05-30 | ||
| 106 | Garbarnia Kraków | Cracovia | 2020-05-30 | ||
| kolejka 20: | |||||
| 107 | Garbarnia Kraków | Pogoń Skotniki | 2020-06-06 | ||
| 108 | Górnik Wieliczka | Cracovia | 2020-06-06 | ||
| 109 | Bronowianka Kraków | Hutnik Kraków | 2020-06-06 | ||
| 110 | Bibiczanka Bibice | NKP Podhale Nowy Targ | 2020-06-06 | ||
| 111 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | Orzeł Piaski Wielkie | 2020-06-06 | ||
