Kraków: D1 Młodzik "IV Liga Grupa 2"
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Wiślacka Szkoła Futbolu | 6 | 18 | 33:5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22:4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11:1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Wieczysta II Kraków | 6 | 15 | 15:4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7:0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8:4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 6 | 10 | 16:12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12:9 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Football Success Academy (dz) Kraków | 6 | 6 | 16:9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16:6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Nadwiślan Kraków | 6 | 6 | 11:22 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7:10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4:12 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Grębałowianka Kraków | 6 | 6 | 13:32 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12:10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1:22 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Borek II Kraków | 6 | 1 | 8:28 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4:7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4:21 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Pauza (Armatura Kraków-wycofanie) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pauza (Hutnik V Kraków-wycofanie) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pauza (Zwierzyniecki Kraków-wycofanie) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Wycofane drużyny:
2020-08-28 Zwierzyniecki Kraków - wycofanie na wniosek klubu
2020-09-03 Armatura Kraków - wycofanie na wniosek klubu
2020-09-03 Hutnik V Kraków - wycofanie na wniosek klubu
Walkowery:
2020-10-01 mecz Wieczysta II Kraków - Nadwiślan Kraków 3:0, niestawienie się zespołu gości
2020-10-24 mecz Nadwiślan Kraków - Football Success Academy Kraków 3:0, niestawienie się zespołu gości
Awans do III LOM:Wiślacka Szkoła Futbolu
| kolejka 1: | |||||
| 1 | Wiślacka Szkoła Futbolu | 11:1 | Grębałowianka Kraków | 2020-09-17 | 17:00 |
| 2 | Pauza (Zwierzyniecki Kraków-wycofanie) | Pauza (Armatura Kraków-wycofanie) | - | ||
| 3 | Football Success Academy (dz) Kraków | 6:0 | Borek II Kraków | 2020-09-09 | 18:00 |
| 4 | Wieczysta II Kraków | 3:0 | Nadwiślan Kraków | 2020-10-01 | 16:30 |
| 5 | Pauza (Hutnik V Kraków-wycofanie) | Kabel Kraków Sp. z o.o. | - | ||
| kolejka 2: | |||||
| 6 | Grębałowianka Kraków | 1:5 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 2020-09-06 | 13:00 |
| 7 | Nadwiślan Kraków | Pauza (Hutnik V Kraków-wycofanie) | - | ||
| 8 | Borek II Kraków | 2:5 | Wieczysta II Kraków | 2020-09-05 | 09:00 |
| 9 | Pauza (Armatura Kraków-wycofanie) | Football Success Academy (dz) Kraków | - | ||
| 10 | Wiślacka Szkoła Futbolu | Pauza (Zwierzyniecki Kraków-wycofanie) | - | ||
| kolejka 3: | |||||
| 11 | Pauza (Zwierzyniecki Kraków-wycofanie) | Grębałowianka Kraków | - | ||
| 12 | Football Success Academy (dz) Kraków | 1:2 | Wiślacka Szkoła Futbolu | 2020-09-13 | 16:00 |
| 13 | Wieczysta II Kraków | Pauza (Armatura Kraków-wycofanie) | - | ||
| 14 | Pauza (Hutnik V Kraków-wycofanie) | Borek II Kraków | - | ||
| 15 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 4:1 | Nadwiślan Kraków | 2020-09-12 | 11:00 |
| kolejka 4: | |||||
| 16 | Grębałowianka Kraków | 5:3 | Nadwiślan Kraków | 2020-09-19 | 09:30 |
| 17 | Borek II Kraków | 2:2 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 2020-09-19 | 10:00 |
| 18 | Pauza (Armatura Kraków-wycofanie) | Pauza (Hutnik V Kraków-wycofanie) | - | ||
| 19 | Wiślacka Szkoła Futbolu | 2:0 | Wieczysta II Kraków | 2020-10-08 | 16:30 |
| 20 | Pauza (Zwierzyniecki Kraków-wycofanie) | Football Success Academy (dz) Kraków | - | ||
| kolejka 5: | |||||
| 21 | Football Success Academy (dz) Kraków | 7:0 | Grębałowianka Kraków | 2020-09-27 | 14:00 |
| 22 | Wieczysta II Kraków | Pauza (Zwierzyniecki Kraków-wycofanie) | - | ||
| 23 | Pauza (Hutnik V Kraków-wycofanie) | Wiślacka Szkoła Futbolu | - | ||
| 24 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | Pauza (Armatura Kraków-wycofanie) | - | ||
| 25 | Nadwiślan Kraków | 4:1 | Borek II Kraków | 2020-09-26 | 13:30 |
| kolejka 6: | |||||
| 26 | Grębałowianka Kraków | 6:2 | Borek II Kraków | 2020-10-03 | 09:00 |
| 27 | Pauza (Armatura Kraków-wycofanie) | Nadwiślan Kraków | - | ||
| 28 | Wiślacka Szkoła Futbolu | 4:2 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 2020-10-25 | 08:45 |
| 29 | Pauza (Zwierzyniecki Kraków-wycofanie) | Pauza (Hutnik V Kraków-wycofanie) | - | ||
| 30 | Football Success Academy (dz) Kraków | 0:1 | Wieczysta II Kraków | 2020-10-04 | 13:30 |
| kolejka 7: | |||||
| 31 | Wieczysta II Kraków | 4:0 | Grębałowianka Kraków | 2020-11-08 | 10:00 |
| 32 | Pauza (Hutnik V Kraków-wycofanie) | Football Success Academy (dz) Kraków | - | ||
| 33 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | Pauza (Zwierzyniecki Kraków-wycofanie) | - | ||
| 34 | Nadwiślan Kraków | 0:9 | Wiślacka Szkoła Futbolu | 2020-10-10 | 12:30 |
| 35 | Borek II Kraków | Pauza (Armatura Kraków-wycofanie) | - | ||
| kolejka 8: | |||||
| 36 | Grębałowianka Kraków | Pauza (Armatura Kraków-wycofanie) | - | ||
| 37 | Wiślacka Szkoła Futbolu | 5:1 | Borek II Kraków | 2020-10-18 | 14:00 |
| 38 | Pauza (Zwierzyniecki Kraków-wycofanie) | Nadwiślan Kraków | - | ||
| 39 | Football Success Academy (dz) Kraków | 2:3 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 2020-11-08 | 09:00 |
| 40 | Wieczysta II Kraków | Pauza (Hutnik V Kraków-wycofanie) | - | ||
| kolejka 9: | |||||
| 41 | Pauza (Hutnik V Kraków-wycofanie) | Grębałowianka Kraków | - | ||
| 42 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 0:2 | Wieczysta II Kraków | 2020-09-27 | 10:00 |
| 43 | Nadwiślan Kraków | 3:0 | Football Success Academy (dz) Kraków | 2020-10-24 | 10:00 |
| 44 | Borek II Kraków | Pauza (Zwierzyniecki Kraków-wycofanie) | - | ||
| 45 | Pauza (Armatura Kraków-wycofanie) | Wiślacka Szkoła Futbolu | - | ||
