Oldboje I liga (hala)
dane kontaktowe do zespołów
ogółem
M PKT BR Z R P dom wyjazd
1 Cracovia 11 33 125-54 11 0 0 7 21 79-35 7 0 0 4 12 46-19 4 0 0
2 Wisła Kraków 11 27 91-35 9 0 2 6 12 45-22 4 0 2 5 15 46-13 5 0 0
3 Orzeł Piaski Wielkie 11 27 65-37 9 0 2 4 9 22-16 3 0 1 7 18 43-21 6 0 1
4 Hutnik Kraków 11 18 65-53 6 0 5 6 9 37-23 3 0 3 5 9 28-30 3 0 2
5 Garbarnia Kraków 11 18 68-71 6 0 5 3 6 23-11 2 0 1 8 12 45-60 4 0 4
6 Opatkowianka 11 16 61-65 5 1 5 6 4 31-45 1 1 4 5 12 30-20 4 0 1
7 Dąbski Kraków 11 14 70-62 4 2 5 6 8 40-32 2 2 2 5 6 30-30 2 0 3
8 Prokocim Kraków 11 14 61-67 4 2 5 5 9 35-26 3 0 2 6 5 26-41 1 2 3
9 Wieczysta Kraków 11 12 49-83 3 3 5 5 4 18-39 1 1 3 6 8 31-44 2 2 2
10 Grębałowianka Kraków 11 11 53-63 3 2 6 6 4 23-34 1 1 4 5 7 30-29 2 1 2
11 Clepardia Kraków 11 3 36-88 1 0 10 6 0 20-47 0 0 6 5 3 16-41 1 0 4
12 Strzelcy Kraków 11 0 41-107 0 0 11 6 0 24-58 0 0 6 5 0 17-49 0 0 5
kolejka 1 (29-11-2019):
1 Hutnik Kraków 5-0 Clepardia Kraków 2019-11-29 19:30
walkower
2 Dąbski Kraków 7-7 Wieczysta Kraków 2019-11-29 19:30
3 Grębałowianka Kraków 4-6 Prokocim Kraków 2019-11-29 20:30
4 Opatkowianka 7-4 Strzelcy Kraków 2019-11-29 20:30
5 Cracovia 7-5 Orzeł Piaski Wielkie 2019-11-29 21:30
6 Garbarnia Kraków 1-8 Wisła Kraków 2019-11-29 21:30
kolejka 2 (06-12-2019):
7 Hutnik Kraków 3-6 Opatkowianka 2019-12-06 19:30
8 Strzelcy Kraków 5-13 Grębałowianka Kraków 2019-12-06 19:30
9 Wisła Kraków 11-4 Wieczysta Kraków 2019-12-06 20:30
10 Prokocim Kraków 10-3 Garbarnia Kraków 2019-12-06 20:30
11 Cracovia 8-5 Dąbski Kraków 2019-12-06 21:30
12 Clepardia Kraków 2-10 Orzeł Piaski Wielkie 2019-12-06 21:30
kolejka 3 (13-12-2019):
13 Opatkowianka 4-4 Prokocim Kraków 2019-12-13 19:30
14 Strzelcy Kraków 3-14 Wisła Kraków 2019-12-13 19:30
15 Clepardia Kraków 3-4 Garbarnia Kraków 2019-12-13 20:30
16 Wieczysta Kraków 3-17 Cracovia 2019-12-13 20:30
17 Grębałowianka Kraków 2-6 Orzeł Piaski Wielkie 2019-12-13 21:30
18 Dąbski Kraków 2-6 Hutnik Kraków 2019-12-13 21:30
kolejka 4 (20-12-2019):
19 Wisła Kraków 8-3 Clepardia Kraków 2019-12-20 19:30
20 Opatkowianka 5-8 Dąbski Kraków 2019-12-20 19:30
21 Cracovia 9-6 Prokocim Kraków 2019-12-20 20:30
22 Hutnik Kraków 13-2 Grębałowianka Kraków 2019-12-20 20:30
23 Garbarnia Kraków 12-2 Wieczysta Kraków 2019-12-20 21:30
24 Orzeł Piaski Wielkie 6-3 Strzelcy Kraków 2020-01-19
kolejka 5 (03-01-2020):
25 Clepardia Kraków 7-12 Cracovia 2020-01-03 19:30
26 Prokocim Kraków 4-8 Hutnik Kraków 2020-01-03 19:30
27 Dąbski Kraków 4-4 Grębałowianka Kraków 2020-01-03 20:30
28 Wisła Kraków 2-3 Orzeł Piaski Wielkie 2020-01-03 20:30
29 Garbarnia Kraków 10-1 Strzelcy Kraków 2020-01-03 21:30
30 Wieczysta Kraków 3-7 Opatkowianka 2020-01-03 21:30
kolejka 6 (10-01-2020):
31 Prokocim Kraków 11-2 Clepardia Kraków 2020-01-10 19:30
32 Grębałowianka Kraków 5-5 Wieczysta Kraków 2020-01-10 19:30
33 Strzelcy Kraków 2-10 Dąbski Kraków 2020-01-10 20:30
34 Cracovia 15-6 Garbarnia Kraków 2020-01-10 20:30
35 Opatkowianka 3-8 Wisła Kraków 2020-01-10 21:30
36 Hutnik Kraków 2-3 Orzeł Piaski Wielkie 2020-01-10 21:30
kolejka 7 (17-01-2020):
37 Clepardia Kraków 3-7 Opatkowianka 2020-01-17 19:30
38 Orzeł Piaski Wielkie 2-6 Garbarnia Kraków 2020-01-17 19:30
39 Wieczysta Kraków 4-3 Hutnik Kraków 2020-01-17 20:30
40 Grębałowianka Kraków 2-9 Wisła Kraków 2020-01-17 20:30
41 Cracovia 19-5 Strzelcy Kraków 2020-01-17 21:30
42 Dąbski Kraków 7-4 Prokocim Kraków 2020-01-17 21:30
kolejka 8 (24-01-2020):
43 Strzelcy Kraków 5-7 Wieczysta Kraków 2020-01-24 19:30
44 Clepardia Kraków 1-8 Grębałowianka Kraków 2020-01-24 19:30
45 Prokocim Kraków 3-9 Orzeł Piaski Wielkie 2020-01-24 20:30
46 Wisła Kraków 9-4 Dąbski Kraków 2020-01-24 20:30
47 Hutnik Kraków 10-5 Garbarnia Kraków 2020-01-24 21:30
48 Opatkowianka 6-10 Cracovia 2020-01-24 21:30
kolejka 9 (14-02-2020):
49 Strzelcy Kraków 5-6 Hutnik Kraków 2020-02-14 19:30
50 Grębałowianka Kraków 7-2 Garbarnia Kraków 2020-02-14 19:30
51 Orzeł Piaski Wielkie 8-4 Opatkowianka 2020-02-14 20:30
52 Wisła Kraków 3-7 Cracovia 2020-02-14 20:30
53 Dąbski Kraków 13-3 Clepardia Kraków 2020-02-14 21:30
54 Wieczysta Kraków 5-5 Prokocim Kraków 2020-02-14 21:30
kolejka 10 (21-02-2020):
55 Clepardia Kraków 4-6 Wieczysta Kraków 2020-02-21 19:30
56 Prokocim Kraków 7-4 Strzelcy Kraków 2020-02-21 19:30
57 Hutnik Kraków 4-7 Wisła Kraków 2020-02-21 20:30
58 Orzeł Piaski Wielkie 6-3 Dąbski Kraków 2020-02-21 20:30
59 Cracovia 6-3 Grębałowianka Kraków 2020-02-21 21:30
60 Opatkowianka 6-11 Garbarnia Kraków 2020-02-21 21:30
kolejka 11 (28-02-2020):
61 Dąbski Kraków 7-8 Garbarnia Kraków 2020-02-28 19:30
62 Grębałowianka Kraków 3-6 Opatkowianka 2020-02-28 19:30
63 Cracovia 15-5 Hutnik Kraków 2020-02-28 20:30
64 Wisła Kraków 12-1 Prokocim Kraków 2020-02-28 20:30
65 Wieczysta Kraków 3-7 Orzeł Piaski Wielkie 2020-02-28 21:30
66 Strzelcy Kraków 4-8 Clepardia Kraków 2020-02-28 21:30