Kraków: C1 Trampkarz "III Liga Grupa 2 (awans-rewanże)"
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | Skawinka Skawina | 3 | 31 | 9:2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Start Kamień | 3 | 27 | 10:3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Nadwiślan Kraków | 3 | 18 | 2:12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0:6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:6 | 0 | 0 | 2 |
4 | Milenium Skawina | 3 | 16 | 5:9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 0 | 1 | 1 |
Mecz z dnia 11.11.21 Start Kamień - Nadwiślan Kraków zweryfikowany jako 3-0 walkower na korzyść Startu z powodu niestawienia się do gry zespołu gości.
kolejka 1: | |||||
1 | Start Kamień | 6:1 | Milenium Skawina | 2021-11-07 | 09:30 |
2 | Nadwiślan Kraków | 0:6 | Skawinka Skawina | 2021-11-06 | 10:00 |
kolejka 2: | |||||
3 | Skawinka Skawina | 1:1 | Milenium Skawina | 2021-11-11 | 12:00 |
4 | Start Kamień | 3:0 | Nadwiślan Kraków | 2021-11-11 | 12:00 |
kolejka 3: | |||||
5 | Milenium Skawina | 3:2 | Nadwiślan Kraków | 2021-11-14 | 12:00 |
6 | Skawinka Skawina | 2:1 | Start Kamień | 2021-11-14 | 12:00 |