Kontakt - pobierz plik
| Skrzat Młodszy | ||||||
| termin turnieju | boisko | relacja | I Turniej | II Turniej | ||
| Grupa 1 | 2019-10-06 | |||||
| 1 | Błękitni Modlnica | 2019-10-06 g.9:30 (I Turniej) | Błękitni Modlnica | Relacja | obecny | |
| 2 | brak | |||||
| 3 | brak | |||||
| 4 | Clepardia Kraków | obecny | ||||
| 5 | Clepardia II Kraków ** | brak | ||||
| 6 | ||||||
| Grupa 2 | 2019-10-19 | 2019-10-12 | ||||
| 1 | Pogoń Skotniki | obecny | obecny | |||
| 2 | Pogon II Skotniki** | brak | brak | |||
| 3 | Kmita Zabierzów | 2019-10-12 g.9:00 (II Turniej) | Kmita Zabierzów | Relacja | obecny | obecny |
| 4 | Rudawa AP | 2019-10-19 g.11:30 (I Turniej) | Pisary | Relacja | obecny | obecny |
| 5 | Zelków JKS | brak | obecny | |||
| Grupa 3 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 2019-10-05 g.10 (odwołany) | Radziszowianka | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
* - uczestniczył w turnieju uznaną przez MZPN poza grupą
** - klub posiadał inną drużynę uczestniczącą w rozgrywkach uznanych przez WG MZPN
Przekreślenie - brak uczestnictwa żadnej drużyny z danego klubu w turniejach uznanych przez WG MZPN
