Kontakt - pobierz plik
Żak Młodszy | ||||||
termin turnieju | boisko | relacja | I Turniej | II Turniej | ||
Grupa 1 | 2019-10-20 | 2019-09-28 | ||||
1 | LOT Balice | obecny | obecny | |||
2 | Rudawa AP | obecny | obecny | |||
3 | Topór Aleksandrowice | 2019-09-28 g.12 (II Turniej) | Aleksandrowice | Relacja | obecny | obecny |
4 | Kmita Zabierzów | obecny | obecny | |||
5 | Tęcza Piekary | obecny | brak | |||
6. | Wisła Rząska | 2019-10-20 g.12 (I Turniej) | Rząska | Relacja | obecny | obecny |
Grupa 2 | 2019-09-29 | |||||
1 | Błękitni Modlnica | 2019-09-29 g.9:00 (I Turniej) | Modlnica | Relacja | obecny | |
2 | brak | |||||
3 | brak | |||||
4 | Zelków JKS | obecny | ||||
5 | Maszycanka Maszyce | obecny | ||||
6 | ||||||
Grupa 3 | 2019-10-06 | 2019-10-13 | ||||
1 | Champions AP Skawina | obecny | brak | |||
2 | Borkowianka Borek Szlachecki | obecny | obecny | |||
3 | brak | brak | ||||
4 | Orzeł Sidzina | 2019-10-06 g.10 (I Turniej) | Kraków os.Sidzina | Relacja | obecny | obecny |
5 | Radziszowianka Radziszów | 2019-10-13 g.10 (II Turniej) | Radziszów | Relacja | obecny | obecny |
6 | Piast Skawina | obecny | brak | |||
Skawinka Skawina | ------ | obecny | ||||
Grupa 4 | 2019-10-13 | |||||
1 | brak | |||||
2 | Grębałowianka Kraków | 2019-10-13 g.13:15 (I turniej) | Kraków, ul. Grębałowska 12 | Relacja | obecny | |
3 | Krakus Nowa Huta Kraków | obecny | ||||
4 | Michałowianka Michałowice | obecny | ||||
5 | brak | |||||
6 | ||||||
Grupa 5 | 2019-10-13 | |||||
1 | Kabel FLS Kraków | 2019-10-13 g.10 (I Turniej) | Kraków ul. Parkowa | Relacja | obecny | |
2 | Krakus Swoszowice | obecny | ||||
3 | Piast Wołowice | obecny | ||||
4 | brak | |||||
5 | Futbolica Kraków | obecny | ||||
6 | Piast II Skawina ** | brak | ||||
Szkółka Piłkarska Borek | obecny | |||||
Kabel-FLS II Kraków | obecny | |||||
Grupa 6 | 2019-10-20 | 2019-10-05 | ||||
1 | Clepardia Kraków | 2019-10-05 g.11:30 (II Turniej) | Kraków orlik ul. Mackiewicza 14 | Relacja | obecny | obecny |
2 | Clepardia II Kraków** | brak | brak | |||
3 | Jadwiga Kraków | 2019-10-20 g.11:30 (I Turniej) | Kraków orlik ul. Łokietka 60 | Relacja | obecny | obecny |
4 | brak | brak | ||||
5 | brak | brak | ||||
6 | brak | brak |
* - uczestniczył w turnieju uznaną przez MZPN poza grupą
** - klub posiadał inną drużynę uczestniczącą w rozgrywkach uznanych przez WG MZPN
Przekreślenie - brak uczestnictwa żadnej drużyny z danego klubu w turniejach uznanych przez WG MZPN