Małopolska Liga Trampkarzy (2003) 2017/2018
		
        			| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 13 | 35 | 74-9 | 11 | 2 | 0 | 7 | 21 | 43-2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 14 | 31-7 | 4 | 2 | 0 | 
| 2 | Cracovia Kraków | 13 | 35 | 41-4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10-2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 30 | 31-2 | 10 | 0 | 0 | 
| 3 | Tarnovia Tarnów | 13 | 31 | 39-8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | 24-2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | 15-6 | 3 | 1 | 2 | 
| 4 | Unia Tarnów | 13 | 28 | 54-12 | 9 | 1 | 3 | 7 | 16 | 29-6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 25-6 | 4 | 0 | 2 | 
| 5 | AS Progres Kraków | 13 | 25 | 52-16 | 8 | 1 | 4 | 7 | 15 | 30-8 | 5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 22-8 | 3 | 1 | 2 | 
| 6 | Krakus Nowa Huta | 13 | 23 | 30-19 | 7 | 2 | 4 | 7 | 14 | 13-7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17-12 | 3 | 0 | 3 | 
| 7 | Limanovia Limanowa | 13 | 19 | 26-28 | 6 | 1 | 6 | 7 | 13 | 16-10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10-18 | 2 | 0 | 4 | 
| 8 | Beskid Andrychów | 13 | 18 | 24-31 | 6 | 0 | 7 | 6 | 9 | 14-15 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 10-16 | 3 | 0 | 4 | 
| 9 | Sokół Stary Sącz | 13 | 16 | 21-41 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 13-19 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8-22 | 2 | 1 | 3 | 
| 10 | Orzeł Myślenice | 13 | 14 | 18-40 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10-28 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8-12 | 1 | 2 | 2 | 
| 11 | Puszcza Niepołomice | 13 | 10 | 15-52 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7-27 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8-25 | 2 | 0 | 5 | 
| 12 | PUKS Karol Wadowice | 13 | 6 | 9-45 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3 | 4-19 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5-26 | 1 | 0 | 6 | 
| 13 | Wolania Wola Rzędzińska | 13 | 3 | 12-64 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6-33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 6-31 | 1 | 0 | 6 | 
| 14 | MOSiR Bochnia | 13 | 3 | 7-53 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 6-19 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1-34 | 0 | 0 | 6 | 
AP 21 gra na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Dekerta 21; Limanovia gra na stadionie Płomienia Limanowa, ul. Michała Dudka 12; Puszcza gra na boisku Naprzodu Ochmanów
                			| kolejka 1 (23-08-2017): | |||||
| 1 | MOSiR Bochnia | 0-3 | Cracovia Kraków | 2017-10-10 | 16:30 | 
| Zgoda na wyjazd na obóz piłkarzy MOSiR (20-25.08), który jest nagrodą za wygraną w małopolskim finale turnieju "Wakacje z piłką nożną"; w związku z tym zmiana terminu na 10.10.2017; 4.10 zmiana gospodarza na prośbę klubów | |||||
| 2 | Tarnovia Tarnów | 5-0 | Wolania Wola Rzędzińska | 2017-08-23 | 10:00 | 
| 3 | AS Progres Kraków | 4-1 | Puszcza Niepołomice | 2017-08-23 | 18:00 | 
| 4 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 7-0 | Beskid Andrychów | 2017-09-06 | 15:00 | 
| AP 21 gra na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Dekerta 21; zgoda na udział w turnieju i zmiana na 6.09 | |||||
| 5 | Limanovia Limanowa | 3-0 | Sokół Stary Sącz | 2017-08-23 | 17:00 | 
| Limanovia gra na stadionie Płomienia Limanowa, ul. Michała Dudka 12 | |||||
| 6 | Orzeł Myślenice | 3-0 | PUKS Karol Wadowice | 2017-08-23 | 17:30 | 
| Na boisku wynik 1-1, po weryfikacji walkower 3-0 dla Orła | |||||
| 7 | Unia Tarnów | 3-1 | Krakus Nowa Huta | 2017-08-23 | 10:00 | 
| kolejka 2 (26-08-2017/27-08-2017): | |||||
| 8 | MOSiR Bochnia | 1-5 | Krakus Nowa Huta | 2017-08-26 | 10:00 | 
| 9 | PUKS Karol Wadowice | 0-3 | Unia Tarnów | 2017-08-26 | 14:30 | 
| Na boisku wynik 2-4, po weryfikacji walkower 0-3 | |||||
| 10 | Sokół Stary Sącz | 3-0 | Orzeł Myślenice | 2017-08-26 | 12:00 | 
| 11 | Beskid Andrychów | 5-1 | Limanovia Limanowa | 2017-08-26 | 11:00 | 
| 12 | Puszcza Niepołomice | 0-10 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2017-08-26 | 11:00 | 
| Puszcza gra na boisku Naprzodu Ochmanów | |||||
| 13 | Wolania Wola Rzędzińska | 0-9 | AS Progres Kraków | 2017-08-26 | 15:00 | 
| 14 | Cracovia Kraków | 1-1 | Tarnovia Tarnów | 2017-08-27 | 10:30 | 
| kolejka 3 (30-08-2017): | |||||
| 15 | Tarnovia Tarnów | 4-0 | MOSiR Bochnia | 2017-08-30 | 15:30 | 
| 16 | AS Progres Kraków | 0-1 | Cracovia Kraków | 2017-08-30 | 18:00 | 
| 17 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 13-0 | Wolania Wola Rzędzińska | 2017-08-30 | 14:00 | 
| 18 | Limanovia Limanowa | 2-0 | Puszcza Niepołomice | 2017-08-30 | 15:00 | 
| Zmiana z godz. 17:00 na 15:00 | |||||
| 19 | Orzeł Myślenice | 1-5 | Beskid Andrychów | 2017-08-30 | 17:30 | 
| 20 | Unia Tarnów | 5-0 | Sokół Stary Sącz | 2017-08-30 | 10:00 | 
| 21 | Krakus Nowa Huta | 4-0 | PUKS Karol Wadowice | 2017-08-30 | 10:00 | 
| Mecz na boisku Com-Com Zone, ul. Ptaszyckiego | |||||
| kolejka 4 (02-09-2017/03-09-2017): | |||||
| 22 | MOSiR Bochnia | 3-2 | PUKS Karol Wadowice | 2017-09-02 | 10:00 | 
| 23 | Sokół Stary Sącz | 2-3 | Krakus Nowa Huta | 2017-09-02 | 12:00 | 
| 24 | Beskid Andrychów | 0-6 | Unia Tarnów | 2017-09-12 | 16:30 | 
| Z uwagi na pogrzeb wieloletniego trenera Unii, Ryszarda Marka, mecz przełożony | |||||
| 25 | Puszcza Niepołomice | 2-4 | Orzeł Myślenice | 2017-09-02 | 13:00 | 
| 26 | Wolania Wola Rzędzińska | 2-3 | Limanovia Limanowa | 2017-09-02 | 15:00 | 
| 27 | Cracovia Kraków | 0-0 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2017-09-02 | 10:30 | 
| Zmiana z 3.09 na 2.09.2017 | |||||
| 28 | Tarnovia Tarnów | 2-1 | AS Progres Kraków | 2017-09-02 | 10:00 | 
| kolejka 5 (09-09-2017/10-09-2017): | |||||
| 29 | AS Progres Kraków | 5-0 | MOSiR Bochnia | 2017-09-10 | 10:00 | 
| 30 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2-1 | Tarnovia Tarnów | 2017-09-09 | 12:00 | 
| 31 | Limanovia Limanowa | 0-1 | Cracovia Kraków | 2017-09-09 | 10:00 | 
| 32 | Orzeł Myślenice | 3-1 | Wolania Wola Rzędzińska | 2017-09-09 | 16:30 | 
| Zmiana godziny z 11:00 na 16:30 | |||||
| 33 | Unia Tarnów | 5-0 | Puszcza Niepołomice | 2017-09-09 | 10:00 | 
| 34 | Krakus Nowa Huta | 3-2 | Beskid Andrychów | 2017-09-09 | 10:00 | 
| 35 | PUKS Karol Wadowice | 2-3 | Sokół Stary Sącz | 2017-09-10 | 10:00 | 
| kolejka 6 (16-09-2017/17-09-2017): | |||||
| 36 | MOSiR Bochnia | 1-4 | Sokół Stary Sącz | 2017-09-16 | 10:00 | 
| 37 | Beskid Andrychów | 3-0 | PUKS Karol Wadowice | 2017-09-16 | 09:30 | 
| Zmiana z 17.09 na 16.09.2017 | |||||
| 38 | Puszcza Niepołomice | 0-6 | Krakus Nowa Huta | 2017-09-16 | 17:00 | 
| Mecz na boisku w Niepołomicach, ul. Sportowa 16 | |||||
| 39 | Wolania Wola Rzędzińska | 3-8 | Unia Tarnów | 2017-09-15 | 16:30 | 
| 40 | Orzeł Myślenice | 2-4 | Cracovia Kraków | 2017-09-17 | 11:00 | 
| Zmiana gospodarza | |||||
| 41 | Tarnovia Tarnów | 4-1 | Limanovia Limanowa | 2017-09-16 | 10:00 | 
| 42 | AS Progres Kraków | 4-5 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2017-09-16 | 10:00 | 
| kolejka 7 (23-09-2017/24-09-2017): | |||||
| 43 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 6-0 | MOSiR Bochnia | 2017-09-23 | 12:00 | 
| 44 | Limanovia Limanowa | 1-5 | AS Progres Kraków | 2017-09-28 | 13:00 | 
| Zmiana z 23.09 na 28.09.2017, mecz na boisku Płomienia Limanowa | |||||
| 45 | Orzeł Myślenice | 0-5 | Tarnovia Tarnów | 2017-10-03 | 16:30 | 
| Zmiana z 23.09 na 3.10.2017 | |||||
| 46 | Unia Tarnów | 0-2 | Cracovia Kraków | 2017-10-24 | 15:30 | 
| Mecz z 23.09 odwołany; nowy termin to 24.10.2017 | |||||
| 47 | Krakus Nowa Huta | 1-0 | Wolania Wola Rzędzińska | 2017-10-15 | 13:15 | 
| Zmiana z 23.09 na 15.10.2017 | |||||
| 48 | PUKS Karol Wadowice | 1-2 | Puszcza Niepołomice | 2017-10-18 | 15:30 | 
| Zmiana z 23.09 na 18.10.2017 | |||||
| 49 | Sokół Stary Sącz | 2-1 | Beskid Andrychów | 2017-10-17 | 16:00 | 
| Zmiana z 23.09 na 17.10.2017 | |||||
| kolejka 8 (30-09-2017/01-10-2017): | |||||
| 50 | MOSiR Bochnia | 0-1 | Beskid Andrychów | 2017-09-30 | 10:00 | 
| Mecz na boisku OSiR przy ul. Chodenieckiej | |||||
| 51 | Puszcza Niepołomice | 1-1 | Sokół Stary Sącz | 2017-09-30 | 11:00 | 
| 52 | Wolania Wola Rzędzińska | 1-3 | PUKS Karol Wadowice | 2017-09-30 | 11:00 | 
| 53 | Krakus Nowa Huta | 0-1 | Cracovia Kraków | 2017-09-30 | 10:00 | 
| Zmiana gospodarza na wniosek obu klubów | |||||
| 54 | Tarnovia Tarnów | 1-0 | Unia Tarnów | 2017-09-30 | 12:00 | 
| 55 | AS Progres Kraków | 3-0 | Orzeł Myślenice | 2017-09-30 | 12:00 | 
| 56 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 6-0 | Limanovia Limanowa | 2017-09-30 | 10:00 | 
| kolejka 9 (07-10-2017/08-10-2017): | |||||
| 57 | Limanovia Limanowa | 5-0 | MOSiR Bochnia | 2017-10-07 | 10:00 | 
| zmiana z 7.10 na 11.10.2017, a następnie powrót do 7.10.2017 | |||||
| 58 | Orzeł Myślenice | 0-6 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2017-10-07 | 11:00 | 
| 59 | Unia Tarnów | 2-2 | AS Progres Kraków | 2017-10-07 | 10:00 | 
| 60 | Krakus Nowa Huta | 2-1 | Tarnovia Tarnów | 2017-10-07 | 10:00 | 
| 61 | PUKS Karol Wadowice | 0-6 | Cracovia Kraków | 2017-10-07 | 14:30 | 
| 62 | Sokół Stary Sącz | 4-1 | Wolania Wola Rzędzińska | 2017-10-07 | 12:00 | 
| 63 | Beskid Andrychów | 4-2 | Puszcza Niepołomice | 2017-10-08 | 11:00 | 
| kolejka 10 (14-10-2017/15-10-2017): | |||||
| 64 | MOSiR Bochnia | 0-2 | Puszcza Niepołomice | 2017-10-13 | 16:30 | 
| 65 | Wolania Wola Rzędzińska | 0-1 | Beskid Andrychów | 2017-10-14 | 11:00 | 
| 66 | Sokół Stary Sącz | 0-3 | Cracovia Kraków | 2017-10-14 | 10:00 | 
| zmiana gospodarza i terminu z 15.10 na 14.10; mecz w Starym Sączu | |||||
| 67 | Tarnovia Tarnów | 5-0 | PUKS Karol Wadowice | 2017-10-14 | 10:00 | 
| 68 | AS Progres Kraków | 4-1 | Krakus Nowa Huta | 2017-10-15 | 10:00 | 
| 69 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2-1 | Unia Tarnów | 2017-10-14 | 10:00 | 
| 70 | Limanovia Limanowa | 3-3 | Orzeł Myślenice | 2017-10-15 | 15:00 | 
| zmiana z 14.10 na 15.10.2017; mecz na sztucznej trawie w Słopnicach | |||||
| kolejka 11 (21-10-2017/22-10-2017): | |||||
| 71 | Orzeł Myślenice | 1-0 | MOSiR Bochnia | 2017-10-21 | 11:00 | 
| 72 | Unia Tarnów | 1-0 | Limanovia Limanowa | 2017-10-21 | 10:00 | 
| 73 | Krakus Nowa Huta | 2-2 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2017-10-22 | 10:00 | 
| 74 | PUKS Karol Wadowice | 1-0 | AS Progres Kraków | 2017-10-21 | 14:00 | 
| Zmiana godziny z 10:00 na 14:00 | |||||
| 75 | Sokół Stary Sącz | 1-3 | Tarnovia Tarnów | 2017-10-21 | 10:00 | 
| Zmiana godziny z 12:00 na 10:00 | |||||
| 76 | Beskid Andrychów | 0-1 | Cracovia Kraków | 2017-10-22 | 11:00 | 
| 77 | Puszcza Niepołomice | 4-2 | Wolania Wola Rzędzińska | 2017-10-21 | 10:00 | 
| Zmiana godziny z 11:00 na 10:00 | |||||
| kolejka 12 (28-10-2017/29-10-2017): | |||||
| 78 | MOSiR Bochnia | 1-2 | Wolania Wola Rzędzińska | 2017-10-31 | 15:30 | 
| Mecz na boisku MOSiR w Bochni, ul. Chodenicka; odwołany 29.10 mecz odbędzie się 31.10.2017 | |||||
| 79 | Cracovia Kraków | 9-1 | Puszcza Niepołomice | 2017-10-28 | 10:30 | 
| Mecz na boisku Naprzodu Ochmanów | |||||
| 80 | Tarnovia Tarnów | 3-0 | Beskid Andrychów | 2017-10-28 | 10:00 | 
| Brak gości - walkower; sędzia Daniel Bołoż po odczekaniu 15 minut odgwizdał zakończenie czynności związanych z zawodami. Tarnovia była przygotowana do meczu i wypełniła protokół. | |||||
| 81 | AS Progres Kraków | 10-0 | Sokół Stary Sącz | 2017-10-28 | 12:00 | 
| 82 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 7-0 | PUKS Karol Wadowice | 2017-10-28 | 10:00 | 
| 83 | Limanovia Limanowa | 2-1 | Krakus Nowa Huta | 2017-10-28 | 10:00 | 
| 84 | Orzeł Myślenice | 0-7 | Unia Tarnów | 2017-11-02 | 15:00 | 
| Odwołany z 29.10 mecz odbędzie się w czwartek 2.11.2017 na sztucznej nawierzchni w Myślenicach, ul. Zdrojowa 9 | |||||
| kolejka 13 (04-11-2017/05-11-2017): | |||||
| 85 | Unia Tarnów | 13-1 | MOSiR Bochnia | 2017-11-04 | 11:00 | 
| 86 | Krakus Nowa Huta | 1-1 | Orzeł Myślenice | 2017-11-04 | 10:00 | 
| 87 | PUKS Karol Wadowice | 0-5 | Limanovia Limanowa | 2017-11-04 | 10:00 | 
| 88 | Sokół Stary Sącz | 1-8 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2017-11-04 | 12:00 | 
| 89 | Beskid Andrychów | 2-5 | AS Progres Kraków | 2017-11-04 | 11:00 | 
| 90 | Puszcza Niepołomice | 0-4 | Tarnovia Tarnów | 2017-11-05 | 10:30 | 
| 91 | Wolania Wola Rzędzińska | 0-9 | Cracovia Kraków | 2017-11-03 | 14:45 | 
| Zmiana godziny z 15:00 na 14:45; mecz na boisku w Tarnowcu, ul. Romana Sanguszki 13 | |||||
