Kraków: C1 Trampkarz "III Liga Grupa 3 (szkol.-rewanże)"
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | Clepardia Kraków | 3 | 18 | 21:4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16:4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5:0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Hutnik IV Kraków | 3 | 12 | 9:6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9:6 | 2 | 0 | 1 |
3 | NAS Wanda Kraków | 3 | 10 | 2:12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PAPN Kraków | 3 | 0 | 2:18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:15 | 0 | 0 | 1 |
Mecz z dnia 14.11.21 NAS Wanda Kraków - PAPN Kraków zweryfikowany jako obustronny walkower z powodu niestawienia się do gry obu zespołów.
kolejka 1: | |||||
1 | NAS Wanda Kraków | 2:4 | Hutnik IV Kraków | 2021-11-07 | 10:00 |
2 | Clepardia Kraków | 12:2 | PAPN Kraków | 2021-11-07 | 13:45 |
kolejka 2: | |||||
3 | PAPN Kraków | 0:3 | Hutnik IV Kraków | 2021-11-11 | 12:00 |
4 | NAS Wanda Kraków | 0:5 | Clepardia Kraków | 2021-11-11 | 12:00 |
kolejka 3: | |||||
5 | Clepardia Kraków | 4:2 | Hutnik IV Kraków | 2021-11-13 | 09:00 |
6 | NAS Wanda Kraków | PAPN Kraków | 2021-11-14 | 14:30 |