Kontakt - pobierz plik
|
Orlik |
||||||
|
|
termin turnieju | boisko | relacja | I turniej |
II Turniej | |
| Grupa 1 | 2019-10-13 | 2019-10-06 | ||||
| 1 | Błękitni Modlnica | 2019-10-06 g.12 (II Turniej) | Błękitni Modlnica | Relacja | obecny | obecny |
| 2 | Jutrzenka Giebułtów | obecny | obecny | |||
| 3 | Maszycanka Maszyce | 2019-10-13 g.10 (I Turniej) | Maszycanka Maszyce | Relacja | obecny | obecny |
| 4 | Orzeł Bębło | brak | obecny | |||
| 5 | brak | brak | ||||
| 6 | UKS Zelków | obecny | obecny | |||
| Grupa 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | Zelków II UKS ** | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Grupa 3 | 2019-10-06 | 2019-10-12 | ||||
| 1 | Niegoszowianka Niegoszowice | 2019-10-06 g.9 (I Turniej) | Niegoszowianka Niegoszowice | Relacja | obecny | obecny |
| 2 | Rudawa AP | obecny | obecny | |||
| 3 | brak | brak | ||||
| 4 | Topór Aleksandrowice | 2019-10-12 g.9:30 (II Turniej | Topór Aleksandrowice | Relacja | obecny | obecny |
| 5 | Kmita Zabierzów | obecny | brak | |||
| 6 | ||||||
| Grupa 4 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
Zieleńczanka II Zielonki ** |
|||||
| 6 | ||||||
| Grupa 5 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Grupa 6 | 2019-10-26 | |||||
| 1 | brak | |||||
| 2 | Grębałowianka Kraków | 2019-10-26 g.9:30 | Kraków, ul. Grębałowska 12 | Relacja | obecny | |
| 3 | brak | |||||
| 4 | brak | |||||
| 5 | Zieleńczanka II Zielonki | obecny | ||||
| 6 | ||||||
| Grupa 7 | 2019-10-20 | |||||
| 1 | Orzeł Sidzina | 2019-10-20 g.14:00 (I Turniej) | Kraków, os. Sidzina | Relacja | obecny | |
| 2 | Piast Wołowice | obecny | ||||
| 3 | brak | |||||
| 4 | brak | |||||
| 5 | Wisła Jeziorzany | obecny | ||||
| 6 | ||||||
| Grupa 8 | 2019-10-12 | 2019-10-27 | ||||
| 1 | brak | brak | ||||
| 2 | Iskra Krzęcin | 2019-10-12 g.9 (I Turniej) | Krzęcin | Relacja | obecny | brak |
| 3 | Milenium Skawina | obecny | obecny | |||
| 4 | Radziszowianka Radziszów |
2019-10-27 g.10 |
Radziszowianka Radziszów | Relacja | obecny | obecny |
| 5 | brak | brak | ||||
| 6 | brak | brak | ||||
| Grupa 9 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Grupa 10 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | Garbarnia Kraków (wycofana) | |||||
| 6 | ||||||
* - uczestniczył w turnieju uznaną przez MZPN poza grupą
** - klub posiadał inną drużynę uczestniczącą w rozgrywkach uznanych przez WG MZPN
Przekreślenie - brak uczestnictwa żadnej drużyny z danego klubu w turniejach uznanych przez WG MZPN
