Oldboje I liga
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Wisła | 18 | 49 | 94-27 | 16 | 1 | 1 | 9 | 27 | 42-13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 22 | 52-14 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | Hutnik | 18 | 49 | 104-33 | 16 | 1 | 1 | 9 | 25 | 58-16 | 8 | 1 | 0 | 9 | 24 | 46-17 | 8 | 0 | 1 |
| 3 | Cracovia | 18 | 36 | 70-47 | 12 | 0 | 6 | 9 | 18 | 40-19 | 6 | 0 | 3 | 9 | 18 | 30-28 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Garbarnia | 18 | 24 | 40-43 | 7 | 3 | 8 | 9 | 14 | 21-21 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 19-22 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | Opatkowianka | 18 | 24 | 44-57 | 8 | 0 | 10 | 9 | 12 | 25-28 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | 19-29 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | Grębałowianka | 18 | 24 | 44-37 | 7 | 3 | 8 | 9 | 14 | 21-13 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 23-24 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | Dąbski | 18 | 22 | 54-54 | 7 | 1 | 10 | 9 | 9 | 30-34 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | 24-20 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Orzeł Piaski W. | 18 | 20 | 35-52 | 6 | 2 | 10 | 9 | 12 | 23-32 | 4 | 0 | 5 | 9 | 8 | 12-20 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | Prokocim | 18 | 11 | 34-80 | 3 | 2 | 13 | 9 | 8 | 17-27 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 17-53 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | Clepardia | 18 | 4 | 20-109 | 1 | 1 | 16 | 9 | 0 | 10-49 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 10-60 | 1 | 1 | 7 |
Cracovia gra na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Wielickiej, a Wisła na boisku Zwierzynieckiego
| kolejka 1 (16-04-2018): | |||||
| 1 | Grębałowianka | 3-0 | Cracovia | 2018-04-16 | 18:00 |
| Wynik z boiska 1-1, po weryfikacji walkower 3-0 na rzecz Grębałowianki (nieuprawiony gracz w Cracovii) | |||||
| 2 | Garbarnia | 1-0 | Orzeł Piaski W. | 2018-04-16 | 19:30 |
| 3 | Clepardia | 2-11 | Wisła | 2018-04-16 | 18:00 |
| 4 | Prokocim | 0-1 | Dąbski | 2018-04-16 | 18:00 |
| 5 | Opatkowianka | 1-9 | Hutnik | 2018-04-16 | 18:00 |
| kolejka 2 (23-04-2018): | |||||
| 6 | Prokocim | 1-1 | Grębałowianka | 2018-04-23 | 18:00 |
| 7 | Hutnik | 9-1 | Clepardia | 2018-06-25 | 18:00 |
| mecz przełożony | |||||
| 8 | Garbarnia | 5-1 | Opatkowianka | 2018-04-23 | 19:30 |
| 9 | Dąbski | 3-5 | Cracovia | 2018-04-23 | 18:00 |
| 10 | Wisła | 2-0 | Orzeł Piaski W. | 2018-04-23 | 19:30 |
| kolejka 3 (07-05-2018): | |||||
| 11 | Grębałowianka | 2-0 | Dąbski | 2018-05-07 | 18:00 |
| 12 | Opatkowianka | 1-7 | Wisła | 2018-05-07 | 18:00 |
| 13 | Orzeł Piaski W. | 0-6 | Hutnik | 2018-05-07 | 18:00 |
| 14 | Cracovia | 6-3 | Prokocim | 2018-05-07 | 19:00 |
| 15 | Clepardia | 0-3 | Garbarnia | 2018-05-07 | 18:00 |
| kolejka 4 (14-05-2018): | |||||
| 16 | Grębałowianka | 0-1 | Wisła | 2018-05-14 | 18:00 |
| 17 | Dąbski | 2-3 | Orzeł Piaski W. | 2018-05-14 | 18:00 |
| 18 | Cracovia | 2-3 | Opatkowianka | 2018-05-14 | 19:00 |
| 19 | Hutnik | 3-0 | Garbarnia | 2018-05-14 | 18:00 |
| 20 | Prokocim | 4-5 | Clepardia | 2018-05-14 | 18:00 |
| kolejka 5 (21-05-2018): | |||||
| 21 | Opatkowianka | 2-0 | Grębałowianka | 2018-05-21 | 18:00 |
| 22 | Hutnik | 4-3 | Dąbski | 2018-05-21 | 18:00 |
| 23 | Wisła | 7-2 | Prokocim | 2018-05-21 | 19:30 |
| 24 | Orzeł Piaski W. | 5-0 | Clepardia | 2018-05-21 | 18:00 |
| 25 | Garbarnia | 2-5 | Cracovia | 2018-05-21 | 19:30 |
| kolejka 6 (28-05-2018): | |||||
| 26 | Grębałowianka | 1-1 | Orzeł Piaski W. | 2018-05-28 | 18:00 |
| 27 | Cracovia | 5-1 | Wisła | 2018-05-28 | 19:00 |
| 28 | Garbarnia | 2-2 | Dąbski | 2018-05-28 | 19:30 |
| mecz przełożony | |||||
| 29 | Clepardia | 1-4 | Opatkowianka | 2018-05-28 | 18:00 |
| 30 | Prokocim | 1-4 | Hutnik | 2018-05-28 | 18:00 |
| kolejka 7 (04-06-2018): | |||||
| 31 | Clepardia | 0-4 | Grębałowianka | 2018-06-04 | 18:00 |
| 32 | Prokocim | 4-1 | Garbarnia | 2018-06-04 | 18:00 |
| 33 | Hutnik | 8-1 | Cracovia | 2018-06-04 | 18:00 |
| 34 | Orzeł Piaski W. | 1-4 | Opatkowianka | 2018-06-04 | 18:00 |
| 35 | Dąbski | 0-6 | Wisła | 2018-06-04 | 18:00 |
| kolejka 8 (11-06-2018): | |||||
| 36 | Hutnik | 5-3 | Grębałowianka | 2018-06-11 | 18:00 |
| 37 | Opatkowianka | 1-0 | Prokocim | 2018-06-11 | 18:00 |
| 38 | Dąbski | 9-1 | Clepardia | 2018-06-11 | 18:00 |
| 39 | Wisła | 2-1 | Garbarnia | 2018-06-11 | 19:30 |
| 40 | Orzeł Piaski W. | 1-4 | Cracovia | 2018-06-11 | 18:00 |
| kolejka 9 (18-06-2018): | |||||
| 41 | Grębałowianka | 2-2 | Garbarnia | 2018-06-18 | 18:00 |
| 42 | Clepardia | 2-4 | Cracovia | 2018-06-18 | 18:00 |
| 43 | Prokocim | 1-1 | Orzeł Piaski W. | 2018-06-18 | 18:00 |
| 44 | Wisła | 5-2 | Hutnik | 2018-10-03 | 19:00 |
| 45 | Dąbski | 4-1 | Opatkowianka | 2018-06-18 | 18:00 |
| kolejka 10 (25-06-2018): | |||||
| 46 | Cracovia | 8-1 | Grębałowianka | 2018-06-25 | 19:00 |
| 47 | Orzeł Piaski W. | 1-0 | Garbarnia | 2018-09-21 | 18:00 |
| przełożony | |||||
| 48 | Wisła | 9-1 | Clepardia | 2018-06-19 | 19:30 |
| 49 | Dąbski | 5-1 | Prokocim | 2018-06-25 | 18:00 |
| 50 | Hutnik | 8-4 | Opatkowianka | 2018-06-25 | 18:00 |
| kolejka 11 (27-08-2018): | |||||
| 51 | Grębałowianka | 5-1 | Prokocim | 2018-08-27 | 18:00 |
| 52 | Clepardia | 0-3 | Hutnik | 2018-08-27 | 18:00 |
| walkower | |||||
| 53 | Opatkowianka | 3-6 | Garbarnia | 2018-08-27 | 18:00 |
| 54 | Cracovia | 2-3 | Dąbski | 2018-08-27 | 19:00 |
| 55 | Orzeł Piaski W. | 3-11 | Wisła | 2018-08-27 | 18:00 |
| kolejka 12 (03-09-2018): | |||||
| 56 | Dąbski | 2-6 | Grębałowianka | 2018-09-03 | 18:00 |
| 57 | Wisła | 7-0 | Opatkowianka | 2018-09-03 | 19:30 |
| 58 | Hutnik | 7-1 | Orzeł Piaski W. | 2018-09-03 | 18:00 |
| 59 | Prokocim | 4-6 | Cracovia | 2018-09-03 | 18:00 |
| 60 | Garbarnia | 1-1 | Clepardia | 2018-09-03 | 19:30 |
| kolejka 13 (10-09-2018): | |||||
| 61 | Wisła | 3-2 | Grębałowianka | 2018-09-10 | 18:30 |
| Zmiana godziny z 19:30 na 18:30 | |||||
| 62 | Orzeł Piaski W. | 4-1 | Dąbski | 2018-09-10 | 17:30 |
| 63 | Opatkowianka | 1-2 | Cracovia | 2018-09-10 | 17:30 |
| 64 | Garbarnia | 2-5 | Hutnik | 2018-09-10 | 19:30 |
| 65 | Clepardia | 4-7 | Prokocim | 2018-09-10 | 17:30 |
| kolejka 14 (17-09-2018): | |||||
| 66 | Grębałowianka | 0-2 | Opatkowianka | 2018-09-17 | 17:30 |
| 67 | Dąbski | 3-6 | Hutnik | 2018-09-17 | 17:30 |
| 68 | Prokocim | 1-8 | Wisła | 2018-09-17 | 17:30 |
| 69 | Clepardia | 1-5 | Orzeł Piaski W. | 2018-09-17 | 17:30 |
| 70 | Cracovia | 5-1 | Garbarnia | 2018-09-17 | 19:00 |
| kolejka 15 (24-09-2018): | |||||
| 71 | Orzeł Piaski W. | 1-5 | Grębałowianka | 2018-09-24 | 17:00 |
| 72 | Wisła | 4-3 | Cracovia | 2018-09-24 | 18:30 |
| Zmiana godziny z 19:30 na 18:30 | |||||
| 73 | Dąbski | 2-5 | Garbarnia | 2018-09-24 | 17:00 |
| 74 | Opatkowianka | 12-0 | Clepardia | 2018-09-24 | 17:00 |
| 75 | Hutnik | 12-1 | Prokocim | 2018-09-24 | 17:00 |
| kolejka 16 (01-10-2018): | |||||
| 76 | Grębałowianka | 5-0 | Clepardia | 2018-10-01 | 17:00 |
| 77 | Garbarnia | 6-1 | Prokocim | 2018-10-01 | 19:30 |
| 78 | Cracovia | 2-5 | Hutnik | 2018-10-01 | 19:00 |
| 79 | Opatkowianka | 1-0 | Orzeł Piaski W. | 2018-10-01 | 17:00 |
| 80 | Wisła | 3-2 | Dąbski | 2018-10-01 | 18:30 |
| Zmiana godziny z 19:30 na 18:30 | |||||
| kolejka 17 (08-10-2018): | |||||
| 81 | Grębałowianka | 3-6 | Hutnik | 2018-10-08 | 16:30 |
| 82 | Prokocim | 1-0 | Opatkowianka | 2018-10-08 | 16:30 |
| 83 | Clepardia | 0-8 | Dąbski | 2018-10-08 | 16:30 |
| 84 | Garbarnia | 0-5 | Wisła | 2018-10-08 | 19:30 |
| 85 | Cracovia | 4-1 | Orzeł Piaski W. | 2018-10-08 | 16:30 |
| kolejka 18 (15-10-2018): | |||||
| 86 | Garbarnia | 2-1 | Grębałowianka | 2018-10-15 | 19:30 |
| 87 | Cracovia | 6-1 | Clepardia | 2018-10-15 | 19:00 |
| 88 | Orzeł Piaski W. | 7-1 | Prokocim | 2018-10-15 | 16:15 |
| 89 | Hutnik | 2-2 | Wisła | 2018-10-15 | 16:15 |
| 90 | Opatkowianka | 3-4 | Dąbski | 2018-10-15 | 16:15 |
