Oldboje I liga (hala)
dane kontaktowe do zespołów
ogółem
M PKT BR Z R P dom wyjazd
1 Hutnik 11 30 119-51 10 0 1 6 18 71-25 6 0 0 5 12 48-26 4 0 1
2 Cracovia 11 30 107-59 10 0 1 5 12 40-31 4 0 1 6 18 67-28 6 0 0
3 Wisła 11 27 136-43 9 0 2 5 12 63-23 4 0 1 6 15 73-20 5 0 1
4 Opatkowianka 11 19 49-48 6 1 4 6 12 33-30 4 0 2 5 7 16-18 2 1 2
5 Orzeł Piaski W. 11 19 47-57 6 1 4 5 12 25-13 4 0 1 6 7 22-44 2 1 3
6 Grębałowianka 11 16 61-70 5 1 5 5 7 35-31 2 1 2 6 9 26-39 3 0 3
7 Dąbski 11 12 47-73 4 0 7 7 9 35-51 3 0 4 4 3 12-22 1 0 3
8 Prokocim 11 10 56-76 3 1 7 5 6 23-23 2 0 3 6 4 33-53 1 1 4
9 Clepardia 11 10 48-76 3 1 7 6 7 26-32 2 1 3 5 3 22-44 1 0 4
10 Garbarnia 11 9 51-88 3 0 8 5 9 20-39 3 0 2 6 0 31-49 0 0 6
11 Wieczysta 11 7 49-80 2 1 8 6 4 28-50 1 1 4 5 3 21-30 1 0 4
12 Wanda 11 5 39-88 1 2 8 5 1 15-47 0 1 4 6 4 24-41 1 1 4
kolejka 1 (16-11-2018):
1 Wieczysta 5-5 Wanda 2018-11-16 19:30
przełożony
2 Clepardia 5-7 Grębałowianka 2018-11-16 19:30
3 Prokocim 3-4 Orzeł Piaski W. 2018-11-16 20:30
4 Dąbski 3-9 Wisła 2018-11-16 20:30
5 Hutnik 14-7 Garbarnia 2018-11-16 21:30
6 Opatkowianka 2-9 Cracovia 2018-11-16 21:30
kolejka 2 (23-11-2018):
7 Clepardia 1-1 Opatkowianka 2018-11-23 19:30
8 Orzeł Piaski W. 6-3 Garbarnia 2018-11-23 19:30
9 Wieczysta 3-14 Hutnik 2018-11-23 20:30
10 Wanda 1-13 Cracovia 2018-11-23 20:30
11 Wisła 19-3 Grębałowianka 2018-11-23 21:30
12 Prokocim 4-5 Dąbski 2018-11-23 21:30
kolejka 3 (30-11-2018):
13 Clepardia 1-5 Orzeł Piaski W. 2018-11-30 19:30
14 Wieczysta 1-9 Wisła 2018-11-30 19:30
15 Grębałowianka 13-5 Wanda 2018-11-30 20:30
16 Prokocim 6-3 Garbarnia 2018-11-30 20:30
17 Dąbski 6-11 Cracovia 2018-11-30 21:30
18 Hutnik 8-3 Opatkowianka 2018-11-30 21:30
kolejka 4 (07-12-2018):
19 Cracovia 9-6 Orzeł Piaski W. 2018-12-07 19:30
20 Dąbski 7-4 Wieczysta 2018-12-07 19:30
21 Hutnik 15-5 Clepardia 2018-12-07 20:30
22 Opatkowianka 9-4 Wanda 2018-12-07 20:30
23 Grębałowianka 4-7 Prokocim 2018-12-07 21:30
24 Garbarnia 3-24 Wisła 2018-12-07 21:30
kolejka 5 (14-12-2018):
25 Prokocim 3-5 Opatkowianka 2018-12-14 19:30
26 Grębałowianka 3-3 Orzeł Piaski W. 2019-01-18 19:30
przełożony
27 Wanda 3-17 Wisła 2018-12-14 20:30
28 Wieczysta 6-13 Cracovia 2018-12-14 20:30
29 Clepardia 8-7 Garbarnia 2018-12-14 21:30
30 Dąbski 7-15 Hutnik 2018-12-14 21:30
kolejka 6 (21-12-2018):
31 Garbarnia 3-7 Wanda 2018-12-21 19:30
32 Hutnik 14-4 Prokocim 2018-12-21 19:30
33 Dąbski 2-5 Grębałowianka 2018-12-21 20:30
34 Wisła 15-2 Orzeł Piaski W. 2019-01-25 20:30
przełożony
35 Cracovia 3-0 Clepardia 2018-12-21 21:30
walkower 3-0
36 Opatkowianka 8-2 Wieczysta 2018-12-21 21:30
kolejka 7 (04-01-2019):
37 Wisła 15-6 Clepardia 2019-01-04 19:30
38 Opatkowianka 7-2 Dąbski 2019-01-04 19:30
39 Cracovia 12-10 Prokocim 2019-01-04 20:30
40 Grębałowianka 9-5 Hutnik 2019-01-04 20:30
41 Garbarnia 4-2 Wieczysta 2019-01-04 21:30
42 Orzeł Piaski W. 7-1 Wanda 2019-01-04 21:30
kolejka 8 (11-01-2019):
43 Prokocim 7-6 Clepardia 2019-01-11 19:30
44 Wieczysta 4-6 Grębałowianka 2019-01-11 19:30
45 Dąbski 4-2 Wanda 2019-01-11 20:30
46 Cracovia 9-6 Garbarnia 2019-01-11 20:30
47 Opatkowianka 3-10 Wisła 2019-01-11 21:30
48 Hutnik 13-2 Orzeł Piaski W. 2019-01-11 21:30
kolejka 9 (01-02-2019):
49 Dąbski 6-5 Garbarnia 2019-02-01 19:30
50 Opatkowianka 4-3 Grębałowianka 2019-02-01 19:30
51 Cracovia 7-9 Hutnik 2019-02-01 20:30
52 Wisła 7-2 Prokocim 2019-02-01 20:30
53 Orzeł Piaski W. 7-3 Wieczysta 2019-02-01 21:30
54 Wanda 4-5 Clepardia 2019-02-01 21:30
kolejka 10 (08-02-2019):
55 Clepardia 4-10 Wieczysta 2019-02-08 19:30
56 Garbarnia 5-4 Opatkowianka 2019-02-08 19:30
57 Hutnik 7-4 Wisła 2019-02-08 20:30
58 Orzeł Piaski W. 4-3 Dąbski 2019-02-08 20:30
59 Wanda 7-7 Prokocim 2019-02-08 21:30
60 Grębałowianka 6-11 Cracovia 2019-02-08 21:30
kolejka 11 (15-02-2019):
61 Wanda 0-5 Hutnik 2019-02-15 19:30
walkower
62 Garbarnia 5-2 Grębałowianka 2019-02-15 19:30
63 Orzeł Piaski W. 1-3 Opatkowianka 2019-02-15 20:30
64 Wisła 7-10 Cracovia 2019-02-15 20:30
65 Clepardia 7-2 Dąbski 2019-02-15 21:30
66 Wieczysta 9-3 Prokocim 2019-02-15 21:30