Kraków: D2 Młodzik "Młodszy Grupa 1"
ogółem
M PKT BR Z R P dom wyjazd
1 Słomniczanka Słomniki 8 21 33:14 7 0 1 4 12 17:3 4 0 0 4 9 16:11 3 0 1
2 Skalanka Skała 8 19 63:20 6 1 1 4 9 36:4 3 0 1 4 10 27:16 3 1 0
3 Skała 2004 8 18 56:18 6 0 2 4 9 35:7 3 0 1 4 9 21:11 3 0 1
4 Michałowianka Michałowice 8 16 53:20 5 1 2 4 7 19:12 2 1 1 4 9 34:8 3 0 1
5 Kosynierzy Łuczyce 8 12 29:24 4 0 4 4 9 25:11 3 0 1 4 3 4:13 1 0 3
6 Zawisza Sulechów 8 12 22:42 4 0 4 4 9 15:17 3 0 1 4 3 7:25 1 0 3
7 Prądniczanka Kraków 8 6 27:30 2 0 6 4 3 22:16 1 0 3 4 3 5:14 1 0 3
8 Bibiczanka Bibice 8 3 18:58 1 0 7 4 0 5:27 0 0 4 4 3 13:31 1 0 3
9 Ekler Baranówka 8 0 7:82 0 0 8 4 0 5:32 0 0 4 4 0 2:50 0 0 4



kolejka 1:
1 Słomniczanka Słomniki Pauza 2019-12-2609:00
2 Kosynierzy Łuczyce 3:6 Skalanka Skała 2019-09-0115:00
3 Bibiczanka Bibice 2:8 Michałowianka Michałowice 2019-09-1017:00
4 Skała 2004 20:0 Ekler Baranówka 2019-08-3111:00
5 Zawisza Sulechów 3:0 Prądniczanka Kraków 2019-09-0109:00
kolejka 2:
6 Prądniczanka Kraków Pauza 2019-12-2612:00
7 Ekler Baranówka 0:6 Zawisza Sulechów 2019-09-0709:30
8 Michałowianka Michałowice 3:6 Skała 2004 2019-09-0712:00
9 Skalanka Skała 13:1 Bibiczanka Bibice 2019-09-0712:00
10 Słomniczanka Słomniki 3:1 Kosynierzy Łuczyce 2019-10-0317:00
kolejka 3:
11 Kosynierzy Łuczyce Pauza 2019-12-2612:00
12 Bibiczanka Bibice 2:5 Słomniczanka Słomniki 2019-09-1414:00
13 Skała 2004 4:7 Skalanka Skała 2019-09-1514:00
14 Zawisza Sulechów 2:12 Michałowianka Michałowice 2019-09-1510:00
15 Prądniczanka Kraków 17:0 Ekler Baranówka 2019-09-1409:00
kolejka 4:
16 Ekler Baranówka Pauza 2019-12-2612:00
17 Michałowianka Michałowice 7:1 Prądniczanka Kraków 2019-09-2210:00
18 Skalanka Skała 18:0 Zawisza Sulechów 2019-09-2112:30
19 Słomniczanka Słomniki 7:0 Skała 2004 2019-09-2110:00
20 Kosynierzy Łuczyce 10:2 Bibiczanka Bibice 2019-11-2313:00
kolejka 5:
21 Bibiczanka Bibice Pauza 2019-12-2612:00
22 Skała 2004 6:0 Kosynierzy Łuczyce 2019-09-2811:00
23 Zawisza Sulechów 5:3 Słomniczanka Słomniki 2019-09-2911:00
24 Prądniczanka Kraków 4:9 Skalanka Skała 2019-09-2811:30
25 Ekler Baranówka 0:13 Michałowianka Michałowice 2019-09-2810:00
kolejka 6:
26 Michałowianka Michałowice Pauza 2019-12-2612:00
27 Skalanka Skała 3:0 Ekler Baranówka 2019-10-0610:00
28 Słomniczanka Słomniki 3:1 Prądniczanka Kraków 2019-10-0816:45
29 Kosynierzy Łuczyce 2:1 Zawisza Sulechów 2019-10-0610:00
30 Bibiczanka Bibice 0:11 Skała 2004 2019-10-0512:00
kolejka 7:
31 Skała 2004 Pauza 2019-12-2612:00
32 Zawisza Sulechów 5:2 Bibiczanka Bibice 2019-10-1314:00
33 Prądniczanka Kraków 0:3 Kosynierzy Łuczyce 2019-10-1209:00
34 Ekler Baranówka 2:5 Słomniczanka Słomniki 2019-10-1212:00
35 Michałowianka Michałowice 5:5 Skalanka Skała 2019-10-1309:00
kolejka 8:
36 Skalanka Skała Pauza 2019-12-2612:00
37 Słomniczanka Słomniki 4:1 Michałowianka Michałowice 2019-10-2009:00
38 Kosynierzy Łuczyce 10:2 Ekler Baranówka 2019-10-1910:00
39 Bibiczanka Bibice 1:3 Prądniczanka Kraków 2019-10-2011:00
40 Skała 2004 5:0 Zawisza Sulechów 2019-10-1912:00
kolejka 9:
41 Zawisza Sulechów Pauza 2019-12-2612:00
42 Prądniczanka Kraków 1:4 Skała 2004 2019-10-2609:00
43 Ekler Baranówka 3:8 Bibiczanka Bibice 2019-10-2610:00
44 Michałowianka Michałowice 4:0 Kosynierzy Łuczyce 2019-10-2612:00
45 Skalanka Skała 2:3 Słomniczanka Słomniki 2019-10-2710:00