Klasa Okręgowa Kraków III 2013/2014
dane kontaktowe do zespołów
ogółem
M PKT BR Z R P dom wyjazd
1 Wiślanka Grabie 24 52 60-24 16 4 4 12 29 34-9 9 2 1 12 23 26-15 7 2 3
2 Czarni Staniątki 24 46 58-35 14 4 6 12 27 29-16 8 3 1 12 19 29-19 6 1 5
3 Raba Dobczyce 24 43 36-26 12 7 5 12 28 17-7 8 4 0 12 15 19-19 4 3 5
4 LKS Śledziejowice 24 41 46-30 11 8 5 12 22 25-18 7 1 4 12 19 21-12 4 7 1
5 Pcimianka Pcim 24 36 37-30 10 6 8 12 22 18-9 6 4 2 12 14 19-21 4 2 6
6 Rokita Kornatka 24 33 32-40 9 6 9 12 18 19-20 5 3 4 12 15 13-20 4 3 5
7 Gościbia Sułkowice 24 33 37-32 9 6 9 12 18 16-10 5 3 4 12 15 21-22 4 3 5
8 Wolni Kłaj 24 28 36-48 9 1 14 12 15 16-22 5 0 7 12 13 20-26 4 1 7
9 Orzeł Myślenice 24 27 35-43 6 9 9 12 12 15-20 2 6 4 12 15 20-23 4 3 5
10 Hejnał Krzyszkowice 24 26 40-49 6 8 10 12 16 25-27 4 4 4 12 10 15-22 2 4 6
11 Jordan-Sum Zakliczyn 24 24 41-56 7 3 14 12 16 25-31 5 1 6 12 8 16-25 2 2 8
12 Dziecanovia Dziekanowice 24 23 41-58 6 5 13 12 17 27-23 5 2 5 12 6 14-35 1 3 8
13 Zjedn.-Złomex Branice 24 21 42-70 6 3 15 12 17 28-35 5 2 5 12 4 14-35 1 1 10
Dziecanovia rozgrywa mecze w Raciechowicach.
kolejka 1 (17-08-2013/18-08-2013):
Jordan-Sum Zakliczyn pauzuje
1 Jordan-Sum Zakliczyn pauza
2 Raba Dobczyce 0-0 Rokita Kornatka 2013-08-17 17:00
3 Orzeł Myślenice 2-2 Dziecanovia Dziekanowice 2013-08-17 17:00
4 Pcimianka Pcim 1-0 Czarni Staniątki 2013-08-18 16:30
5 Hejnał Krzyszkowice 2-5 Wiślanka Grabie 2013-08-18 11:00
6 Gościbia Sułkowice 0-0 LKS Śledziejowice 2013-08-17 17:00
7 Zjedn.-Złomex Branice 3-2 Wolni Kłaj 2013-08-18 17:00
kolejka 2 (24-08-2013/25-08-2013):
Wolni Kłaj pauzują
8 Wolni Kłaj pauza
9 LKS Śledziejowice 3-0 Zjedn.-Złomex Branice 2013-08-24 17:00
10 Wiślanka Grabie 4-0 Gościbia Sułkowice 2013-08-25 17:00
11 Czarni Staniątki 2-1 Hejnał Krzyszkowice 2013-08-24 17:00
12 Dziecanovia Dziekanowice 2-2 Pcimianka Pcim 2013-08-25 13:30
13 Rokita Kornatka 2-2 Orzeł Myślenice 2013-08-25 16:00
14 Jordan-Sum Zakliczyn 1-2 Raba Dobczyce 2013-08-25 17:00
kolejka 3 (31-08-2013/01-09-2013):
Raba Dobczyce pauzuje
15 Raba Dobczyce pauza
16 Orzeł Myślenice 1-1 Jordan-Sum Zakliczyn 2013-08-31 17:00
17 Pcimianka Pcim 4-1 Rokita Kornatka 2013-09-01 16:00
18 Hejnał Krzyszkowice 3-1 Dziecanovia Dziekanowice 2013-09-01 11:00
19 Gościbia Sułkowice 0-2 Czarni Staniątki 2013-08-31 17:00
20 Zjedn.-Złomex Branice 0-3 Wiślanka Grabie 2013-08-31 17:00
21 Wolni Kłaj 0-1 LKS Śledziejowice 2013-09-01 17:00
kolejka 4 (07-09-2013/08-09-2013):
LKS Śledziejowice pauzują
22 LKS Śledziejowice pauza
23 Wiślanka Grabie 5-2 Wolni Kłaj 2013-09-08 16:30
24 Czarni Staniątki 1-1 Zjedn.-Złomex Branice 2013-09-05 17:00
25 Dziecanovia Dziekanowice 1-3 Gościbia Sułkowice 2013-09-07 16:30
26 Rokita Kornatka 1-3 Hejnał Krzyszkowice 2013-09-08 16:00
27 Jordan-Sum Zakliczyn 2-0 Pcimianka Pcim 2013-09-08 16:30
28 Raba Dobczyce 3-0 Orzeł Myślenice 2013-09-07 16:30
kolejka 5 (14-09-2013/15-09-2013):
Orzeł Myślenice pauzuje
29 Orzeł Myślenice pauza
30 Pcimianka Pcim 1-1 Raba Dobczyce 2013-09-15 16:00
31 Hejnał Krzyszkowice 2-1 Jordan-Sum Zakliczyn 2013-09-15 11:00
32 Gościbia Sułkowice 1-2 Rokita Kornatka 2013-09-14 16:00
33 Zjedn.-Złomex Branice 5-1 Dziecanovia Dziekanowice 2013-09-15 16:00
34 Wolni Kłaj 0-5 Czarni Staniątki 2013-09-15 16:00
35 LKS Śledziejowice 1-3 Wiślanka Grabie 2013-09-15 16:30
Mecz przełożony z 14.09 na 15.09
kolejka 6 (21-09-2013/22-09-2013):
Wiślanka Grabie pauzuje
36 Wiślanka Grabie pauza
37 Czarni Staniątki 0-2 LKS Śledziejowice 2013-09-21 16:00
38 Dziecanovia Dziekanowice 2-4 Wolni Kłaj 2013-09-22 12:30
39 Rokita Kornatka 3-2 Zjedn.-Złomex Branice 2013-09-22 16:00
40 Jordan-Sum Zakliczyn 1-5 Gościbia Sułkowice 2013-09-22 16:00
41 Raba Dobczyce 2-1 Hejnał Krzyszkowice 2013-09-21 16:00
42 Orzeł Myślenice 0-2 Pcimianka Pcim 2013-09-21 16:00
kolejka 7 (28-09-2013/29-09-2013):
Pcimianka Pcim pauzuje
43 Pcimianka Pcim pauza
44 Hejnał Krzyszkowice 3-3 Orzeł Myślenice 2013-09-28 16:00
Zmiana z 29.09 na 28.09.2013, godz. 16.00
45 Gościbia Sułkowice 4-0 Raba Dobczyce 2013-09-28 11:00
Zmiana godziny - z 16.00 na 11.00; na boisku 4-1, po weryfikacji 4-0 w.o.
46 Zjedn.-Złomex Branice 1-1 Jordan-Sum Zakliczyn 2013-09-29 16:00
47 Wolni Kłaj 0-2 Rokita Kornatka 2013-09-29 16:00
48 LKS Śledziejowice 6-2 Dziecanovia Dziekanowice 2013-09-28 16:00
49 Wiślanka Grabie 0-1 Czarni Staniątki 2013-09-29 14:00
kolejka 8 (05-10-2013/06-10-2013):
Czarni Staniątki pauzują
50 Czarni Staniątki pauza
51 Dziecanovia Dziekanowice 1-4 Wiślanka Grabie 2013-10-06 11:00
52 Rokita Kornatka 0-3 LKS Śledziejowice 2013-08-28 17:00
53 Jordan-Sum Zakliczyn 1-4 Wolni Kłaj 2013-10-05 15:30
Zmiana z 6.10 na 5.10.2013, godz. 15.30
54 Raba Dobczyce 3-2 Zjedn.-Złomex Branice 2013-10-05 15:30
55 Orzeł Myślenice 2-2 Gościbia Sułkowice 2013-10-05 15:00
56 Pcimianka Pcim 0-0 Hejnał Krzyszkowice 2013-10-06 15:30
kolejka 9 (12-10-2013/13-10-2013):
Hejnał Krzyszkowice pauzuje
57 Hejnał Krzyszkowice pauza
58 Gościbia Sułkowice 0-3 Pcimianka Pcim 2013-10-12 14:00
59 Zjedn.-Złomex Branice 3-6 Orzeł Myślenice 2013-10-13 15:00
60 Wolni Kłaj 2-1 Raba Dobczyce 2013-10-13 15:00
61 LKS Śledziejowice 2-1 Jordan-Sum Zakliczyn 2013-10-12 15:00
62 Wiślanka Grabie 3-1 Rokita Kornatka 2013-10-12 15:00
63 Czarni Staniątki 6-2 Dziecanovia Dziekanowice 2013-10-12 15:00
kolejka 10 (19-10-2013/20-10-2013):
Dziecanovia Dziekanowice pauzuje
64 Dziecanovia Dziekanowice pauza
65 Rokita Kornatka 3-0 Czarni Staniątki 2013-10-20 15:00
Na boisku 0-2, po weryfikacji walkower 3-0
66 Jordan-Sum Zakliczyn 2-5 Wiślanka Grabie 2013-10-20 15:00
67 Raba Dobczyce 0-0 LKS Śledziejowice 2013-10-19 15:00
68 Orzeł Myślenice 0-3 Wolni Kłaj 2013-10-19 15:00
69 Pcimianka Pcim 1-0 Zjedn.-Złomex Branice 2013-10-20 15:00
70 Hejnał Krzyszkowice 1-2 Gościbia Sułkowice 2013-10-20 11:00
kolejka 11 (26-10-2013/27-10-2013):
Gościbia Sułkowice pauzuje
71 Gościbia Sułkowice pauza
72 Zjedn.-Złomex Branice 2-2 Hejnał Krzyszkowice 2013-10-26 15:00
Zmiana dnia i godziny
73 Wolni Kłaj 0-2 Pcimianka Pcim 2013-10-26 14:00
Zmiana z 27.10 na 26.10.2013, godz. 14:00
74 LKS Śledziejowice 2-0 Orzeł Myślenice 2013-10-26 15:00
75 Wiślanka Grabie 0-0 Raba Dobczyce 2013-10-27 13:30
76 Czarni Staniątki 4-3 Jordan-Sum Zakliczyn 2013-10-26 14:00
77 Dziecanovia Dziekanowice 6-0 Rokita Kornatka 2013-10-26 15:00
kolejka 12 (02-11-2013/03-11-2013):
Rokita Kornatka pauzuje
78 Rokita Kornatka pauza
79 Jordan-Sum Zakliczyn 2-3 Dziecanovia Dziekanowice 2013-11-03 13:30
80 Raba Dobczyce 2-1 Czarni Staniątki 2013-11-02 13:30
81 Orzeł Myślenice 1-1 Wiślanka Grabie 2013-11-02 13:30
82 Pcimianka Pcim 0-0 LKS Śledziejowice 2013-11-03 13:30
83 Hejnał Krzyszkowice 0-2 Wolni Kłaj 2013-11-03 11:00
84 Gościbia Sułkowice 1-0 Zjedn.-Złomex Branice 2013-11-02 12:00
kolejka 13 (09-11-2013/10-11-2013):
Zjednoczeni-Złomex Branice pauzują
85 Zjedn.-Złomex Branice pauza
86 Wolni Kłaj 3-0 Gościbia Sułkowice 2013-11-10 13:00
87 LKS Śledziejowice 3-0 Hejnał Krzyszkowice 2013-11-09 13:00
88 Wiślanka Grabie 4-0 Pcimianka Pcim 2013-11-09 13:00
89 Czarni Staniątki 3-2 Orzeł Myślenice 2013-11-09 13:00
90 Dziecanovia Dziekanowice 0-3 Raba Dobczyce 2013-11-09 13:00
91 Rokita Kornatka 4-2 Jordan-Sum Zakliczyn 2013-11-10 13:00
kolejka 14 (22-03-2014/23-03-2014):
Jordan-Sum Zakliczyn pauzuje
92 Jordan-Sum Zakliczyn pauza
93 Rokita Kornatka 1-3 Raba Dobczyce 2014-03-22 15:00
Zmiana z niedzieli na sobotę
94 Dziecanovia Dziekanowice 2-0 Orzeł Myślenice 2014-03-23 15:00
Zmiana z soboty na niedzielę
95 Czarni Staniątki 2-1 Pcimianka Pcim 2014-03-22 15:00
96 Wiślanka Grabie 2-0 Hejnał Krzyszkowice 2014-03-23 12:00
97 LKS Śledziejowice 0-3 Gościbia Sułkowice 2014-03-22 15:00
98 Wolni Kłaj 5-2 Zjedn.-Złomex Branice 2014-03-23 15:00
kolejka 15 (29-03-2014/30-03-2014):
Wolni Kłaj pauzują
99 Wolni Kłaj pauza
100 Zjedn.-Złomex Branice 1-6 LKS Śledziejowice 2014-03-29 16:00
Zmiana z niedzieli na sobotę
101 Gościbia Sułkowice 1-0 Wiślanka Grabie 2014-03-29 15:00
102 Hejnał Krzyszkowice 1-6 Czarni Staniątki 2014-03-30 11:00
103 Pcimianka Pcim 3-1 Dziecanovia Dziekanowice 2014-03-30 16:00
104 Orzeł Myślenice 1-0 Rokita Kornatka 2014-03-29 15:00
105 Raba Dobczyce 1-0 Jordan-Sum Zakliczyn 2014-03-29 15:00
kolejka 16 (05-04-2014/06-04-2014):
Raba Dobczyce pauzuje
106 Raba Dobczyce pauza
107 Jordan-Sum Zakliczyn 1-1 Orzeł Myślenice 2014-04-06 16:00
108 Rokita Kornatka 1-1 Pcimianka Pcim 2014-04-06 16:30
109 Dziecanovia Dziekanowice 2-0 Hejnał Krzyszkowice 2014-04-06 16:30
Zmiana z soboty na niedzielę
110 Czarni Staniątki 0-0 Gościbia Sułkowice 2014-04-05 16:00
111 Wiślanka Grabie 5-0 Zjedn.-Złomex Branice 2014-04-06 16:00
112 LKS Śledziejowice 3-1 Wolni Kłaj 2014-04-06 16:00
kolejka 17 (12-04-2014/13-04-2014):
LKS Śledziejowice pauzują
113 LKS Śledziejowice pauza
114 Wolni Kłaj 1-2 Wiślanka Grabie 2014-04-13 17:00
115 Zjedn.-Złomex Branice 0-3 Czarni Staniątki 2014-04-12 17:00
Zmiana z niedzieli na sobotę; godziny z 16:00 na 17:00
116 Gościbia Sułkowice 0-0 Dziecanovia Dziekanowice 2014-04-12 17:00
117 Hejnał Krzyszkowice 1-1 Rokita Kornatka 2014-04-13 11:00
118 Pcimianka Pcim 1-2 Jordan-Sum Zakliczyn 2014-04-13 16:30
119 Orzeł Myślenice 0-2 Raba Dobczyce 2014-04-12 17:00
kolejka 18 (19-04-2014/21-04-2014):
Orzeł Myślenice pauzuje
120 Orzeł Myślenice pauza
121 Raba Dobczyce 2-1 Pcimianka Pcim 2014-04-19 15:00
122 Jordan-Sum Zakliczyn 6-3 Hejnał Krzyszkowice 2014-04-19 16:00
123 Rokita Kornatka 2-1 Gościbia Sułkowice 2014-04-19 13:00
Zmiana godziny - z 16:00 na 13:00
124 Dziecanovia Dziekanowice 4-1 Zjedn.-Złomex Branice 2014-04-19 16:00
125 Czarni Staniątki 5-1 Wolni Kłaj 2014-04-19 15:00
Zmiana godziny - z 16:30 na 15:00
126 Wiślanka Grabie 4-4 LKS Śledziejowice 2014-04-19 14:00
kolejka 19 (26-04-2014/27-04-2014):
Wiślanka Grabie pauzuje
127 Wiślanka Grabie pauza
128 LKS Śledziejowice 2-2 Czarni Staniątki 2014-04-26 17:00
129 Wolni Kłaj 2-0 Dziecanovia Dziekanowice 2014-05-22 18:00
27.04 mecz nie odbył się ze względu na zły stan boiska, nowy termin: 22.05.2014
130 Zjedn.-Złomex Branice 0-2 Rokita Kornatka 2014-04-27 16:00
131 Gościbia Sułkowice 4-1 Jordan-Sum Zakliczyn 2014-04-26 17:00
132 Hejnał Krzyszkowice 2-2 Raba Dobczyce 2014-04-26 10:30
133 Pcimianka Pcim 0-1 Orzeł Myślenice 2014-04-27 16:30
kolejka 20 (03-05-2014/04-05-2014):
Pcimianka Pcim pauzuje
134 Pcimianka Pcim pauza
135 Orzeł Myślenice 2-2 Hejnał Krzyszkowice 2014-05-03 11:00
Zmiana godziny z 17:30 na 11:00
136 Raba Dobczyce 2-1 Gościbia Sułkowice 2014-05-03 17:30
137 Jordan-Sum Zakliczyn 0-3 Zjedn.-Złomex Branice 2014-05-04 17:00
Mecz nie odbył się, gospodarze nie mieli kart zdrowia; po weryfikacji 0-3 walkower
138 Rokita Kornatka 0-0 Wolni Kłaj 2014-05-04 17:00
139 Dziecanovia Dziekanowice 2-2 LKS Śledziejowice 2014-05-03 17:30
140 Czarni Staniątki 2-0 Wiślanka Grabie 2014-05-03 17:00
kolejka 21 (10-05-2014/11-05-2014):
Czarni Staniątki pauzują
141 Czarni Staniątki pauza
142 Wiślanka Grabie 3-0 Dziecanovia Dziekanowice 2014-05-11 12:00
143 LKS Śledziejowice 1-2 Rokita Kornatka 2014-05-11 15:00
144 Wolni Kłaj 3-2 Jordan-Sum Zakliczyn 2014-05-11 17:00
145 Zjedn.-Złomex Branice 3-2 Raba Dobczyce 2014-05-11 16:30
146 Gościbia Sułkowice 1-2 Orzeł Myślenice 2014-05-10 17:00
147 Hejnał Krzyszkowice 3-0 Pcimianka Pcim 2014-05-11 11:00
Na boisku 0-3, po weryfikacji 3-0 walkower
kolejka 22 (17-05-2014/18-05-2014):
Hejnał Krzyszkowice pauzuje
148 Hejnał Krzyszkowice pauza
149 Pcimianka Pcim 1-1 Gościbia Sułkowice 2014-05-28 18:00
Mecz odwołany ze względu na zły stan boiska; zmiana z 18.05 na 28.05.
150 Orzeł Myślenice 4-1 Zjedn.-Złomex Branice 2014-05-21 17:30
Mecz odwołany ze względu na zły stan boiska; zmiana z 17.05 na 21.05.
151 Raba Dobczyce 1-0 Wolni Kłaj 2014-05-28 18:00
Mecz odwołany ze względu na zły stan boiska; zmiana z 17.05 na 28.05.
152 Jordan-Sum Zakliczyn 2-0 LKS Śledziejowice 2014-06-04 18:00
18.05 mecz odwołany ze względu na zły stan boiska; przełożony na 21.05, a następnie na 28.05, ale znów odwołany z powodu zalania boiska; nowy termin: 4.06.2014
153 Rokita Kornatka 0-2 Wiślanka Grabie 2014-05-21 17:30
Mecz odwołany ze względu na zły stan boiska; zmiana z 18.05 na 21.05.
154 Dziecanovia Dziekanowice 4-2 Czarni Staniątki 2014-05-28 18:00
Mecz odwołany ze względu na zły stan boiska; zmiana z 18.05 na 28.05.
kolejka 23 (24-05-2014/25-05-2014):
Dziecanovia Dziekanowice pauzuje
155 Dziecanovia Dziekanowice pauza
156 Czarni Staniątki 1-1 Rokita Kornatka 2014-05-24 17:00
157 Wiślanka Grabie 1-0 Jordan-Sum Zakliczyn 2014-05-25 15:00
158 LKS Śledziejowice 2-1 Raba Dobczyce 2014-05-24 17:00
159 Wolni Kłaj 0-2 Orzeł Myślenice 2014-05-25 17:00
160 Zjedn.-Złomex Branice 5-4 Pcimianka Pcim 2014-05-25 17:00
161 Gościbia Sułkowice 0-0 Hejnał Krzyszkowice 2014-05-24 17:00
kolejka 24 (31-05-2014/01-06-2014):
Gościbia Sułkowice pauzuje
162 Gościbia Sułkowice pauza
163 Hejnał Krzyszkowice 5-2 Zjedn.-Złomex Branice 2014-06-01 11:00
164 Pcimianka Pcim 2-1 Wolni Kłaj 2014-06-01 17:00
165 Orzeł Myślenice 1-1 LKS Śledziejowice 2014-05-31 18:00
166 Raba Dobczyce 0-0 Wiślanka Grabie 2014-05-31 18:00
167 Jordan-Sum Zakliczyn 5-4 Czarni Staniątki 2014-06-01 18:00
168 Rokita Kornatka 2-1 Dziecanovia Dziekanowice 2014-06-01 18:00
kolejka 25 (07-06-2014/08-06-2014):
Rokita Kornatka pauzuje
169 Rokita Kornatka pauza
170 Dziecanovia Dziekanowice 1-2 Jordan-Sum Zakliczyn 2014-06-08 17:00
171 Czarni Staniątki 3-2 Raba Dobczyce 2014-06-08 17:00
172 Wiślanka Grabie 3-1 Orzeł Myślenice 2014-06-08 17:00
173 LKS Śledziejowice 0-3 Pcimianka Pcim 2014-06-08 17:00
174 Wolni Kłaj 0-3 Hejnał Krzyszkowice 2014-06-08 17:00
175 Zjedn.-Złomex Branice 5-3 Gościbia Sułkowice 2014-06-08 17:00
kolejka 26 (14-06-2014/15-06-2014):
Zjednoczeni-Złomex Branice pauzują
176 Zjedn.-Złomex Branice pauza
177 Gościbia Sułkowice 4-0 Wolni Kłaj 2014-06-15 17:00
178 Hejnał Krzyszkowice 2-2 LKS Śledziejowice 2014-06-15 17:00
179 Pcimianka Pcim 4-1 Wiślanka Grabie 2014-06-15 17:00
180 Orzeł Myślenice 1-3 Czarni Staniątki 2014-06-15 17:00
181 Raba Dobczyce 1-1 Dziecanovia Dziekanowice 2014-06-15 17:00
182 Jordan-Sum Zakliczyn 2-1 Rokita Kornatka 2014-06-15 17:00