Kraków: C1 Trampkarz "7-osobowe"
ogółem
M PKT BR Z R P dom wyjazd
1 Słomniczanka Słomniki (7-os) 7 19 56:5 6 1 0 4 12 48:2 4 0 0 3 7 8:3 2 1 0
2 TS Węgrzce (7-os) 7 19 56:12 6 1 0 3 7 37:7 2 1 0 4 12 19:5 4 0 0
3 Płomień Jerzmanowice (7-os) 7 10 19:18 3 1 3 5 4 5:16 1 1 3 2 6 14:2 2 0 0
4 Lotnik Kryspinów (7-os) 7 10 17:16 3 1 3 4 6 10:10 2 0 2 3 4 7:6 1 1 1
5 Szreniawa Koszyce (7-os) 7 7 30:25 2 1 4 2 3 15:5 1 0 1 5 4 15:20 1 1 3
6 Wisła Rząska (7-os) 7 6 18:27 2 0 5 2 0 1:9 0 0 2 5 6 17:18 2 0 3
7 Galicja Raciborowice (7-os) 7 6 23:61 2 0 5 4 6 22:14 2 0 2 3 0 1:47 0 0 3
8 JKS Zelków (7-os) 7 4 19:74 1 1 5 4 4 14:23 1 1 2 3 0 5:51 0 0 3



kolejka 1:
1 Lotnik Kryspinów (7-os) 0:3 Słomniczanka Słomniki (7-os) 2022-09-0311:30
2 PAUZJE PAUZJE -
3 PAUZJE Wisła Rząska (7-os) 2022-09-0411:00
4 PAUZJE Galicja Raciborowice (7-os) -
5 Płomień Jerzmanowice (7-os) 3:0 Szreniawa Koszyce (7-os) 2022-09-0417:30
6 TS Węgrzce (7-os) 19:3 JKS Zelków (7-os) 2022-09-0311:30
kolejka 2:
6 Jutrzenka Giebułtów (7-os) JKS Zelków (7-os) 2022-09-1112:30
7 Słomniczanka Słomniki (7-os) 17:0 JKS Zelków (7-os) 2022-09-1112:30
8 Szreniawa Koszyce (7-os) 3:5 TS Węgrzce (7-os) 2022-09-1112:30
9 Galicja Raciborowice (7-os) 2:6 Płomień Jerzmanowice (7-os) 2022-09-0917:45
10 Wisła Rząska (7-os) PAUZJE -
11 PAUZJE PAUZJE -
12 Lotnik Kryspinów (7-os) PAUZJE -
kolejka 3:
13 Nadwiślan Kraków (7-os) Jutrzenka Giebułtów (7-os) 2022-09-1812:00
14 Grębałowianka Kraków (7-os) Borkowianka Borek Szlachecki (7-os) 2022-09-1812:15
15 PAUZJE Słomniczanka Słomniki (7-os) -
16 PAUZJE Lotnik Kryspinów (7-os) -
17 PAUZJE PAUZJE -
18 Płomień Jerzmanowice (7-os) 0:7 Wisła Rząska (7-os) 2022-09-1813:30
19 TS Węgrzce (7-os) 15:1 Galicja Raciborowice (7-os) 2022-09-1811:30
20 JKS Zelków (7-os) 7:7 Szreniawa Koszyce (7-os) 2022-09-1812:00
kolejka 4:
19 Jutrzenka Giebułtów (7-os) Szreniawa Koszyce (7-os) 2022-09-2512:00
20 Galicja Raciborowice (7-os) JKS Zelków (7-os) 2022-09-2512:00
21 Wisła Rząska (7-os) TS Węgrzce (7-os) 2022-09-2512:00
22 Słomniczanka Słomniki (7-os) 5:2 Szreniawa Koszyce (7-os) 2022-09-2512:00
23 Galicja Raciborowice (7-os) 15:2 JKS Zelków (7-os) 2022-09-2512:30
24 Wisła Rząska (7-os) 0:5 TS Węgrzce (7-os) 2022-09-2410:30
25 PAUZJE Płomień Jerzmanowice (7-os) 2022-09-2512:00
26 Lotnik Kryspinów (7-os) PAUZJE -
27 PAUZJE PAUZJE -
kolejka 5:
25 Grębałowianka Kraków (7-os) Jutrzenka Giebułtów (7-os) 2022-10-0114:00
26 Płomień Jerzmanowice (7-os) Nadwiślan Kraków (7-os) 2022-10-0109:30
27 TS Węgrzce (7-os) Borkowianka Borek Szlachecki (7-os) 2022-10-0109:30
28 JKS Zelków (7-os) Wisła Rząska (7-os) 2022-10-0109:30
29 PAUZJE Słomniczanka Słomniki (7-os) -
30 PAUZJE PAUZJE -
31 Płomień Jerzmanowice (7-os) 2:2 Lotnik Kryspinów (7-os) 2022-10-0111:00
32 TS Węgrzce (7-os) PAUZJE 2022-10-0212:00
33 JKS Zelków (7-os) 6:3 Wisła Rząska (7-os) 2022-10-0212:00
34 Szreniawa Koszyce (7-os) 12:0 Galicja Raciborowice (7-os) 2022-10-0209:00
kolejka 6:
31 Jutrzenka Giebułtów (7-os) Galicja Raciborowice (7-os) 2022-10-0912:00
32 Wisła Rząska (7-os) Szreniawa Koszyce (7-os) 2022-10-0912:00
33 Borkowianka Borek Szlachecki (7-os) JKS Zelków (7-os) 2022-10-0912:00
34 Nadwiślan Kraków (7-os) TS Węgrzce (7-os) 2022-10-0912:00
35 Grębałowianka Kraków (7-os) Płomień Jerzmanowice (7-os) 2022-10-0916:00
36 Słomniczanka Słomniki (7-os) 20:0 Galicja Raciborowice (7-os) 2022-10-0912:00
37 Wisła Rząska (7-os) 1:4 Szreniawa Koszyce (7-os) 2022-10-0813:00
38 PAUZJE JKS Zelków (7-os) -
39 Lotnik Kryspinów (7-os) 2:4 TS Węgrzce (7-os) 2022-10-0809:30
40 PAUZJE Płomień Jerzmanowice (7-os) -
41 PAUZJE PAUZJE -
kolejka 7:
37 Płomień Jerzmanowice (7-os) Jutrzenka Giebułtów (7-os) 2022-10-1612:00
38 TS Węgrzce (7-os) Grębałowianka Kraków (7-os) 2022-10-1612:00
39 JKS Zelków (7-os) Nadwiślan Kraków (7-os) 2022-10-1612:00
40 Szreniawa Koszyce (7-os) Borkowianka Borek Szlachecki (7-os) 2022-10-1612:00
41 Galicja Raciborowice (7-os) Wisła Rząska (7-os) 2022-10-1612:00
43 PAUZJE Słomniczanka Słomniki (7-os) -
44 Płomień Jerzmanowice (7-os) PAUZJE -
45 TS Węgrzce (7-os) PAUZJE -
46 JKS Zelków (7-os) 1:5 Lotnik Kryspinów (7-os) 2022-10-1612:00
47 Szreniawa Koszyce (7-os) PAUZJE -
48 Galicja Raciborowice (7-os) 2:6 Wisła Rząska (7-os) 2022-10-1611:30
kolejka 8:
43 Jutrzenka Giebułtów (7-os) Wisła Rząska (7-os) 2022-10-2312:00
44 Borkowianka Borek Szlachecki (7-os) Galicja Raciborowice (7-os) 2022-10-2312:00
45 Nadwiślan Kraków (7-os) Szreniawa Koszyce (7-os) 2022-10-2312:00
46 Grębałowianka Kraków (7-os) JKS Zelków (7-os) 2022-10-2210:00
47 Płomień Jerzmanowice (7-os) TS Węgrzce (7-os) 2022-10-2312:00
50 Słomniczanka Słomniki (7-os) 6:0 Wisła Rząska (7-os) 2022-10-2312:00
51 PAUZJE Galicja Raciborowice (7-os) -
52 Lotnik Kryspinów (7-os) 4:2 Szreniawa Koszyce (7-os) 2022-10-2214:00
53 PAUZJE JKS Zelków (7-os) -
54 PAUZJE TS Węgrzce (7-os) -
55 PAUZJE Płomień Jerzmanowice (7-os) -
kolejka 9:
49 TS Węgrzce (7-os) Jutrzenka Giebułtów (7-os) 2022-10-3009:30
50 JKS Zelków (7-os) Płomień Jerzmanowice (7-os) 2022-10-3009:30
51 Szreniawa Koszyce (7-os) Grębałowianka Kraków (7-os) 2022-10-3009:30
52 Galicja Raciborowice (7-os) Nadwiślan Kraków (7-os) 2022-10-3009:30
53 Wisła Rząska (7-os) Borkowianka Borek Szlachecki (7-os) 2022-10-3009:30
57 Płomień Jerzmanowice (7-os) 0:2 Słomniczanka Słomniki (7-os) 2022-10-3012:00
58 TS Węgrzce (7-os) PAUZJE -
59 JKS Zelków (7-os) PAUZJE -
60 Szreniawa Koszyce (7-os) PAUZJE -
61 Galicja Raciborowice (7-os) 3:0 Lotnik Kryspinów (7-os) 2022-10-2912:00
62 Wisła Rząska (7-os) PAUZJE 2022-10-2912:00
kolejka 10:
63 Słomniczanka Słomniki (7-os) PAUZJE -
64 Lotnik Kryspinów (7-os) 4:1 Wisła Rząska (7-os) 2022-11-0610:30
65 PAUZJE Galicja Raciborowice (7-os) -
66 PAUZJE Szreniawa Koszyce (7-os) -
67 PAUZJE JKS Zelków (7-os) -
68 Płomień Jerzmanowice (7-os) 0:5 TS Węgrzce (7-os) 2022-11-0612:00
kolejka 11:
69 TS Węgrzce (7-os) 3:3 Słomniczanka Słomniki (7-os) 2022-11-1312:00
70 JKS Zelków (7-os) 0:8 Płomień Jerzmanowice (7-os) 2022-11-1312:00
71 Szreniawa Koszyce (7-os) PAUZJE -
72 Galicja Raciborowice (7-os) PAUZJE -
73 Wisła Rząska (7-os) PAUZJE -
74 PAUZJE Lotnik Kryspinów (7-os) -