Kraków: II liga okręgowa A1 Junior "Grupa 1 (awans-rewanże)"
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | Przemsza Klucze | 3 | 20 | 9:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5:2 | 1 | 1 | 0 |
2 | AP Profi II | 3 | 20 | 7:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Sokół Kocmyrzów | 3 | 15 | 1:7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:7 | 0 | 0 | 2 |
4 | Słomniczanka Słomniki | 3 | 12 | 3:8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3:8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Mecz Słomniczanka - Sokół Kocmyrzów zweryfikowany jako walkower 3-0 na korzyść Słomniczanki z powodu niestawienia się do gry ekipy gości.
kolejka 1: | |||||
1 | AP Profi II | 2:2 | Przemsza Klucze | 2021-10-23 | 13:00 |
2 | Słomniczanka Słomniki | 3:0 | Sokół Kocmyrzów | 2021-10-23 | 10:00 |
kolejka 2: | |||||
3 | Słomniczanka Słomniki | 0:5 | AP Profi II | 2021-10-31 | 10:00 |
4 | Przemsza Klucze | 4:0 | Sokół Kocmyrzów | 2021-10-31 | 14:00 |
kolejka 3: | |||||
5 | Sokół Kocmyrzów | 1:0 | AP Profi II | 2021-11-07 | 11:00 |
6 | Słomniczanka Słomniki | 0:3 | Przemsza Klucze | 2021-11-07 | 14:00 |