Junior
| I Liga Okręgowa Juniorów Kraków-Olkusz | |
| 1 | Błękitni Modlnica |
| 2 | Grębałowianka Kraków |
| 3 | Jadwiga Kraków |
| 4 | Krakus Swoszowice |
| 5 | Michałowianka Michałowice |
| 6 | Nowa Proszowianka Proszowice |
| 7 | Skała 2004 |
| 8 | Słomniczanka Słomniki |
| 9 | Świt Krzeszowice |
| 10 | TS Węgrzce |
| 11 | Wierzbowianka Wierzbno |
| 12 | Zieleńczanka Zielonki |
| 13 | Zwierzyniecki Kraków |
Junior Młodszy
| I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych Kraków-Olkusz | ||||
| 1 | Bibiczanka Bibice | |||
| 2 | Gościbia Sułkowice | |||
| 3 | Grębałowianka Kraków | |||
| 4 | Radziszowianka Radziszów | |||
| 5 | Skała 2004 | |||
| 6 | Sportowiec Modlniczka | |||
| 7 | Tramwaj Kraków | |||
| 8 | Wieczysta Kraków | |||
| II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych | ||||
| Grupa 1 | Grupa 2 | |||
| 1 | AP Kmita Zabierzów | 1 | Bieżanowianka Kraków | |
| 2 | Błękitni Modlnica | 2 | Borek Kraków | |
| 3 | Galicja Raciborowice | 3 | Jadwiga Kraków | |
| 4 | NAS Wanda Kraków | 4 | Kolejarz-Prokocim Kraków | |
| 5 | Orzeł Bębło | 5 | Nadwiślan Kraków | |
| 6 | Płomień Jerzmanowice | 6 | Pogon II Kraków | |
| 7 |
Siemacha-Progres II Kraków |
7 | Skawinka Skawina | |
| 8 | Słomniczanka Słomniki | 8 | Victoria Kraków | |
| 9 | Słowik II Olkusz | 9 | Wisła Jeziorzany | |
| 10 | Zieleńczanka Zielonki | |||
| Wierzbowianka Wierzbno (rezygnacja) | ||||
|
Pogoń Miechów (PPN Olkusz), Puszcza II Niepołomice (PPN Wieliczka) - brak zgody macierzystego PPN |
||||
Trampkarz
| I Liga Okręgowa Trampkarzy Kraków-Olkusz | ||||
| 1 | Błękitni Modlnica | |||
| 2 | Borek Kraków | |||
| 3 | Garbarnia II Kraków | |||
| 4 | Kolejarz-Prokocim Kraków | |||
| 5 | Skała 2004 | |||
| 6 | Słomniczanka Słomniki | |||
| 7 | Sportowiec Modlniczka | |||
| 8 | Tramwaj Kraków | |||
| II Liga Okręgowa Trampkarzy | ||||
| Grupa 1 | Grupa 2 | |||
| 1 | AP Gołcza | 1 | Bieżanowianka Kraków | |
| 2 | Clepardia Kraków | 2 | Jadwiga Kraków | |
| 3 | Hutnik III Kraków | 3 | Kabel Kraków Sp.z o.o. | |
| 4 | Krakus Nowa Huta | 4 | Olimpic Kraków | |
| 5 | Prądniczanka Kraków | 5 | Pogon II Kraków | |
| 6 | TS Węgrzce | 6 | Radziszowianka Radziszów | |
| 7 | Wieczysta Kraków | 7 | Start Kamień | |
| 8 | Zieleńczanka Zielonki | 8 | Świt Krzeszowice | |
| Młodzi Przebojem Wolbrom (PPN Olkusz) - brak zgody macierzystego PPN | ||||
| III Liga Okręgowa Trampkarzy | ||||
| Grupa 1 | Grupa 2 | |||
| 1 | Albertus Kraków | 1 | AM Cracovia | |
| 2 | Ekler Baranówka | 2 | Borek II Kraków | |
| 3 | Grebalowianka Kraków | 3 | Bronowianka (dz) Kraków | |
| 4 | Jakub Więclawice Stare | 4 | Iskra Krzęcin | |
| 5 | Michałowianka Michałowice | 5 | Krakus Swoszowice | |
| 6 | NAS Wanda Kraków | 6 | Lotnik Kryspinów | |
| 7 | Orzeł Iwanowice | 7 | Milenium Skawina | |
| 8 | PAPN Kraków | 8 | Piast Wołowice | |
| 9 | SP Borek Kraków | 9 | Pogoń III Kraków | |
| 10 | TS Węgrzce II | 10 | Radziszowianka II Radziszów | |
| 11 | SP Borek II Kraków | |||
| Strażak Goszcza (rezygnacja) | 12 | Victoria Kraków | ||
| AP Champions Miechów (PPN Olkusz), Pogoń Miechów (PPN Olkusz) - brak zgody macierzystego PPN | ||||
| Jastrzebiec Książ Wielki - PPN w Krakowie wyraził zgodę na grę w rozgrywkach innego PPN | ||||
Trampkarz (7-osobowy)
| 1 | Borkowianka Borek Szlachecki |
| 2 | Galicja Raciborowice |
| 3 | Grębałowianka Kraków |
| 4 | JKS Zelków |
| 5 | Jutrzenka Giebułtów |
| 6 | Nadwiślan Kraków |
| 7 | Płomień Jerzmanowice |
| 8 | TS Węgrzce |
| 9 | Wawel Kraków |
| 10 | Wierzbowianka Wierzbno |
| 11 | Wisła Rząska |
Trampkarz Młodszy
| Grupa 1 | Grupa 2 | |||
| 1 | AMP KickStar Trątnowianka Trątnowice | 1 | AP Kmita Zabierzów | |
| 2 | AP Proszowianka Proszowice | 2 | Jedynka Krzeszowice | |
| 3 | Bibiczanka Bibice | 3 | Radziszowianka Radziszów | |
| 4 | Hutnik II Kraków | 4 | Skawinka Skawina | |
| 5 | Skała 2004 | 5 | SP Borek Kraków | |
| 6 | Wierzbowianka Wierzbno | |||
| Grupa 3 | ||||
| 1 | Borek Kraków | |||
| 2 | Clepardia Kraków | |||
| 3 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | |||
| 4 | Prądniczanka (dz) Kraków | |||
| 5 | FSA (dz) Kraków | |||
| 6 | Zwierzyniecki Kraków | |||
Młodzik
| I Liga Okręgowa Młodzików Kraków-Olkusz | ||||
| 1 | Bieżanowianka Kraków | |||
| 2 | Błękitni Modlnica | |||
| 3 | Hutnik II Kraków | |||
| 4 | Krakus Nowa Huta | |||
| 5 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | |||
| 6 | Pogoń Miechów | |||
| 7 | Słowik Olkusz | |||
| 8 | Sportowiec Modlniczka | |||
| II Liga Okręgowa Młodzików | ||||
| Grupa 1 | Grupa 2 | |||
| 1 | AP Proszowianka Proszowice | 1 | Jadwiga Kraków | |
| 2 | Krakus II Nowa Huta | 2 | AM Cracovia II | |
| 3 | Michałowianka Michałowice | 3 | Clepardia Kraków | |
| 4 | NAS Wanda Kraków | 4 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | |
| 5 | Olimpic Kraków | 5 | SP Borek Kraków | |
| 6 | Skała 2004 | 6 | Świt Krzeszowice | |
| 7 | TS Węgrzce | 7 | Victoria Kraków | |
| 8 | Zieleńczanka Zielonki | 8 | Wieczysta Kraków | |
| III Liga Okręgowa Młodzików | ||||
| Grupa 1 | Grupa 2 | |||
| 1 | AP Gołcza | 1 | AP Kmita Zabierzów | |
| 2 | AP Wierzbowianka Wierzbno | 2 | Hutnik III Kraków | |
| 3 | Bibiczanka Bibice | 3 | Kaszowianka Kaszów | |
| 4 | Ekler Baranówka | 4 | KS PKM Olkusz | |
| 5 | Galicja Raciborowice | 5 | Orlęta Rudawa | |
| 6 | Juvenia Prandocin | 6 | Płomień Jerzmanowice | |
| 7 | Niedźwiedź | 7 | Skalanka OSM Skała | |
| 8 | Orzeł Bębło | 8 | Skawinka Skawina | |
| 9 | Orzeł Iwanowice | 9 | Sportowiec II Modlniczka | |
| 10 | Prądniczanka Kraków | 10 | Topór Aleksandrowice | |
| 11 | Skalanka OSM II Skała | 11 | Wawel Kraków | |
| 12 | Strażak Goszcza (dokooptowana) | 12 | Wisła Rząska | |
| 13 | TS Węgrzce II | 13 | Zieleńczanka III Zielonki | |
| 14 | Zieleńczanka II Zielonki | |||
| Grupa 3 | Grupa 4 | |||
| 1 | Albertus Kraków | 1 | Borek Kraków | |
| 2 | Bronowianka Kraków | 2 | Krakus Swoszowice | |
| 3 | Grebałowianka Kraków | 3 | Lotnik Kryspinów | |
| 4 | Kabel II Kraków Sp. z o.o. | 4 | Milenium Skawina | |
| 5 | Kolejarz-Prokocim Kraków | 5 | Piast Skawina | |
| 6 | Krakus II Swoszowice | 6 | Piast Wołowice | |
| 7 | Krakus III Nowa Huta | 7 | Płaszowianka Kraków | |
| 8 | Nadwiślan Kraków | 8 | Pogoń II Kraków | |
| 9 | Pogon III Krakków | 9 | Skawinka II Skawina | |
| 10 | Prądniczanka II Kraków | 10 | SP Borek II Kraków | |
| 11 | Wawel II Kraków | 11 | Tramwaj Kraków | |
| 12 | Wieczysta II Kraków | 12 | Victoria Zalas | |
| 13 | Wilga Kraków | 13 | Wisła Jeziorzany | |
| AP Champions Miechów (PPN Olkusz) - brak zgody macierzystego PPN | ||||
| Jastrzebiec Książ Wielki - PPN w Krakowie wyraził zgodę na grę w rozgrywkach innego PPN | ||||
Młodzik (7-osobowy)
| 1 | AP Grzegórzki Kraków |
| 2 | AP Kmita Zabierzów |
| 3 | AP Rudawa |
| 4 | Iskra Radwanowice |
| 5 | Jutrzenka Giebułtów |
| 6 | Klub Sportowy Tyniec |
| 7 | Maszycanka Maszyce |
| 8 | Skalanka OSM Skała |
| 9 | Tramwaj Kraków |
Młodzik Młodszy
| Grupa 1 | Grupa 2 | |||
| 1 | Michałowianka Michałowice | 1 | Akademia Sportu Słomniki | |
| 2 | Młodzi Przebojem Wolbrom | 2 | Hutnik II Kraków | |
| 3 | Pogoń Miechów | 3 | JKS Zelków | |
| 4 | Prądniczanka Kraków | 4 | Krakus II Nowa Huta | |
| 5 | Skała 2004 | 5 | NAS Wanda Kraków | |
| 6 | Słomniczanka Słomniki | 6 | Prądniczanka II Kraków | |
| Grupa 3 | Grupa 4 | |||
| 1 | Błękitni Modlnica | 1 | Iskra Krzęcin | |
| 2 | Clepardia Kraków | 2 | Kolejarz-Prokocim Kraków | |
| 3 | Jadwiga Kraków | 3 | Krakus Swoszowice | |
| 4 | Kabel Kraków | 4 | Milenium Skawina | |
| 5 | Orzeł Sidzina-Kraków | 5 | Radziszowianka Radziszów | |
| 6 | Pogoń Kraków | 6 | SP Borek Kraków | |
