Juniorzy | ||||
I Liga Okręgowa (RW) | ||||
1 | Bronowianka Kraków | |||
2 | Orzeł Kraków-Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | |||
3 | Pogoń Kraków | |||
4 | Przemsza Klucze (b) | |||
5 | Siemacha-Progres Kraków | |||
6 | Skawinka Skawina (b) | |||
7 | SMS Kraków | |||
8 | Wieczysta Kraków | |||
Rozpoczęcie: 2021-03-20/21 | ||||
System: każdy z każdym, mecz i rewanż | ||||
II Liga Okręgowa | ||||
Grupa 11 | Grupa 12 | |||
1 | Jutrzenka Giebułtów (rezygnacja) | 1 | Gajowianka Gaj (n) | |
2 | Niedźwiedź | 2 | Jadwiga Kraków | |
3 | Orlęta Rudawa | 3 | Kolejarz-Prokocim Kraków (s-ost) | |
4 | Orzeł Bębło | 4 | Michałowianka Michałowice | |
5 | Piliczanka Pilice (PPN Olkusz) | 5 | Nadwiślan Kraków | |
6 | Pogoń Miechów (PPN Olkusz) | 6 | Nowa Proszowianka Proszowice | |
7 | Skała 2004 (n) | 7 | Skawinka II Skawina (n) | |
8 | Słomniczanka Słomniki | 8 | Sokół Kocmyrzów (s) | |
9 | Świt Krzeszowice | 9 | Szreniawa Koszyce (n) | |
10 | Bieżanowianka Kraków (uzupeł. 2021-02-26) | 10 | Zieleńczanka Zielonki | |
Rozpoczęcie: 2021-03-20/21 |
Rozpoczęcie: 2021-03-20/21 | |||
System: Dwu-etapowy, I etap każdy z każdym 1 mecz, II etap rewanże w grupie awans i szkoleniowej | System: Dwu-etapowy, I etap każdy z każdym 1 mecz, II etap rewanże w grupie awans i szkoleniowej | |||
Junior Młodszy | ||||
I Liga Okręgowa (RW) | ||||
1 | Błekitni Modlnica (b) | |||
2 | Cracovia II | |||
3 | Krakus Nowa Huta | |||
4 | Pogoń Kraków | |||
5 | Siemacha-Progres Kraków (b) | |||
6 | Słowik Olkusz (PPN Olkusz) | |||
7 | SMS Kraków | |||
8 | AP Profi II (b) | |||
Zieleńczanka Zielonki - rezygnacja | ||||
Rozpoczęcie: 2021-03-20/21 | ||||
System: każdy z każdym, mecz i rewanż | ||||
II Liga Okręgowa | ||||
Grupa 11 | Grupa 12 | |||
1 |
AP Kmita Zabierzów |
1 | Bieżanowianka Kraków | |
2 | Clepardia Kraków | 2 | Grębałowianka Kraków | |
3 | Laskowianka Laski (PPN Olkusz) | 3 | Iskra Krzęcin (n) | |
4 | Maszycanka Maszyce | 4 | Krakus Swoszowice | |
5 | Michałowianka Michałowice | 5 | Nadwiślan Kraków | |
6 | Prądniczanka Kraków | 6 | Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | |
7 | Skalanka OSM Skała (uzupełnienie 2021-02-26) | 7 | Radziszowianka Radziszów | |
8 | Sokół Rybna | 8 | Siemacha-Progres II Kraków (n) | |
9 | Wierzbowianka Wierzbno | 9 | Tramwaj Kraków | |
10 | Wisła Rząska (n) | 10 | Wanda Kraków | |
11 |
Zwierzyniecki Kraków (n) |
|||
Rozpoczęcie: 2021-03-20/21 | Rozpoczęcie: 2021-03-20/21 | |||
System: Dwu-etapowy, I etap każdy z każdym 1 mecz, II etap rewanże w grupie awans i szkoleniowej | System: Dwu-etapowy, I etap każdy z każdym 1 mecz, II etap rewanże w grupie awans i szkoleniowej | |||
Trampkarz | ||||
I Liga Okręgowa (RW) | ||||
1 | Krakus Nowa Huta | |||
2 | Młodzi Przebojem Wolbrom (b-PPN Olkusz) | |||
3 | Pogoń Miechów (PPN Olkusz) | |||
4 | Pogoń Kraków | |||
5 | Siemacha-Progres Kraków | |||
6 | Słowik Olkusz (PPN Olkusz) | |||
7 | Tramwaj Kraków (b) | |||
8 | Zieleńczanka Zielonki | |||
Rozpoczęcie: 2021-03-20/21 | ||||
System: każdy z każdym, mecz i rewanż | ||||
II Liga Okręgowa | ||||
Grupa 11 | Grupa 12 | |||
1 | Cracovia II | 1 | Hutnik III Kraków (b) | |
2 | Hutnik II Kraków (b) | 2 | Borek Kraków (b) | |
3 | Jadwiga Kraków | 3 | Kolejarz-Prokocim Kraków | |
4 | Lotnik Kryspinów | 4 | Milenium Skawina | |
5 | Olimpic Kraków (b) | 5 | Orzeł Piaski Wielkie (b) | |
6 | Prądniczanka Kraków | 6 | Pogoń II Skotniki (b) | |
7 | Słomniczanka Słomniki | 7 | Radziszowianka Radziszów | |
8 | Świt Krzeszowice | 8 | Victoria Kraków (b) | |
Rozpoczęcie: 2021-03-20/21 | Rozpoczęcie: 2021-03-20/21 | |||
System: każdy z każdym, mecz i rewanż | System: każdy z każdym, mecz i rewanż | |||
III Liga Okręgowa | ||||
Grupa 11 | Grupa 12 | |||
1 | Bibiczanka Bibice | 1 | Bieżanowianka Kraków | |
2 | Błękitni Modlnica | 2 | Cedronka Wola Radziszowska | |
3 | Iskra Radwanowice | 3 | Football Success Academy (dz) Kraków | |
4 | Michałowianka Michałowice | 4 | Garbarnia II Kraków | |
5 | Promień Przeginia (n) | 5 | Grębałowianka Kraków | |
6 | Skała 2004 (n) | 6 | Krakus Swoszowice (s) | |
7 | Sportowiec Modlniczka (n) | 7 | Nadwiślan Kraków | |
8 | Wieczysta Kraków | 8 | Skawinka Skawina | |
9 | Wierzbowianka Wierzbno (s) | 9 | Zwierzyniecki Kraków (n) | |
TS Węgrzce (n) - rezygnacja | ||||
Rozpoczęcie: 2021-03-20/21 | Rozpoczęcie: 2021-03-20/21 | |||
System: Dwu-etapowy, I etap każdy z każdym 1 mecz, II etap rewanże w grupie awans i szkoleniowej | System: Dwu-etapowy, I etap każdy z każdym 1 mecz, II etap rewanże w grupie awans i szkoleniowej | |||
Trampkarz Młodszy | ||||
I Liga Okręgowa (RW) | ||||
1 | AP Kmita Zabierzów | |||
2 | Błekitni Modlnica | |||
3 | Borkowianka Borek Szlachecki (n) | |||
4 | Jedynka Krzeszowice | |||
5 | Libertów | |||
6 | Orzeł Bębło | |||
7 | Piliczanka Pilice (n-PPN Olkusz) | |||
8 | Skała 2004 (n) | |||
9 | Sportowiec Modlniczka | |||
10 | Wisła Jeziorzany | |||
11 | Wisła Rząska (n) | |||
Rozpoczęcie: 2021-04-10/11 | ||||
System: każdy z każdym 1 mecz | ||||
Młodzik | ||||
I Liga Okręgowa (RW) | ||||
1 | Borek Kraków | |||
2 | Garbarnia Kraków | |||
3 | Hutnik II Kraków (b) | |||
4 | PAPN Kraków (b) | |||
5 | Pogoń Skotniki | |||
6 | Siemacha-Progres II Kraków | |||
7 | Słowik Olkusz (PPN Olkusz) | |||
8 | Zieleńczanka Zielonki (b) | |||
Rozpoczęcie: 2021-03-20/21 | ||||
System: każdy z każdym, mecz i rewanż | ||||
II Liga Okręgowa | ||||
Grupa 11 | Grupa 12 | |||
1 | AP Champions Miechów (b-PPN Olkusz) | 1 | Błękitni Modlnica | |
2 | AP Gołcza (b) | 2 | Clepardia Kraków (b) | |
3 | Młodzi Przebojem Wolbrom | 3 | Krakus Nowa Huta | |
4 | Piliczanka Pilice (PPN Olkusz) | 4 | Olimpic Kraków | |
5 | Słomniczanka Słomniki (s) | 5 | Prądniczanka Kraków | |
6 | TS Węgrzce (b) | 6 | Tramwaj Kraków | |
Rozpoczęcie: 2021-04-10/11 | Rozpoczęcie: 2021-04-10/11 | |||
System: każdy z każdym, mecz i rewanż | System: każdy z każdym, mecz i rewanż | |||
Grupa 13 | ||||
1 | Bieżanowianka Kraków | |||
2 | Krakus II Nowa Huta (b) | |||
3 | Krakus Swoszowice | |||
4 | Milenium Skawina | |||
5 | Orzeł Piaski Wielkie | |||
6 | Radziszowanka Radziszów (b) | |||
Rozpoczęcie: 2021-04-10/11 | ||||
System: każdy z każdym, mecz i rewanż | ||||
III Liga Okręgowa | ||||
Grupa 11 | Grupa 12 | |||
1 | Jutrzenka Giebułtów (b) | 1 | Football Success Academy (dz) Kraków (b) | |
2 | Maszycanka Maszyce | 2 | Hutnik IV Kraków | |
3 | Michałowianka Michałowice (b) | 3 | Jadwiga Kraków | |
4 | Orzeł Iwanowice | 4 | Kabel Kraków Sp. z o.o. (b) | |
5 | Pogoń Miechów (PPN Olkusz) | 5 |
NAS Wanda Kraków |
|
6 | Skała 2004 (b) | 6 | Wieczysta II Kraków (b) | |
Rozpoczęcie: 2021-04-10/11 | Rozpoczęcie: 2021-04-10/11 | |||
System: każdy z każdym, mecz i rewanż | System: każdy z każdym, mecz i rewanż | |||
Grupa 13 | Grupa 14 | |||
1 | AP Kmita Zabierzów | 1 | Borkowianka Borek Szlachecki (b) | |
2 | Płaszowianka Kraków (b) | 2 | Hutnik III Kraków | |
3 | Sportowiec Modlniczka (b) | 3 | Kolejarz-Prokocim Kraków (s-ostatnie) | |
4 | Świt Krzeszowice | 4 | Pogoń II Kraków | |
5 | Wieczysta Kraków | 5 | Skawinka Skawina | |
6 | Wiślacka Szkoła Futbolu (b) | 6 | Victoria Kraków | |
Rozpoczęcie: 2021-04-10/11 | Rozpoczęcie: 2021-04-10/11 | |||
System: każdy z każdym, mecz i rewanż | System: każdy z każdym, mecz i rewanż | |||
IV Liga Okręgowa | ||||
Grupa 11 | Grupa 12 | |||
1 | AMP Kickstar Trątnowianka Trątnowice (n) | 1 | AS Płaszów Kraków (s-wycofana) | |
2 | Ekler Baranówka | 2 | Bibiczanka Bibice (s-ostatnie) | |
3 | Galicja Raciborowice (n) | 3 | Grębałowianka Kraków | |
4 | Jastrzębiec Książ Wielki | 4 | Krakus II Swoszowice | |
5 | Kosynierzy Łuczyce | 5 | Nadwiślan Kraków | |
6 | PKS Jakub Więcławice (n) | 6 | PAPN II Kraków (n) | |
7 | Słomniczanka II Słomniki | 7 | TS Węgrzce II | |
8 | Zawisza Sulechów.(n) | 8 | Zieleńczanka II Zielonki | |
Rozpoczęcie: 2021-04-10/11 | Rozpoczęcie: 2021-04-10/11 | |||
System: Dwu-etapowy, I etap każdy z każdym 1 mecz, II etap rewanże w grupie awans i szkoleniowej | System: Dwu-etapowy, I etap każdy z każdym 1 mecz, II etap rewanże w grupie awans i szkoleniowej | |||
Grupa 13 | ||||
1 | AP Rudawa | |||
2 | Błękitni II Modlnica (s-ostatnie) | |||
3 | Borek II Kraków | |||
4 | Lotnik Kryspinów (s-rezygnacja z III LOM) | |||
5 | Orlęta Rudawa (n) | |||
6 | Piast Wołowice | |||
7 | Tramwaj II Kraków (n) | |||
8 | UKS Zelków | |||
Rozpoczęcie: 2021-04-10/11 | ||||
System: Dwu-etapowy, I etap każdy z każdym 1 mecz, II etap rewanże w grupie awans i szkoleniowej | ||||
Młodzik Młodszy | ||||
I Liga Okręgowa (RW) | ||||
1 | Albertus Kraków | |||
2 | Błękitni Modlnica | |||
3 | Jadwiga Kraków | |||
4 | NAS Wanda Kraków | |||
5 | Radziszowianka Radziszów | |||
6 | Rybitwy Kraków | |||
Rozpoczęcie: 2021-04-10/11 | ||||
System: każdy z każdym, mecz i rewanż | ||||
II Liga Okręgowa | ||||
Grupa 11 | Grupa 12 | |||
1 | AP Kmita Zabierzów | 1 | AP Proszowianka Proszowice (n) | |
2 | Kaszowianka Kaszów | 2 | Borek Kraków (n) | |
3 | Niegoszowianka Niegoszowice | 3 | Clepardia Kraków | |
4 | Prądniczanka Kraków | 4 | Kabel Kraków Sp. z o.o. (n) | |
5 | Skała 2004 (n) | 5 | Milenium Skawina | |
6 | Słowik Olkusz (n) | 6 | Orzeł Sidzina (n) | |
7 | Topór Aleksandrowice (n) | 7 | Pogoń Kraków | |
8 | UKS Zelków | 8 | Prądniczanka (dz) Kraków | |
9 | Wiślacka Szkoła Futbolu Kraków (n) | 9 | Prądniczanka II Kraków (n) | |
10 | Skalanka OSM Skała (uzupeł. 2021-02-26) | 10 | Wawel Kraków | |
Rozpoczęcie: 2021-04-10/11 | Rozpoczęcie: 2021-04-10/11 | |||
System: każdy z każdym 1 mecz | System: każdy z każdym 1 mecz |